Carte du Canada illustrant ses principales villes, ainsi que la situation du pays au nord de l’Amérique du Nord entre les océans Pacifique Nord, Arctique et Atlantique Nord.
Avec une densité de population de 3,4 habitants au km², le Canada est l’un des dix pays les moins densément peuplés au monde, pourtant 82 % de ses habitants sont concentrés dans des agglomérations urbaines. Environ 35 % de la population totale vit dans les trois plus grandes régions métropolitaines (Toronto, Montréal, Vancouver).
Selon une estimation au 1er juillet 2017, les plus grandes régions métropolitaines du Canada sont :
Régions métropolitaines du Canada par population au 1er juillet 2017 | |
Région métropolitaine | Population |
Toronto | 6,346,088 |
Montréal | 4,138,254 |
Vancouver | 2,571,262 |
Calgary | 1,488,841 |
Edmonton | 1,411,945 |
Ottawa-Gatineau | 1,377,016 |
Winnipeg | 825,713 |
Québec | 812,205 |
Hamilton | 787,195 |
Kitchener–Cambridge–Waterloo | 527,765 |
Les 100 plus grandes villes au Canada selon la population, en utilisant les données du recensement de 2016, sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres ne comprennent que la population dans les limites légales des villes telles que définies au moment du recensement. De nombreuses villes font partie d’une région métropolitaine ou d’une agglomération canadienne plus vaste.
Villes du Canada par population en 2016 | ||
Ville | Province | Population |
Toronto | Ontario | 2 731 845 |
Montréal | Québec | 1 704 694 |
Calgary | Alberta | 1 239 220 |
Ottawa | Ontario | 934 243 |
Edmonton | Alberta | 932 546 |
Mississauga | Ontario | 721 599 |
Winnipeg | Manitoba | 705 224 |
Vancouver | Colombie-Britannique | 631 486 |
Brampton | Ontario | 593 638 |
Hamilton | Ontario | 536 917 |
Québec | Québec | 531 902 |
Surrey | Colombie-Britannique | 517 887 |
Laval | Québec | 422 993 |
Halifax | Nouvelle-Écosse | 403 131 |
London | Ontario | 383 822 |
Markham | Ontario | 328 966 |
Vaughan | Ontario | 306 233 |
Gatineau | Québec | 276 245 |
Longueuil | Québec | 246 376 |
Burnaby | Colombie-Britannique | 239 700 |
Saskatoon | Saskatchewan | 233 222 |
Kitchener | Ontario | 232 755 |
Windsor | Ontario | 217 188 |
Regina | Saskatchewan | 215 106 |
Richmond | Colombie-Britannique | 198 309 |
Richmond Hill | Ontario | 195 022 |
Oakville | Ontario | 193 832 |
Burlington | Ontario | 183 314 |
Grand Sudbury | Ontario | 161 531 |
Sherbrooke | Québec | 161 323 |
Oshawa | Ontario | 159 458 |
Saguenay | Québec | 145 949 |
Lévis | Québec | 143 414 |
Barrie | Ontario | 141 434 |
Abottsford | Colombie-Britannique | 141 397 |
Coquitlam | Colombie-Britannique | 139 284 |
Trois-Rivières | Québec | 134 413 |
St. Catharines | Ontario | 133 113 |
Guelph | Ontario | 131 794 |
Cambridge | Ontario | 129 920 |
Whitby | Ontario | 128 377 |
Kelowna | Colombie-Britannique | 127 380 |
Kingston | Ontario | 123 798 |
Ajax | Ontario | 119 677 |
Langley | Colombie-Britannique | 117 285 |
Saanich | Colombie-Britannique | 114 148 |
Terrebonne | Québec | 111 575 |
Milton | Ontario | 110 128 |
Saint-Jean | Terre-Neuve-et-Labrador | 108 860 |
Thunder Bay | Ontario | 107 909 |
Waterloo | Ontario | 104 986 |
Delta | Colombie-Britannique | 102 238 |
Chatham-Kent | Ontario | 101 647 |
Red Deer | Alberta | 100 418 |
Comté de Strathcona | Alberta | 98 440 |
Brantford | Ontario | 97 496 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | Québec | 95 114 |
Cap-Breton | Nouvelle-Écosse | 94 285 |
Lethbridge | Alberta | 92 729 |
Clarington | Ontario | 92 013 |
Pickering | Ontario | 91 771 |
Nanaimo | Colombie-Britannique | 90 504 |
Kamloops | Colombie-Britannique | 90 280 |
Niagara Falls | Ontario | 88 071 |
North Vancouver | Colombie-Britannique | 85 935 |
Victoria | Colombie-Britannique | 85 792 |
Brossard | Québec | 85 721 |
Repentigny | Québec | 84 285 |
Newmarket | Ontario | 84 224 |
Chilliwack | Colombie-Britannique | 83 788 |
Maple Ridge | Colombie-Britannique | 82 256 |
Peterborough | Ontario | 81 032 |
Kawartha Lakes | Ontario | 75 423 |
Drummondville | Québec | 75 423 |
Saint-Jérôme | Québec | 74 346 |
Prince George | Colombie-Britannique | 74 003 |
Sault-Sainte-Marie | Ontario | 73 368 |
Moncton | Nouveau-Brunswick | 71 889 |
Sarnia | Ontario | 71 594 |
Wood Buffalo | Alberta | 71 589 |
New Westminster | Colombie-Britannique | 70 996 |
Saint John | Nouveau-Brunswick | 67 575 |
Caledon | Ontario | 66 502 |
Granby | Québec | 66 222 |
Saint Albert | Alberta | 61 466 |
Norfolk | Ontario | 64 044 |
Medicine Hat | Alberta | 60 005 |
Grande Prairie | Alberta | 63 166 |
Airdrie | Alberta | 61 581 |
Halton Hills | Ontario | 61 161 |
Port Coquitlam | Colombie-Britannique | 58 612 |
Fredericton | Nouveau-Brunswick | 58 220 |
Blainville | Québec | 56 863 |
Saint-Hyacinthe | Québec | 55 648 |
Aurora | Ontario | 55 445 |
North Vancouver | Colombie-Britannique | 52 898 |
Welland | Ontario | 52 293 |
North Bay | Ontario | 51 553 |
Belleville | Ontario | 50 716 |
Mirabel | Québec | 50 513 |
Urbanisation
Source: Chiffres de population et des logements, pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités), recensement de 2016. Statistique Canada.
Carte du Canada illustrant ses principales villes courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA
© 2024