Carte du Mali illustrant les principales villes, ainsi que des parties des pays environnants.
La capitale, Bamako , est de loin la plus grande agglomération du Mali , avec une population de 1 809 106 (au recensement de 2009). Ainsi, environ 12½ pour cent de la population malienne vit à Bamako.
Le tableau plus bas répertorie les villes/communes du Mali (y compris celles de la partie nord-est où le gouvernement malien n’exerce plus de contrôle de facto) avec une population de plus de 30 000 habitants, selon les résultats du recensement du 1er juin 2009, et la région à laquelle appartient la ville/commune.
Villes/communes du Mali par population en 2009 | ||
Ville/commune | Population | Région ou district |
Bamako | 1,809,106 | District de Bamako |
Sikasso | 225,753 | Région de Sikasso |
Kalabankoro | 166,722 | Région de Koulikoro |
Koutiala | 137,919 | Région de Sikasso |
Ségou | 130,690 | Région de Ségou |
Kayes | 127,368 | Région de Kayes |
Kati | 114,983 | Région de Koulikoro |
Mopti | 114,296 | Région de Mopti |
Niono | 91,554 | Région de Ségou |
Gao | 86,633 | Région de Gao |
San | 68,067 | Région de Ségou |
Koro | 62,681 | Région de Mopti |
Bla | 61,338 | Région de Ségou |
Bougouni | 59,679 | Région de Sikasso |
Mandé | 59,352 | Région de Koulikoro |
Baguinéda | 58,661 | Région de Koulikoro |
Kolondiéba | 57,898 | Région de Sikasso |
Kolokani | 57,307 | Région de Koulikoro |
Pelengana | 56,259 | Région de Ségou |
Tombouctou | 54,453 | Région de Tombouctou |
Koury | 54,435 | Région de Sikasso |
Massigui | 53,947 | Région de Koulikoro |
Tonka | 53,438 | Région de Tombouctou |
Kadiolo | 52,932 | Région de Sikasso |
Wassoulou-Ballé | 51,727 | Région de Sikasso |
Kaladougou | 51,384 | Région de Koulikoro |
Koumantou | 51,348 | Région de Sikasso |
Ouélessébougou | 50,056 | Région de Koulikoro |
Kita | 48,947 | Région de Kayes |
Dioro | 47,876 | Région de Mopti |
Cinzana | 46,440 | Région de Mopti |
Markala | 45,961 | Région de Ségou |
Néma-Badenyakafo | 45,861 | Région de Mopti |
Dialakorodji | 45,740 | Région de Koulikoro |
Sangarébougou | 45,518 | Région de Koulikoro |
Misséni | 45,240 | Région de Sikasso |
Soboundou | 44,899 | Région de Tombouctou |
Sony Aliber | 44,099 | Région de Gao |
Guidimé | 44,019 | Région de Kayes |
Barouéli | 43,456 | Région de Ségou |
Duguwolowula | 43,289 | Région de Koulikoro |
Koulikoro | 43,174 | Région de Koulikoro |
Mondoro | 42,631 | Région de Mopti |
Socoura | 42,553 | Région de Mopti |
Guégnéka | 41,982 | Région de Koulikoro |
Danderesso | 41,723 | Région de Sikasso |
Falo | 41,126 | Région de Ségou |
Fourou | 40,826 | Région de Sikasso |
Kéniéba | 39,557 | Région de Kayes |
Sadiola | 39,305 | Région de Kayes |
Baye | 39,096 | Région de Mopti |
Sébékoro | 39,030 | Région de Kayes |
Diédougou | 39,021 | Région de Koulikoro |
Dilly | 38,965 | Région de Koulikoro |
Loulouni | 38,919 | Région de Sikasso |
Garalo | 38,900 | Région de Sikasso |
Sokoura | 38,446 | Région de Mopti |
Kolongo | 37,648 | Région de Ségou |
Boron | 37,296 | Région de Koulikoro |
Sanankoroba | 37,294 | Région de Koulikoro |
Siribala | 37,065 | Région de Ségou |
Konna | 36,767 | Région de Mopti |
Banco | 36,627 | Région de Koulikoro |
Touna | 36,612 | Région de Ségou |
Kébila | 36,367 | Région de Sikasso |
M’pessoba | 36,297 | Région de Sikasso |
Djaptodji | 36,263 | Région de Mopti |
Macina | 36,170 | Région de Ségou |
Zantiébougou | 36,150 | Région de Sikasso |
Nyamina | 36,107 | Région de Koulikoro |
Dinangourou | 35,886 | Région de Mopti |
Massantola | 35,565 | Région de Koulikoro |
Nyamina | 35,548 | Région de Koulikoro |
Saloba | 35,328 | Région de Ségou |
Sirifila Boundy | 35,290 | Région de Ségou |
Diabaly | 35,266 | Région de Ségou |
Kirané Kaniaga | 35,007 | Région de Kayes |
Didieni | 34,915 | Région de Koulikoro |
Dogofry | 34,336 | Région de Koulikoro |
Diakon | 34,100 | Région de Kayes |
Dogofry | 34,057 | Région de Ségou |
Kignan | 33,962 | Région de Sikasso |
Baya | 33,519 | Région de Sikasso |
Nioro du Sahel | 33,486 | Région de Kayes |
Dogo | 33,466 | Région de Sikasso |
Katiéna | 33,180 | Région de Mopti |
Nara | 33,155 | Région de Koulikoro |
Djenné | 32,994 | Région de Mopti |
Monimpebougou | 32,889 | Région de Ségou |
Sanando | 32,812 | Région de Ségou |
Kolonigué | 32,744 | Région de Sikasso |
Ansongo | 32,709 | Région de Gao |
Fakala | 32,689 | Région de Mopti |
Tomora | 32,527 | Région de Kayes |
Sangha | 32,513 | Région de Mopti |
Lobougoula | 32,505 | Région de Sikasso |
Dioungani | 32,418 | Région de Mopti |
Niena | 32,265 | Région de Sikasso |
Dialloubé | 31,483 | Région de Mopti |
Klela | 31,334 | Région de Sikasso |
Konseguela | 31,007 | Région de Sikasso |
Sibirila | 30,828 | Région de Sikasso |
Gounzoureye | 30,727 | Région de Gao |
Zégoua | 30,636 | Région de Sikasso |
Fittouga | 30,624 | Région de Tombouctou |
Diéma | 30,592 | Région de Kayes |
Ouattagouna | 30,519 | Région de Gao |
Ségala | 30,305 | Région de Kayes |
Fallou | 30,239 | Région de Koulikoro |
Banamba | 30,180 | Région de Koulikoro |
Bankass | 30,159 | Région de Mopti |
Urbanisation
Source : Institut National de la Statistique – INSTAT ; Quatrieme Recensement General de la Population et de l’Habitat 2009.
© 2024