Préfectures du Japon
Le Japon est divisé en 47 préfectures (都道府県, todōfuken), qui se classent immédiatement en dessous du gouvernement national et forment le premier niveau de juridiction et de division administrative du pays. Elles comprennent 43 préfectures proprement dites (県, ken), deux préfectures urbaines (府, fu : Osaka et Kyoto), une préfecture régionale (道, dō : Hokkaidō) et une métropole (都, to : Tokyo).
Liste des préfectures du Japon
Préfecture | Capitale | Région | Île | Population | Superficie | |
(1er avril 2023) | (en km²) | |||||
Aichi | 愛知県 | Nagoya | Chūbu | Honshū | 7 475 630 | 5 164,57 |
Akita | 秋田県 | Akita | Tōhoku | Honshū | 918 811 | 11 612,28 |
Aomori | 青森県 | Aomori | Tōhoku | Honshū | 1 190 685 | 9 607,11 |
Chiba | 千葉県 | Chiba | Kantō | Honshū | 6 269 572 | 5 156,6 |
Ehime | 愛媛県 | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1 296 061 | 5 677,73 |
Fukui | 福井県 | Fukui | Chūbu | Honshū | 746 733 | 4 189,54 |
Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka | Kyūshū | Kyūshū | 5 101 340 | 4 976,97 |
Fukushima | 福島県 | Fukushima | Tōhoku | Honshū | 1 773 723 | 13 782,75 |
Gifu | 岐阜県 | Gifu | Chūbu | Honshū | 1 933 019 | 10 621,17 |
Gunma | 群馬県 | Maebashi | Kantō | Honshū | 1 902 834 | 6 363,16 |
Hiroshima | 広島県 | Hiroshima | Chūgoku | Honshū | 2 745 295 | 8 479,05 |
Hokkaidō | 北海道 | Sapporo | Hokkaidō | Hokkaidō | 5 114 809 | 83 456,58 |
Hyōgo | 兵庫県 | Kobe | Kinki | Honshū | 5 378 405 | 8 395,84 |
Ibaraki | 茨城県 | Mito | Kantō | Honshū | 2 828 848 | 6 095,69 |
Ishikawa | 石川県 | Kanazawa | Chūbu | Honshū | 1 111 483 | 4 185,54 |
Iwate | 岩手県 | Morioka | Tōhoku | Honshū | 1 168 771 | 15 278,86 |
Kagawa | 香川県 | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 926 866 | 1 876,51 |
Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima | Kyūshū | Kyūshū | 1 553 060 | 9 188,67 |
Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama | Kantō | Honshū | 9 222 108 | 2 415,84 |
Kōchi | 高知県 | Kōchi | Shikoku | Shikoku | 669 516 | 7 105,13 |
Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto | Kyūshū | Kyūshū | 1 708 761 | 7 405,8 |
Kyoto | 京都府 | Kyoto | Kinki | Honshū | 2 537 860 | 4 613,01 |
Mie | 三重県 | Tsu | Kinki | Honshū | 1 731 863 | 5 777,19 |
Miyagi | 宮城県 | Sendai | Tōhoku | Honshū | 2 264 921 | 7 285,75 |
Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki | Kyūshū | Kyūshū | 1 043 524 | 7 734,8 |
Nagano | 長野県 | Nagano | Chūbu | Honshū | 2 007 647 | 13 562,23 |
Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki | Kyūshū | Kyūshū | 1 270 358 | 4 104,48 |
Nara | 奈良県 | Nara | Kinki | Honshū | 1 298 946 | 3 691,09 |
Niigata | 新潟県 | Niigata | Chūbu | Honshū | 2 135 036 | 12 583,48 |
Ōita | 大分県 | Ōita | Kyūshū | Kyūshū | 1 098 383 | 6 339,54 |
Okayama | 岡山県 | Okayama | Chūgoku | Honshū | 1 850 210 | 7 113,21 |
Okinawa | 沖縄県 | Naha | Kyūshū | Okinawa | 1 462 871 | 2 275,91 |
Osaka | 大阪府 | Osaka | Kinki | Honshū | 8 770 650 | 1 897,85 |
Saga | 佐賀県 | Saga | Kyūshū | Kyūshū | 795 157 | 2 439,6 |
Saitama | 埼玉県 | Saitama | Kantō | Honshū | 7 328 073 | 3 797,25 |
Shiga | 滋賀県 | Ōtsu | Kinki | Honshū | 1 405 299 | 4 017,36 |
Shimane | 島根県 | Matsue | Chūgoku | Honshū | 650 900 | 6 707,86 |
Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka | Chūbu | Honshū | 3 561 252 | 7 780,33 |
Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya | Kantō | Honshū | 1 898 513 | 6 408,28 |
Tokushima | 徳島県 | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 697 733 | 4 146,55 |
Tokyo | 東京都 | Shinjuku | Kantō | Honshū | 14 063 564 | 2 187,65 |
Tottori | 鳥取県 | Tottori | Chūgoku | Honshū | 539 190 | 3 507,26 |
Toyama | 富山県 | Toyama | Chūbu | Honshū | 1 009 050 | 4 247,55 |
Wakayama | 和歌山県 | Wakayama | Kinki | Honshū | 895 931 | 4 726,29 |
Yamagata | 山形県 | Yamagata | Tōhoku | Honshū | 1 031 642 | 9 323,46 |
Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi | Chūgoku | Honshū | 1 301 480 | 6 112,81 |
Yamanashi | 山梨県 | Kōfu | Chūbu | Honshū | 796 231 | 4 465,37 |
© 2024