La Guinée est divisée en 8 régions parmi lesquelles la capitale nationale Conakry est considérée comme une zone spéciale (et est ensuite divisée en 5 communes). Les 7 autres régions sont en outre subdivisées en 33 préfectures puis en sous-préfectures ; qui sont ensuite subdivisés en unités locales (c’est-à-dire : communes urbaines ou rurales).
Préfectures par région
La zone spéciale de Conakry et les 33 préfectures sont présentées ci-dessous selon leur région, avec leurs populations aux recensements récents :
Préfecture | Superficie | Habitants | Chef-lieu |
(km2) | 1er mars 2014 | ||
Gouvernorat de Conakry | |||
Conakry | 450 | 1 667 864 | Conakry |
Gouvernorat de Conakry | 450 | 1 667 864 | |
Préfectures de la région de Boké | |||
Boffa | 5 050 | 211 063 | Boffa |
Boké | 11 124 | 449 405 | Boké |
Fria | 2 016 | 96 527 | Fria |
Gaoual | 7 758 | 194 245 | Gaoual |
Koundara | 5 238 | 130 205 | Koundara |
Région de Boké | 31 186 | 1 081 445 | |
Préfectures de la région de Faranah | |||
Dabola | 6,350 | 182,951 | Dabola |
Dinguiraye | 7,965 | 195,662 | Dinguiraye |
Faranah | 12,966 | 280,511 | Faranah |
Kissidougou | 8,300 | 283,609 | Kissidougou |
Région de Faranah | 35,581 | 942,733 | |
Préfectures de la région de Kankan | |||
Kankan | 19,750 | 472,112 | Kankan |
Kérouané | 7,020 | 211,017 | Kérouané |
Kouroussa | 14,050 | 268,224 | Kouroussa |
Mandiana | 12,825 | 339,527 | Mandiana |
Siguiri | 18,500 | 695,449 | Siguiri |
Région de Kankan | 72,145 | 1,986,329 | |
Préfectures de la région de Kindia | |||
Coyah | 1,275 | 264,164 | Coyah |
Dubréka | 4,350 | 328,418 | Dubréka |
Forécariah | 4,384 | 244,649 | Forécariah |
Kindia | 9,648 | 438,315 | Kindia |
Télimélé | 9,216 | 283,639 | Télimélé |
Région de Kindia | 28,873 | 1,559,185 | |
Préfectures de la région de Labé | |||
Koubia | 3,725 | 101,171 | Koubia |
Labé | 2,242 | 318,633 | Labé |
Lélouma | 4,275 | 162,634 | Lélouma |
Mali | 8,802 | 290,320 | Mali |
Tougué | 3,825 | 122,959 | Tougué |
Région de Labé | 22,869 | 995,717 | |
Préfectures de la région de Mamou | |||
Dalaba | 3,328 | 136,320 | Dalaba |
Mamou | 9,108 | 318,738 | Mamou |
Pita | 4,638 | 277,059 | Pita |
Région de Mamou | 17,074 | 732,117 | |
Préfectures de la région de Nzérékoré | |||
Beyla | 13,612 | 325,482 | Beyla |
Guéckédou | 4,750 | 291,823 | Guéckédou |
Lola | 4,688 | 175,213 | Lola |
Macenta | 7,056 | 298,282 | Macenta |
Nzérékoré | 3,632 | 396,118 | Nzérékoré |
Yomou | 3,920 | 176,664 | Yomou |
Région de Nzérékoré | 37,658 | 1,663,582 |
© 2024