Les principales villes de l’Estrie sont Sherbrooke, Granby, Magog, Cowansville, Bromont et Coaticook.
Les dix villes les plus populeuses de l’Estrie en 2016 :
Ville | Municipalité régionale de comté | Population |
Sherbrooke | Sherbrooke | 161 323 |
Granby | La Haute-Yamaska | 66 222 |
Magog | Memphrémagog | 26 669 |
Cowansville | Brome-Missisquoi | 13 656 |
Bromont | Brome-Missisquoi | 9 041 |
Coaticook | Coaticook | 8 955 |
Farnham | Brome-Missisquoi | 8 909 |
Val-des-Sources | Les Sources | 6 786 |
Lac-Mégantic | Le Granit | 5 654 |
Lac-Brome | Brome-Missisquoi | 5 495 |
© 2024