Les Laurentides est une des municipalités régionales de comté (MRC) de la région des Laurentides au Québec (Canada). Son chef-lieu est Mont-Blanc. La population était de 50 777 au recensement canadien de 2021.
Géographie
Cette MRC est située dans le massif des Laurentides, entre les MRC d’Antoine-Labelle au nord-ouest, de la Matawinie (région de Lanaudière) au nord-est, des Pays-d’en-Haut au sud-est, d’Argenteuil au sud et de Papineau (région de l’Outaouais) au sud-ouest. Les plus hauts sommets sur son territoire sont le mont Tremblant (932 m), la montagne du Gorille (515 m) et la montagne du Caribou (440 m).
Routes d’accès de la MRC des Laurentides
Routes numérotées qui traversent la municipalité régionale de comté (MRC), y compris les routes externes qui commencent ou se terminent à la frontière du comté :
Autoroutes
Routes principales
Routes secondaires
Collectivités locales
La MRC compte vingt municipalités et la réserve indienne de Doncaster.
Nom | Désignation | Sup. totale | Sup. eau | Sup. terre km2 | Population 2021 | Densité |
km2 | km2 | hab./km2 | ||||
Val-Morin | Municipalité | 41,0 | 1,6 | 39,4 | 3 123 | 76,17 |
Val-David | Village | 43,9 | 1,1 | 42,8 | 5 558 | 126,61 |
Lantier | Municipalité | 48,8 | 5,8 | 43,0 | 891 | 76,17 |
Sainte-Lucie-des-Laurentides | Municipalité | 117,2 | 2,8 | 114,4 | 1 445 | 12,33 |
Sainte-Agathe-des-Monts | Ville | 140,9 | 12,1 | 128,8 | 11 211 | 79,57 |
Ivry-sur-le-Lac | Municipalité | 34,7 | 4,1 | 30,6 | 391 | 11,27 |
Mont-Blanc | Municipalité | 129,3 | 8,0 | 121,3 | 3 780 | 29,23 |
Barkmere | Ville | 23,7 | 4,8 | 18,9 | 81 | 3,42 |
Montcalm | Municipalité | 129,3 | 12,1 | 117,2 | 632 | 4,89 |
Arundel | Canton | 66,9 | 1,8 | 65,1 | 578 | 8,64 |
Huberdeau | Municipalité | 59,5 | 2,8 | 56,7 | 868 | 14,59 |
Amherst | Canton | 249,4 | 18,2 | 231,2 | 1 728 | 6,93 |
Brébeuf | Paroisse | 37,6 | 1,4 | 36,2 | 1 009 | 26,84 |
Lac-Supérieur | Municipalité | 385,5 | 15,5 | 370,0 | 1 972 | 5,12 |
Val-des-Lacs | Municipalité | 131,6 | 6,2 | 125,4 | 750 | 5,7 |
Mont-Tremblant | Ville | 248,1 | 13,7 | 234,4 | 10 992 | 44,3 |
La Conception | Municipalité | 140,5 | 11,1 | 129,4 | 1 527 | 10,87 |
Labelle | Municipalité | 215,3 | 16,5 | 198,8 | 2 765 | 12,78 |
Lac-Tremblant-Nord | Municipalité | 27,4 | 6,6 | 20,8 | 60 | 2,19 |
La Minerve | Municipalité | 328,1 | 50,1 | 278,0 | 3 123 | 76,17 |
Doncaster | Réserve indienne | 76,1 | . | . | . | . |
Les Laurentides | MRC | 2 599,7 | 121,0 | 2 478,7 | 50 777 | 19,53 |
© 2024