La Haute-Yamaska est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région administrative de l’Estrie. Le chef-lieu de la MRC de La Haute-Yamaska est Granby. Traversée par la rivière Yamaska Nord, La Haute-Yamaska est composée de huit municipalités locales dont deux villes, quatre municipalités, un canton et un village. La Haute-Yamaska a une population totale de 88 650 habitants selon le recensement de 2013.
Routes d’accès de la MRC de La Haute-Yamaska
Routes numérotées qui traversent la municipalité régionale de comté (MRC), y compris les routes externes qui commencent ou se terminent à la frontière de la MRC :
Autoroutes
Routes principales
Routes secondaires
Avant juillet 2021, la Haute-Yamaska faisait partie de la région administrative de la Montérégie.
Municipalités de la MRC de la Haute-Yamaska | |||||||
Code | Nom | Désignation | Sup. totale (km2) | Sup. eau (km2) | Sup. terre (km2) | Population 2013 | Densité (hab./km2) |
47010 | Saint-Alphonse-de-Granby | Municipalité | 50,2 | 0,3 | 49,9 | 3 116 | 62,4 |
47017 | Granby | Ville | 156,1 | 3,4 | 152,7 | 64 853 | 424,7 |
47025 | Waterloo | Ville | 13,3 | 1,0 | 12,3 | 4 346 | 353,3 |
47030 | Warden | Village | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 357 | 64,6 |
47035 | Shefford | Canton | 119,3 | 0,9 | 118,4 | 6 858 | 57,9 |
47040 | Saint-Joachim-de-Shefford | Municipalité | 129,2 | 2,1 | 127,1 | 1 222 | 9,6 |
47047 | Roxton Pond | Municipalité | 103,4 | 5,7 | 97,7 | 3 713 | 38,0 |
47055 | Sainte-Cécile-de-Milton | Municipalité | 73,3 | 0,2 | 73,1 | 2 085 | 28,5 |
470 | Haute-Yamaska | MRC | 650,4 | 13,8 | 636,6 | 88 650 | 136,0 |
© 2024