Antoine-Labelle est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) situé dans la région administrative des Laurentides. Il s’agit d’un organisme supra municipal au service des municipalités et de leurs citoyens. Elle est nommée en l’honneur d’Antoine Labelle, le curé colonisateur des pays d’en haut.
Cette MRC a été constituée le 1er janvier 1983 et elle est composée de 17 municipalités: soit 2 villes, 14 municipalités et 1 village. Elle contient aussi 11 territoires non organisés. Son chef-lieu est Mont-Laurier.
Géographie
La population totale de la MRC était de 34 180 habitants en 2004. Cette population se retrouve sur un territoire total de 15 665 km2, dont 10 000 km² sont constitués de territoires non-municipalisés. Par rapport à l’étendu de la région administrative des Laurentides (21 500 km²), la MRC d’Antoine-Labelle représente donc 73 % de l’espace régional. La MRC est bordée au nord par la MRC du Haut Saint-Maurice, à l’ouest, par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, à l’est, par la MRC de Matawinie et au sud, par la MRC des Laurentides et de Papineau. Donc, la MRC d’Antoine-Labelle touche à la fois, la région administrative de l’Outaouais et celle de Lanaudière.
Routes d’accès de la MRC d’Antoine-Labelle
Routes numérotées qui traversent la municipalité régionale de comté (MRC), y compris les routes externes qui commencent ou se terminent à la frontière du comté :
Routes principales
Routes secondaires
Municipalités et territoires non organisés
Nom | Désignation | Superficie totale (km2) | Superficie eau (km2) | Superficie terre (km2) | Population 2013 | Densité (hab./km2) |
Notre-Dame-du-Laus | Municipalité | 958,5 | 95,9 | 862,6 | 1 565 | 1,8 |
Notre-Dame-de-Pontmain | Municipalité | 295,0 | 32,1 | 262,9 | 728 | 2,8 |
Lac-du-Cerf | Municipalité | 155,5 | 82,4 | 73,1 | 420 | 5,7 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | Municipalité | 181,8 | 18,5 | 163,3 | 815 | 5,0 |
Kiamika | Municipalité | 362,4 | 22,5 | 339,9 | 787 | 2,3 |
Nominingue | Municipalité | 360,1 | 53,9 | 306,2 | 2 040 | 6,7 |
Rivière-Rouge | Ville | 498,4 | 43,0 | 455,4 | 4 681 | 10,3 |
La Macaza | Municipalité | 175,7 | 12,9 | 162,8 | 1 080 | 6,6 |
L’Ascension | Municipalité | 351,6 | 9,7 | 341,9 | 857 | 2,5 |
Lac-Saguay | Village | 184,9 | 12,2 | 172,7 | 464 | 2,7 |
Chute-Saint-Philippe | Municipalité | 321,4 | 22,7 | 298,7 | 918 | 3,1 |
Lac-des-Écorces | Municipalité | 155,5 | 11,2 | 144,3 | 2 752 | 19,1 |
Mont-Laurier | Ville | 632,5 | 41,7 | 590,8 | 13 891 | 23,5 |
Ferme-Neuve | Municipalité | 875,1 | 84,8 | 790,3 | 2 868 | 3,6 |
Lac-Saint-Paul | Municipalité | 184,5 | 11,2 | 173,3 | 483 | 2,8 |
Mont-Saint-Michel (Québec) | Municipalité | 144,3 | 5,5 | 138,8 | 615 | 4,4 |
Sainte-Anne-du-Lac | Municipalité | 344,7 | 22,0 | 322,7 | 614 | 1,9 |
Lac-de-la-Pomme | Territoire non organisé | 56,8 | 6,3 | 50,5 | 0 | 0,0 |
Lac-Akonapwehikan | Territoire non organisé | 16,5 | 9,1 | 7,4 | 0 | 0,0 |
Lac-Wagwabika | Territoire non organisé | 5,6 | 1,3 | 4,3 | 0 | 0,0 |
Lac-Bazinet | Territoire non organisé | 1 685,5 | 136,4 | 1 549,1 | 0 | 0,0 |
Lac-De La Bidière | Territoire non organisé | 1 665,9 | 111,4 | 1 554,5 | 0 | 0,0 |
Lac-Oscar | Territoire non organisé | 1 810,9 | 121,2 | 1 689,7 | 5 | 0,0 |
Lac-de-la-Maison-de-Pierre | Territoire non organisé | 488,1 | 9,8 | 478,3 | 0 | 0,0 |
Baie-des-Chaloupes | Territoire non organisé | 954,4 | 54,8 | 899,6 | 0 | 0,0 |
Lac-Douaire | Territoire non organisé | 2 120,8 | 146,1 | 1 974,7 | 5 | 0,0 |
Lac-Ernest | Territoire non organisé | 381,5 | 38,1 | 343,4 | 0 | 0,0 |
Lac-Marguerite | Territoire non organisé | 923,0 | 104,3 | 818,7 | 0 | 0,0 |
Total | 16 229,5 | 1 260,4 | 14 969,1 | 35 588 | 2,4 |
© 2024