Acton est une municipalité régionale de comté (MRC) de la région de la Montérégie au Québec. Le chef-lieu est Acton Vale. Cette MRC est composée de huit municipalités locales dont: une ville, deux municipalités, un canton, trois paroisses et un village.
Routes d’accès de la MRC d’Acton
Routes numérotées qui traversent la municipalité régionale de comté (MRC), y compris les routes externes qui commencent ou se terminent à la frontière du comté :
Autoroutes
Routes principales
Routes secondaires
Municipalités de la MRC d’Acton
Code | Nom | Désignation | Superficie totale (km2) | Sup. eau (km2) | Sup. terre (km2) | Pop. 2013 | Densité (hab./km2) |
48005 | Béthanie | Municipalité | 47,0 | 0,5 | 46,5 | 337 | 7,2 |
48010 | Roxton Falls | Village | 5,1 | 0,2 | 4,9 | 1 273 | 260,9 |
48015 | Roxton | Canton | 150,1 | 1,0 | 149,1 | 1 101 | 7,4 |
48020 | Sainte-Christine | Paroisse | 91,8 | … | 92,4 | 690 | 7,5 |
48028 | Acton Vale | Ville | 91,2 | 0,2 | 91,0 | 7 696 | 84,6 |
48038 | Upton | Municipalité | 55,9 | 0,3 | 55,6 | 2 059 | 37,0 |
48045 | Saint-Théodore-d’Acton | Municipalité | 83,7 | 0,4 | 83,3 | 1 492 | 17,9 |
48050 | Saint-Nazaire-d’Acton | Paroisse | 58,2 | 0,3 | 57,9 | 822 | 14,2 |
480 | Acton | MRC | 583,0 | 2,2 | 580,8 | 15 470 | 26,6 |
© 2024