Le mot «Caraïbes» a de multiples usages. Ses principales sont géographiques et politiques. Les Caraïbes peuvent également être élargies pour inclure des territoires ayant de forts liens culturels et historiques avec l’Afrique, l’esclavage, la colonisation européenne et le système de plantation.
Pays et territoires des Caraïbes
Pays ou territoire | Souveraineté | Statut | superficie | Population | Densité | Capital |
km2 | (2021 est.) | (personnes par km2) | ||||
Anguilla | Royaume-Uni | Territoire britannique d’outre-mer | 91 | 15,753 | 164.8 | The Valley |
Antigua-et-Barbuda | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 442 | 93,219 | 199.1 | St. John’s |
Aruba | Royaume des Pays-Bas | Royaume constituant | 180 | 106,537 | 594.4 | Oranjestad |
Barbade | Indépendant | République | 430 | 287,025 | 595.3 | Bridgetown |
Bonaire | Royaume des Pays-Bas | Municipalité spéciale | 294 | 20,104 | 41.1 | Kralendijk |
Cuba | Indépendant | République | 109,886 | 11,256,372 | 102 | La Havane |
Curaçao | Royaume des Pays-Bas | Royaume constituant | 444 | 190,338 | 317.1 | Willemstad |
Dépendances fédérales du Venezuela | Venezuela | Territoires | 342 | 2,155 | 6.3 | Gran Roque |
Grenada | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 344 | 124,610 | 302.3 | St. Georges |
Haïti | Indépendant | République | 27,750 | 11,447,569 | 361.5 | Port-au-Prince |
Île de la Navasse | États-Unis/Haïti | Territoire (inhabité) | 5 | 0 | 0 | n/d |
Îles Caïmans | Royaume-Uni | Territoire britannique d’outre-mer | 264 | 68,136 | 212.1 | George Town |
Îles Turques-et-Caïques | Royaume-Uni | Territoire britannique d’outre-mer | 948 | 45,114 | 34.8 | Cockburn Town |
Îles Vierges britanniques | Royaume-Uni | Territoire britannique d’outre-mer | 151 | 31,122 | 152.3 | Road Town |
Îles Vierges des États-Unis | États-Unis | Territoire | 347 | 100,091 | 317 | Charlotte-Amalie |
Jamaïque | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 10,991 | 2,827,695 | 247.4 | Kingston |
La Dominique | Indépendant | République | 751 | 72,412 | 89.2 | Roseau |
La Guadeloupe | France | Département d’outre-mer et région de France | 1,628 | 396,051 | 246.7 | Basse-Terre |
La Martinique | France | Département d’outre-mer | 1,128 | 368,796 | 352.6 | Fort-de-France |
Les Bahamas | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 13,943 | 407,906 | 24.5 | Nassau |
Montserrat | Royaume-Uni | Territoire britannique d’outre-mer | 102 | 4,417 | 58.8 | Plymouth (Brades) |
Nueva Esparta | Venezuela | État | 1,151 | 491,610 | La Asunción | |
Porto Rico | États-Unis | Commonwealth | 8,870 | 3,256,028 | 448.9 | San Juan |
République dominicaine | Indépendant | République | 48,671 | 11,117,873 | 207.3 | Saint-Domingue |
Saba | Royaume des Pays-Bas | Municipalité spéciale | 13 | 1,537 | 118.2 | The Bottom |
Saint-Barthélemy | France | Collectivité d’outre-mer | 21 | 7,448 | 354.7 | Gustavia |
Saint-Christophe-et-Niévès | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 261 | 47,606 | 199.2 | Basseterre |
Sainte-Lucie | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 539 | 179,651 | 319.1 | Castries |
Saint-Eustache | Royaume des Pays-Bas | Municipalité spéciale | 21 | 2,739 | 130.4 | Oranjestad |
Saint-Martin | France | Collectivité d’outre-mer | 54 | 29,820 | 552.2 | Marigot |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Indépendant | Royaume du Commonwealth | 389 | 104,332 | 280.2 | Kingstown |
San Andrés, Providencia et Santa Catalina | Colombie | Département | 52.5 | 75,167 | 1431 | San Andrés |
Sint Maarten | Royaume des Pays-Bas | Royaume constituant | 34 | 44,042 | 1176.7 | Philipsburg |
Trinité-et-Tobago | Indépendant | République | 5,130 | 1,525,663 | 261 | Port-d’Espagne |
235,667 | 44,636,789 | 189.4 |
© 2024