Les provinces du Pérou sont les subdivisions administratives de deuxième niveau du pays. Ells sont divisées en districts. Au Pérou, il y a 196 provinces, regroupées en 25 départements, à l’exception de la Province de Lima, qui n’appartient à aucun département. Cela fait en moyenne sept provinces par département. Le département avec le moins de provinces est Callao (une) et le département avec le plus est Ancash (vingt).
Alors que les provinces de la jungle amazonienne peu peuplée de l’est du Pérou ont tendance à être plus grandes, il y en a une forte concentration dans la zone centre-nord du pays. La province avec le moins de districts est la province de Purús, avec un seul district. La province avec le plus de districts est la province de Lima, avec 43 districts. Le nombre le plus courant de districts par province est de huit ; un total de 29 provinces se partagent ce nombre de districts.
Le Pérou en 2017 comptait 196 provinces. Le tableau suivant comprend le nom des provinces, le département auquel elle appartient, son numéro ubigeo et sa population totale selon les résultats du recensement national de 2017.
Par ordre alphabétique, les provinces du Pérou sont : | ||||
Province | Département | Ubigeo | Population (recensement de 2017) | Chef-lieu |
Abancay | Apurímac | 301 | 110 520 | Abancay |
Acobamba | Huancavelica | 902 | 38 208 | Acobamba |
Acomayo | Cusco | 802 | 22 940 | Acomayo |
Aija | Áncash | 202 | 6316 | Aija |
Alto Amazonas | Loreto | 1602 | 122 725 | Yurimaguas |
Ambo | Huanuco | 1002 | 50 880 | Ambo |
Andahuaylas | Apurímac | 302 | 142 477 | Andahuaylas |
Angaraes | Huancavelica | 903 | 49 207 | Lircay |
Anta | Cusco | 803 | 56 206 | Izcuchaca |
Antabamba | Apurímac | 303 | 11 310 | Antabamba |
Antonio Raimondi | Áncash | 203 | 13 650 | Llamellín |
Arequipa | Arequipa | 401 | 1 080 635 | Arequipa |
Ascope | La Libertad | 1302 | 115 786 | Ascope |
Asunción | Áncash | 204 | 7378 | Chacas |
Atalaya | Ucayali | 2502 | 49 324 | Atalaya |
Ayabaca | Piura | 2002 | 119 287 | Ayabaca |
Aymaraes | Apurímac | 304 | 24 307 | Chalhuanca |
Azángaro | Puno | 2102 | 110 392 | Azángaro |
Bagua | Amazonas | 102 | 74 100 | Bagua |
Barranca | Lima | 1502 | 144 381 | Barranca |
Bellavista | San Martín | 2202 | 55 033 | Bellavista |
Bolívar | La Libertad | 1303 | 14 457 | Bolívar |
Bolognesi | Áncash | 205 | 23 797 | Chiquián |
Bongara | Amazonas | 103 | 25 637 | Jumbilla |
Cajabamba | Cajamarca | 602 | 75 687 | Cajabamba |
Cajamarca | Cajamarca | 601 | 348 433 | Cajamarca |
Cajatambo | Lima | 1503 | 6559 | Cajatambo |
Calca | Cusco | 804 | 63 155 | Calca |
Camaná | Arequipa | 402 | 59 370 | Camaná |
Canas | Cusco | 805 | 32 484 | Yanaoca |
Canchis | Cusco | 806 | 95 774 | Sicuani |
Candarave | Tacna | 2302 | 6102 | Candarave |
Cangallo | Ayacucho | 502 | 30 443 | Cangallo |
Canta | Lima | 1504 | 11 548 | Canta |
Cañete | Lima | 1505 | 240 013 | San Vicente de Cañete |
Carabaya | Puno | 2103 | 73 322 | Macusani |
Caravelí | Arequipa | 403 | 41 346 | Caravelí |
Carhuaz | Áncash | 206 | 45 184 | Carhuaz |
Carlos Fermín Fitzcarrald | Áncash | 207 | 17 717 | San Luis |
Casma | Áncash | 208 | 50 989 | Casma |
Castilla | Arequipa | 404 | 33 629 | Aplao |
Castrovirreyna | Huancavelica | 904 | 13 982 | Castrovirreyna |
Caylloma | Arequipa | 405 | 86 771 | Chivay |
Celendín | Cajamarca | 603 | 79 084 | Celendín |
Chachapoyas | Amazonas | 101 | 55 506 | Chachapoyas |
Chanchamayo | Junín | 1203 | 151 489 | La Merced |
Chepén | La Libertad | 1304 | 78 418 | Chepén |
Chiclayo | Lambayeque | 1401 | 799 675 | Chiclayo |
Chincha | Ica | 1102 | 226 113 | Chincha Alta |
Chincheros | Apurímac | 306 | 45 247 | Chincheros |
Chota | Cajamarca | 604 | 142 984 | Chota |
Chucuito | Puno | 2104 | 89 002 | Juli |
Chumbivilcas | Cusco | 807 | 66 410 | Santo Tomás |
Chupaca | Junín | 1209 | 52 988 | Chupaca |
Churcampa | Huancavelica | 905 | 32 538 | Churcampa |
Concepción | Junín | 1202 | 55 591 | Concepción |
Condesuyos | Arequipa | 406 | 16 118 | Chuquibamba |
Condorcanqui | Amazonas | 104 | 42 470 | Santa María de Nieva |
Contralmirante Villar | Tumbes | 2402 | 21 057 | Zorritos |
Contumazá | Cajamarca | 605 | 27 693 | Contumazá |
Coronel Portillo | Ucayali | 2501 | 384 168 | Pucallpa |
Corongo | Áncash | 209 | 7532 | Corongo |
Cotabambas | Apurímac | 305 | 50 656 | Tambobamba |
Cutervo | Cajamarca | 606 | 120 723 | Cutervo |
Cuzco | Cusco | 801 | 447 588 | Cuzco |
Daniel Alcides Carrión | Pasco | 1902 | 43 580 | Yanahuanca |
Datem del Marañón | Loreto | 1607 | 48 482 | San Lorenzo |
Dos de Mayo | Huanuco | 1003 | 33 258 | La Unión |
El Collao | Puno | 2105 | 63 878 | Ilave |
El Dorado | San Martín | 2203 | 36 752 | San José de Sisa |
Espinar | Cusco | 808 | 57 582 | Yauri |
Ferreñafe | Lambayeque | 1402 | 97 415 | Ferreñafe |
General Sánchez Cerro | Moquegua | 1802 | 14 865 | Omate |
Gran Chimú | La Libertad | 1311 | 26 892 | Cascas |
Grau | Apurímac | 307 | 21 242 | Chuquibambilla |
Huacaybamba | Huanuco | 1004 | 16 551 | Huacaybamba |
Hualgayoc | Cajamarca | 607 | 77 944 | Bambamarca |
Huallaga | San Martín | 2204 | 27 506 | Saposoa |
Huamalíes | Huanuco | 1005 | 52 039 | Llata |
Huamanga | Ayacucho | 501 | 282 194 | Ayacucho |
Huanca Sancos | Ayacucho | 503 | 8409 | Huanca Sancos |
Huancabamba | Piura | 2003 | 111 501 | Huancabamba |
Huancané | Puno | 2106 | 57 651 | Huancané |
Huancavelica | Huancavelica | 901 | 115 054 | Huancavelica |
Huancayo | Junín | 1201 | 545 615 | Huancayo |
Huanta | Ayacucho | 504 | 89 466 | Huanta |
Huánuco | Huanuco | 1001 | 293 397 | Huánuco |
Huaral | Lima | 1506 | 183 898 | Huaral |
Huaraz | Áncash | 201 | 163 936 | Huaraz |
Huari | Áncash | 210 | 58 714 | Huari |
Huarmey | Áncash | 211 | 30 560 | Huarmey |
Huarochirí | Lima | 1507 | 58 145 | Matucana |
Huaura | Lima | 1508 | 227 685 | Huacho |
Huaylas | Áncash | 212 | 51 334 | Caraz |
Huaytará | Huancavelica | 906 | 17 247 | Huaytará |
Ica | Ica | 1101 | 391 519 | Ica |
Ilo | Moquegua | 1803 | 74 649 | Ilo |
Islay | Arequipa | 407 | 52 034 | Mollendo |
Jaén | Cajamarca | 608 | 185 432 | Jaén |
Jauja | Junín | 1204 | 83 257 | Jauja |
Jorge Basadre | Tacna | 2303 | 10 773 | Locumba |
Julcán | La Libertad | 1305 | 28 024 | Julcán |
Junín | Junín | 1205 | 23 133 | Junín |
La Convención | Cusco | 809 | 147 148 | Quillabamba |
La Mar | Ayacucho | 505 | 70 653 | San Miguel |
La Unión | Arequipa | 408 | 12 827 | Cotahuasi |
Lamas | San Martín | 2205 | 81 521 | Lamas |
Lambayeque | Lambayeque | 1403 | 300 170 | Lambayeque |
Lampa | Puno | 2107 | 40 856 | Lampa |
Lauricocha | Huanuco | 1010 | 18 913 | Jesús |
Leoncio Prado | Huanuco | 1006 | 127 793 | Tingo María |
Lima | Lima Métropolitaine | 1501 | 8 574 974 | Lima |
Loreto | Loreto | 1603 | 62 437 | Nauta |
Lucanas | Ayacucho | 506 | 51 328 | Puquio |
Luya | Amazonas | 105 | 44 436 | Lámud |
Manu | Madre de Dios | 1702 | 18 549 | Salvación |
Marañón | Huanuco | 1007 | 26 622 | Huacrachuco |
Mariscal Cáceres | San Martín | 2206 | 64 626 | Juanjuí |
Mariscal Luzuriaga | Áncash | 213 | 20 284 | Piscobamba |
Mariscal Nieto | Moquegua | 1801 | 85 349 | Moquegua |
Mariscal Ramón Castilla | Loreto | 1604 | 49 072 | Caballococha |
Maynas | Loreto | 1601 | 479 866 | Iquitos |
Melgar | Puno | 2108 | 67 138 | Ayaviri |
Moho | Puno | 2109 | 19 753 | Moho |
Morropón | Piura | 2004 | 162 027 | Chulucanas |
Moyobamba | San Martín | 2201 | 122 365 | Moyobamba |
Nazca | Ica | 1103 | 69 157 | Nazca |
Ocros | Áncash | 214 | 7039 | Ocros |
Otuzco | La Libertad | 1306 | 77 862 | Otuzco |
Oxapampa | Pasco | 1903 | 87 470 | Oxapampa |
Oyón | Lima | 1509 | 17 739 | Oyón |
Pacasmayo | La Libertad | 1307 | 102 897 | San Pedro de Lloc |
Pachitea | Huanuco | 1008 | 49 159 | Panao |
Padre Abad | Ucayali | 2503 | 60 107 | Aguaytía |
Paita | Piura | 2005 | 129 892 | Paita |
Pallasca | Áncash | 215 | 23 491 | Cabana |
Palpa | Ica | 1104 | 13 232 | Palpa |
Parinacochas | Ayacucho | 507 | 27 659 | Coracora |
Paruro | Cusco | 810 | 25 567 | Paruro |
Pasco | Pasco | 1901 | 123 015 | Cerro de Pasco |
Pataz | La Libertad | 1308 | 76 103 | Tayabamba |
Páucar del Sara Sara | Ayacucho | 508 | 9609 | Pausa |
Paucartambo | Cusco | 811 | 42 504 | Paucartambo |
Picota | San Martín | 2207 | 40 545 | Picota |
Pisco | Ica | 1105 | 150 744 | Pisco |
Piura | Piura | 2001 | 799 321 | Piura |
Pomabamba | Áncash | 216 | 24 794 | Pomabamba |
Prov. Const. du Callao | Callao | 701 | 994 494 | Callao |
Puerto Inca | Huanuco | 1009 | 32 538 | Puerto Inca |
Puno | Puno | 2101 | 219 494 | Puno |
Purús | Ucayali | 2504 | 2860 | Puerto Esperanza |
Putumayo | Loreto | 1608 | 7780 | San Antonio del Estrecho |
Quispicanchi | Cusco | 812 | 87 430 | Urcos |
Recuay | Áncash | 217 | 17 185 | Recuay |
Requena | Loreto | 1605 | 58 511 | Requena |
Rioja | San Martín | 2208 | 122 544 | Rioja |
Rodríguez de Mendoza | Amazonas | 106 | 29 998 | Mendoza |
San Antonio de Putina | Puno | 2110 | 36 113 | Putina |
San Ignacio | Cajamarca | 609 | 130 620 | San Ignacio |
San Marcos | Cajamarca | 610 | 48 103 | San Marcos |
San Martín | San Martín | 2209 | 193 095 | Tarapoto |
San Miguel | Cajamarca | 611 | 46 043 | San Miguel |
San Pablo | Cajamarca | 612 | 21 102 | San Pablo |
San Román | Puno | 2111 | 307 417 | Juliaca |
Sánchez Carrión | La Libertad | 1309 | 144 405 | Huamachuco |
Sandia | Puno | 2112 | 50 742 | Sandia |
Santa | Áncash | 218 | 435 807 | Chimbote |
Santa Cruz | Cajamarca | 613 | 37 164 | Santa Cruz |
Santiago de Chuco | La Libertad | 1310 | 50 896 | Santiago de Chuco |
Satipo | Junín | 1206 | 203 985 | Satipo |
Sechura | Piura | 2008 | 79 177 | Sechura |
Sihuas | Áncash | 219 | 26 971 | Sihuas |
Sucre | Ayacucho | 509 | 9445 | Querobamba |
Sullana | Piura | 2006 | 311 454 | Sullana |
Tacna | Tacna | 2301 | 306 363 | Tacna |
Tahuamanu | Madre de Dios | 1703 | 11 047 | Iñapari |
Talara | Piura | 2007 | 144 150 | Talara |
Tambopata | Madre de Dios | 1701 | 111 474 | Puerto Maldonado |
Tarata | Tacna | 2304 | 6094 | Tarata |
Tarma | Junín | 1207 | 89 590 | Tarma |
Tayacaja | Huancavelica | 907 | 81 403 | Pampas |
Tocache | San Martín | 2210 | 69 394 | Tocache |
Trujillo | La Libertad | 1301 | 970 016 | Trujillo |
Tumbes | Tumbes | 2401 | 154 962 | Tumbes |
Ucayali | Loreto | 1606 | 54 637 | Contamana |
Urubamba | Cusco | 813 | 60 739 | Urubamba |
Utcubamba | Amazonas | 107 | 107 237 | Bagua Grande |
Víctor Fajardo | Ayacucho | 510 | 20 109 | Huancapi |
Vilcashuamán | Ayacucho | 511 | 16 861 | Vilcashuamán |
Virú | La Libertad | 1312 | 92 324 | Virú |
Yarowilca | Huanuco | 1011 | 19 897 | Chavinillo |
Yauli | Junín | 1208 | 40 390 | La Oroya |
Yauyos | Lima | 1510 | 20 463 | Yauyos |
Yungay | Áncash | 220 | 50 841 | Yungay |
Yunguyo | Puno | 2113 | 36 939 | Yunguyo |
Zarumilla | Tumbes | 2403 | 48 844 | Zarumilla |
© 2024