Quels sont les départements du Pérou ?

Les divisions administratives du Pérou ont changé de temps à autre depuis que la nation a obtenu son indépendance de l’Espagne au début du XIXe siècle. Les anciennes subdivisions territoriales se sont scindées ou fusionnées pour diverses raisons, la plus courante étant le besoin de décentralisation et la croissance démographique, en particulier à Lima.

Carte des subdivisions administratives au niveau départemental du Pérou.

Les Régions du Pérou sont le niveau le plus élevé au Pérou. Au nombre de vingt-six, ils sont constitués, depuis 2002, de 24 départements et de 2 provinces à statut particulier, la province constitutionnelle de Callao et la province de Lima, ces départements à leur tour subdivisés en provinces, à leur tour subdivisés en districts.

Actuellement, aucune région politique n’est constituée dans le pays, étant la seule catégorie de circonscription politico-administrative du pays. Finalement, tous les départements doivent fusionner pour former des régions par référendum. Les informations ubigeo, superficie et population présentées dans le tableau suivant ont été compilées à partir des données officielles du recensement réalisé par l’Institut national de la statistique et de l’informatique (INEI) en 2017. Les numéros ubigeo sont utilisés par l’INEI pour identifier les subdivisions administratives nationales.

Les départements du Pérou sont :

Ubigeo Département Chef-lieu Population Superficie Création
Recensement 2017 Estimation 2022 (km²)
1 Amazonas Chachapoyas 379 384 429 515 39 200 1832
2 Áncash Huaraz 1 083 519 1 194 580 35 900 1835
3 Apurímac Abancay 405 759 429 936 20 900 1873
4 Arequipa Arequipa 1 382 730 1 554 251 63 300 1825
5 Ayacucho Ayacucho 616 176 670 967 43 800 1822
6 Cajamarca Cajamarca 1 341 012 1 454 484 33 300 1855
7 Prov. const. du Callao Callao 994 494 1 171 658 147 1857
8 Cuzco Cuzco 1 205 527 1 380 760 72 000 1822
9 Huancavelica Huancavelica 347 639 351 085 22 100 1822
10 Huánuco Huánuco 721 047 755 280 37 300 1869
11 Ica Ica 850 765 1 020 054 21 300 1866
12 Junín Huancayo 1 246 038 1 374 642 38 400 1825
13 La Libertad Trujillo 1 778 080 2 077 489 25 500 1821
14 Lambayeque Chiclayo 1 197 260 1 339 031 14 500 1872
15 Province de Lima Lima​ 9 485 405 10 004 133 2672 1821
16 Département de Lima Huacho​ 910 466 982 166 32 130 1821
17 Loreto Iquitos 883 510 1 044 907 368 800 1866
18 Madre de Dios Puerto Maldonado 141 070 185 496 85 300 1912
19 Moquegua Moquegua 174 863 197 440 15 700 1853
20 Pasco Cerro de Pasco 254 065 269 341 25 000 1944
21 Piura Piura 1 856 809 2 103 133 35 700 1861
22 Puno Puno 1 172 697 1 226 663 67 000 1822
23 San Martín Moyobamba 813 381 924 516 51 300 1906
24 Tacna Tacna 329 332 384 342 16 100 1875
25 Tumbes Tumbes 224 863 259 548 4700 1942
26 Ucayali Pucallpa 496 459 614 993 102 200 1980

© 2024