Carte du Vietnam montrant les grandes villes ainsi que des parties des pays environnants et des plans d’eau adjacents.
Au Vietnam, les municipalités se voient octroyer des droits de cité par le biais de décisions gouvernementales. La sélection est basée sur des critères spécifiques tels que la superficie, la population, l’état des infrastructures ou l’importance économique et politique. Le statut des villes se divise en quatre catégories : spéciale, première classe (I), deuxième classe (II) et troisième classe (III).
Les villes ou municipalités sous contrôle central sont des villes ayant une importance significative en termes de politique, d’économie et de culture du Vietnam qui sont sous le contrôle direct du gouvernement vietnamien. Il existe actuellement cinq municipalités sous contrôle central. Dans le schéma de division administrative du Viêt Nam, 5 municipalités ont le même statut que les provinces. Ces 5 municipalités sont les villes les plus importantes du Viêt Nam.
Les 5 villes les plus importantes du Viêt Nam par population au 1er avril 2019 | ||||
Ville | Superficie en km² | Population | Habitants par km² | Statut |
Hồ Chí Minh-Ville | 2,061 | 8,993,082 | 4,363 | Classe spéciale |
Hà Nội | 3,359 | 8,053,663 | 2,398 | Classe spéciale |
Hải Phòng | 1,562 | 2,028,514 | 1,299 | 1ère classe |
Cần Thơ | 1,439 | 1,235,171 | 858 | 1ère classe |
Đà Nẵng | 1,285 | 1,134,310 | 883 | 1ère classe |
Le tableau plus bas répertorie les villes vietnamiennes de plus de 40 000 habitants au recensement de 2019. La province à laquelle appartient la ville est également répertoriée, ainsi que son statut ou classe.
Villes vietnamiennes par population au 1er avril 2019 | |||||
Ville | Province | Superficie en km² | Population | Habitants par km² | Statut |
Biên Hòa | Đồng Nai | 264,07 | 1,055,414 | 3,997 | 1 |
Thuận An | Bình Dương | 83,69 | 596,227 | 7,124 | 3 |
Dĩ An | Bình Dương | 60,00 | 474,681 | 7,911 | 3 |
Nha Trang | Khánh Hòa | 251,00 | 422,601 | 1,684 | 1 |
Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | 370,00 | 375,590 | 1,015 | 1 |
Thanh Hóa | Thanh Hóa | 58,57 | 359,910 | 6,145 | 1 |
Vũng Tàu | Bà Rịa-Vũng Tàu | 149,65 | 357,124 | 2,386 | 1 |
Huế | Thừa Thiên-Huế | 70,99 | 351,456 | 4,951 | 1 |
Thái Nguyên | Thái Nguyên | 189,70 | 340,403 | 1,794 | 1 |
Vinh | Nghệ An | 104,98 | 339,114 | 3,230 | 1 |
Thủ Dầu Một | Bình Dương | 118,87 | 321,607 | 2,706 | 1 |
Quy Nhơn | Bình Định | 285,00 | 290,053 | 1,018 | 1 |
Long Xuyên | An Giang | 106,87 | 272,365 | 2,549 | 2 |
Hạ Long | Quảng Ninh | 208,70 | 270,054 | 1,293 | 1 |
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 160,15 | 261,417 | 1,632 | 2 |
Pleiku | Gia Lai | 260,61 | 254,802 | 978 | 2 |
Bắc Ninh | Bắc Ninh | 80,28 | 247,702 | 3,085 | 1 |
Hải Dương | Hải Dương | 71,39 | 241,373 | 3,381 | 1 |
Nam Định | Nam Định | 46,40 | 236,294 | 5,092 | 1 |
Mỹ Tho | Tiền Giang | 81,54 | 228,109 | 2,798 | 1 |
Rạch Giá | Kiên Giang | 97,75 | 227,527 | 2,328 | 2 |
Phan Thiết | Bình Thuận | 206,00 | 226,736 | 1,101 | 2 |
Đà Lạt | Lâm Đồng | 393,29 | 226,578 | 576 | 1 |
Cà Mau | Cà Mau | 250,30 | 226,372 | 904 | 2 |
Việt Trì | Phú Thọ | 110,99 | 214,777 | 1,935 | 1 |
Thái Bình | Thái Bình | 67,69 | 206,037 | 3,044 | 2 |
Cẩm Phả | Quảng Ninh | 486,45 | 190,232 | 391 | 2 |
Bắc Giang | Bắc Giang | 32,21 | 174,229 | 5,409 | 2 |
Chí Linh | Hải Dương | 282,91 | 171,879 | 608 | 3 |
Kon Tum | Kon Tum | 432,98 | 168,264 | 389 | 3 |
Phan Rang-Tháp Chàm | Ninh Thuận | 79,37 | 167,394 | 2,109 | 2 |
Cao Lãnh | Đồng Tháp | 107,20 | 164,835 | 1,538 | 3 |
Bảo Lộc | Lâm Đồng | 232,56 | 158,684 | 682 | 3 |
Phủ Lý | Hà Nam | 34,27 | 158,212 | 4,616 | 3 |
Bạc Liêu | Bạc Liêu | 175,38 | 156,110 | 890 | 2 |
Tuy Hòa | Phú Yên | 106,82 | 155,921 | 1,460 | 2 |
Long Khánh | Đồng Nai | 195,00 | 151,467 | 777 | 3 |
Tân An | Long An | 81,79 | 145,120 | 1,774 | 2 |
Vĩnh Long | Vĩnh Long | 48,01 | 137,870 | 2,872 | 3 |
Sóc Trăng | Sóc Trăng | 76,15 | 137,305 | 1,803 | 3 |
Tây Ninh | Tây Ninh | 140,00 | 133,805 | 956 | 3 |
Đồng Hới | Quảng Bình | 155,54 | 133,672 | 859 | 2 |
Cam Ranh | Khánh Hòa | 325,01 | 130,814 | 402 | 3 |
Ninh Bình | Ninh Bình | 48,36 | 128,480 | 2,657 | 2 |
Lào Cai | Lào Cai | 221,50 | 128,480 | 577 | 2 |
Bến Tre | Bến Tre | 67,48 | 124,499 | 1,845 | 2 |
Tam Kỳ | Quảng Nam | 92,63 | 122,374 | 1,321 | 2 |
Uông Bí | Quảng Ninh | 256,31 | 120,982 | 472 | 2 |
Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 50,80 | 119,128 | 2,345 | 2 |
Hưng Yên | Hưng Yên | 46,80 | 116,356 | 2,486 | 3 |
Trà Vinh | Trà Vinh | 68,03 | 112,584 | 1,655 | 2 |
Sầm Sơn | Thanh Hóa | 45,00 | 109,208 | 2,427 | 2 |
Bà Rịa | Bà Rịa-Vũng Tàu | 91,47 | 108,701 | 1,188 | 2 |
Đồng Xoài | Bình Phước | 169,60 | 108,595 | 640 | 3 |
Móng Cái | Quảng Ninh | 516,60 | 108,553 | 210 | 2 |
Sa Đéc | Đồng Tháp | 59,81 | 106,198 | 1,776 | 2 |
Sơn La | Sơn La | 324,93 | 106,052 | 326 | 2 |
Phúc Yên | Vĩnh Phúc | 120,13 | 106,002 | 882 | 3 |
Tuyên Quang | Tuyên Quang | 119,17 | 104,645 | 878 | 3 |
Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 56,19 | 104,037 | 1,852 | 2 |
Lạng Sơn | Lạng Sơn | 79,00 | 103,284 | 1,307 | 2 |
Châu Đốc | An Giang | 105,29 | 101,765 | 967 | 2 |
Hòa Bình | Hòa Bình | 148,20 | 101,674 | 686 | 3 |
Yên Bái | Yên Bái | 108,16 | 100,631 | 930 | 3 |
Hội An | Quảng Nam | 61,47 | 98,599 | 1,604 | 3 |
Đông Hà | Quảng Trị | 73,06 | 95,658 | 1,309 | 3 |
Cao Bằng | Cao Bằng | 107,63 | 73,549 | 683 | 3 |
Vị Thanh | Hậu Giang | 118,65 | 73,322 | 618 | 3 |
Sông Công | Thái Nguyên | 98,37 | 69,382 | 705 | 3 |
Gia Nghĩa | Đắk Nông | 284,11 | 63,046 | 222 | 3 |
Tam Điệp | Ninh Bình | 104,98 | 62,866 | 599 | 3 |
Điện Biên Phủ | Điện Biên | 64,27 | 58,519 | 911 | 3 |
Ngã Bảy | Hậu Giang | 78,07 | 56,182 | 720 | 3 |
Hà Giang | Hà Giang | 135,31 | 55,559 | 411 | 3 |
Hà Tiên | Kiên Giang | 100,49 | 48,495 | 483 | 3 |
Bắc Kạn | Bắc Kạn | 137,00 | 45,036 | 329 | 3 |
Lai Châu | Lai Châu | 70,77 | 41,771 | 590 | 3 |
Source : Office général de la statistique (GSO) ; Recensement de la population et de l’habitat du Vietnam 2019.
Carte du Vietnam montrant les grandes villes courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA
© 2024