Carte de l’Inde illustrant ses principales villes, ainsi que certaines parties des pays environnants et l’océan Indien.
Le tableau plus bas montre la population des plus grandes régions métropolitaines de l’Inde en 2018, calculee sur la base du recensement de 2011, ainsi que l’état auquel appartient la métropole. Mumbai (Bombay) a la plus grand nombre d’habitants avec 28 860 000 habitants, et la capitale de l’Inde Delhi compte 21 750 000 habitants.
Métropoles indiennes par nombre d’habitants en 2018 | ||
Région métropolitaine | Population | État |
Mumbai (Bombay) | 28,860,000 | Maharashtra |
Delhi | 21,750,000 | Delhi |
Kolkata (Calcutta) | 14,112,536 | Bengale-Occidental |
Chennai (Madras) | 8,696,010 | Tamil Nadu |
Bengaluru (Bangalore) | 8,499,399 | Karnataka |
Hyderabad | 7,749,334 | Telangana |
Ahmedabad | 6,352,254 | Gujarat |
Pune | 5,049,968 | Maharashtra |
Surate | 4,585,367 | Gujarat |
Jaipur | 3,073,350 | Rajasthan |
Le tableau plus bas répertorie les villes de plus de 500 000 habitants de l’Inde avec leur population selon les résultats du recensement de 2011, ainsi que l’état auquel appartient la ville. Les chiffres de population se réfèrent à la ville ou à la municipalité dans ses limites politiques, sans banlieue politiquement indépendante.
Villes de l’Inde par nombre d’habitants en 2011 | ||
Ville | Population | État |
Mumbai | 12 478 447 | Maharashtra |
Delhi | 11 007 835 | Delhi |
Bengaluru | 8 425 970 | Karnataka |
Hyderabad | 6 809 970 | Telangana |
Ahmedabad | 5 570 585 | Gujarat |
Chennai | 4 681 087 | Tamil Nadu |
Kolkata | 4 486 679 | Bengale-Occidental |
Surate | 4 462 002 | Gujarat |
Pune | 3 115 431 | Maharashtra |
Jaipur | 3 073 350 | Rajasthan |
Lucknow | 2 815 601 | Uttar Pradesh |
Kanpur | 2 767 031 | Uttar Pradesh |
Nagpur | 2 405 421 | Maharashtra |
Indore | 1 960 631 | Madhya Pradesh |
Thane | 1 818 872 | Maharashtra |
Bhopal | 1 795 648 | Madhya Pradesh |
Visakhapatnam | 1 730 320 | Andhra Pradesh |
Pimpri-Chinchwad | 1 729 359 | Maharashtra |
Patna | 1 683 200 | Bihar |
Vadodara | 1 666 703 | Gujarat |
Ghaziabad | 1 636 068 | Uttar Pradesh |
Ludhiana | 1 613 878 | Pendjab |
Agra | 1 574 542 | Uttar Pradesh |
Nashik | 1 486 973 | Maharashtra |
Faridabad | 1 404 653 | Haryana |
Meerut | 1 309 023 | Uttar Pradesh |
Rajkot | 1 286 995 | Gujarat |
Kalyan-Dombivli | 1 246 381 | Maharashtra |
Vasai-Virar | 1 221 233 | Maharashtra |
Varanasi | 1 201 815 | Uttar Pradesh |
Srinagar | 1 192 792 | Jammu-et-Cachemire |
Aurangabad | 1 171 330 | Maharashtra |
Dhanbad | 1 161 561 | Jharkhand |
Amritsar | 1 132 761 | Pendjab |
Navi Mumbai | 1 119 477 | Maharashtra |
Prayagraj | 1 117 094 | Uttar Pradesh |
Ranchi | 1 073 440 | Jharkhand |
Haora | 1 072 161 | Bengale-Occidental |
Coimbatore | 1 061 447 | Tamil Nadu |
Jabalpur | 1 054 336 | Madhya Pradesh |
Gwalior | 1 053 505 | Madhya Pradesh |
Vijayawada | 1 048 240 | Andhra Pradesh |
Jodhpur | 1 033 918 | Rajasthan |
Madurai | 1 016 885 | Tamil Nadu |
Raipur | 1 010 087 | Chhattisgarh |
Kota | 1 001 365 | Rajasthan |
Guwahati | 963 429 | Assam |
Chandigarh | 960 787 | Chandigarh |
Solapur | 951 118 | Maharashtra |
Hubli-Dharwad | 943 857 | Karnataka |
Bareilly | 898 167 | Uttar Pradesh |
Moradabad | 889 810 | Uttar Pradesh |
Mysore | 887 446 | Karnataka |
Gurgaon | 876 824 | Haryana |
Aligarh | 872 575 | Uttar Pradesh |
Jalandhar | 862 196 | Pendjab |
Tiruchirappalli | 846 915 | Tamil Nadu |
Bhubaneswar | 837 737 | Orissa |
Salem | 831 038 | Tamil Nadu |
Mira-Bhayandar | 814 655 | Maharashtra |
Thiruvananthapuram | 752 490 | Kerala |
Bhiwandi | 711 329 | Maharashtra |
Saharanpur | 703 345 | Uttar Pradesh |
Gorakhpur | 671 048 | Uttar Pradesh |
Guntur | 651 382 | Andhra Pradesh |
Bikaner | 647 804 | Rajasthan |
Amravati | 646 801 | Maharashtra |
Noida | 642 381 | Uttar Pradesh |
Jamshedpur | 629 659 | Jharkhand |
Bhilai | 625 697 | Chhattisgarh |
Warangal | 620 116 | Andhra Pradesh |
Cuttack | 606 007 | Orissa |
Firozabad | 603 797 | Uttar Pradesh |
Kochi | 601 574 | Kerala |
Bhavnagar | 593 768 | Gujarat |
Dehradun | 578 420 | Uttarakhand |
Durgapur | 566 937 | Bengale-Occidental |
Asansol | 564 491 | Bengale-Occidental |
Nanded | 550 564 | Maharashtra |
Kolhapur | 549 283 | Maharashtra |
Ajmer | 542 580 | Rajasthan |
Gulbarga | 532 031 | Karnataka |
Jamnagar | 529 308 | Gujarat |
Ujjain | 515 215 | Madhya Pradesh |
Loni | 512 296 | Uttar Pradesh |
Siliguri | 509 709 | Bengale-Occidental |
Jhansi | 507 293 | Uttar Pradesh |
Ulhasnagar | 506 937 | Maharashtra |
Nellore | 505 258 | Andhra Pradesh |
Jammu | 503 690 | Jammu-et-Cachemire |
Sangli-Miraj-Kupwad | 502 697 | Maharashtra |
Source : 15e recensement de la population en Inde de 2011, mené par le Bureau du registraire général et commissaire au recensement, relevant du ministère de l’Intérieur, gouvernement de l’Inde.
© 2024