Quelles sont les principales villes d’Allemagne ?

Carte d’Allemagne illustrant les principales villes ainsi que certaines parties des pays environnants et les mers du Nord et Baltique.

En Allemagne selon la définition de l’Institut fédéral allemand de recherche sur le bâtiment, les affaires urbaines et le développement territorial, une Großstadt (grande ville) est une ville de plus de 100 000 habitants. Au 31 décembre 2015, 79 villes en Allemagne remplissent ce critère et sont répertoriées ici. Les chiffres de population tiennent compte du territoire et des frontières politiques de la ville, sans englober les périphéries politiquement indépendantes.

Villes d’Allemagne par population au 31 décembre 2015
Ville Population Superficie km² Habitants km² Land
Berlin 3 520 031 891,68 3,948  Berlin
Hambourg 1 787 408 755,30 2,366  Hambourg
Munich 1 450 381 310,70 4,668  Bavière
Cologne 1 060 582 405,02 2,619  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Francfort-sur-le-Main 732 688 248,31 2,951  Hesse
Stuttgart 623 738 207,35 3,008  Bade-Wurtemberg
Düsseldorf 612 178 217,41 2,816  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Dortmund 586 181 280,71 2,088  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Essen 582 624 210,34 2,770  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Leipzig 560 472 297,39 1 885  Saxe
Brême 557 464 325,56 1,712  Brême
Dresde 543 825 328,31 1,656  Saxe
Hanovre 532 163 204,15 2,607  Basse-Saxe
Nuremberg 509 975 186,38 2,736  Bavière
Duisbourg 491 231 232,80 2,110  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Bochum 364 742 145,66 2,504  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Wuppertal 350 046 168,39 2,079  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Bielefeld 333 090 258,82 1,287  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Bonn 318 809 141,06 2,260  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Münster 310 039 303,28 1,022  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Karlsruhe 307 755 173,46 1,774  Bade-Wurtemberg
Mannheim 305 780 144,96 2,109  Bade-Wurtemberg
Augsbourg 286 374 146,84 1 950  Bavière
Wiesbaden 276 218 203,92 1,355  Hesse
Gelsenkirchen 260 368 104,94 2,481  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Mönchengladbach 259 996 170,47 1,525  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Brunswick 251 364 192,17 1,308  Basse-Saxe
Chemnitz 248 645 220,86 1,126  Saxe
Kiel 246 306 118,65 2,076  Schleswig-Holstein
Aix-la-Chapelle 245 885 160,85 1,529  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Halle 236 991 135,02 1,755  Saxe-Anhalt
Magdebourg 235 723 201,00 1,173  Saxe-Anhalt
Fribourg-en-Brisgau 226 393 153,06 1,479  Bade-Wurtemberg
Krefeld 225 144 137,78 1,634  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Lübeck 216 253 214,21 1,010  Schleswig-Holstein
Oberhausen 210 934 77,10 2,736  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Erfurt 210 118 269,88 779  Thuringe
Mayence 209 779 97,74 2,146  Rhénanie-Palatinat
Rostock 206 011 181,26 1,137  Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
Cassel 197 984 106,78 1,854  Hesse
Hagen 189 044 160,45 1,178  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Hamm 179 397 226,43 792  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Sarrebruck 178 151 167,09 1,066  Sarre
Mülheim 169 278 91,28 1,854  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Potsdam 167 745 188,25 891  Brandebourg
Ludwigshafen 164 718 77,55 2,124  Rhénanie-Palatinat
Oldenbourg 163 830 102,99 1,591  Basse-Saxe
Leverkusen 163 487 78,87 2,073  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Osnabrück 162 403 119,79 1,356  Basse-Saxe
Solingen 158 726 89,54 1,773  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Heidelberg 156 267 108,83 1,436  Bade-Wurtemberg
Herne 155 851 51,42 3,031  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Neuss 155 414 99,52 1,562  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Darmstadt 155 353 122,09 1,272  Hesse
Paderborn 148 126 179,60 825  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Ratisbonne 145 465 80,70 1,803  Bavière
Ingolstadt 132 438 133,37 993  Bavière
Wurtzbourg 124 873 87,63 1,425  Bavière
Fürth 124 171 63,35 1,960  Bavière
Wolfsbourg 124 045 204,08 608  Basse-Saxe
Offenbach-sur-le-Main 123 734 44,89 2,756  Hesse
Ulm 122 636 118,69 1,033  Bade-Wurtemberg
Heilbronn 122 567 99,88 1,227  Bade-Wurtemberg
Pforzheim 122 247 98,00 1,247  Bade-Wurtemberg
Göttingen 118 914 116,89 1,017  Basse-Saxe
Bottrop 117 143 100,61 1,164  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Trèves 114 914 117,13 981  Rhénanie-Palatinat
Recklinghausen 114 330 66,43 1,721  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Reutlingen 114 310 87,06 1,313  Bade-Wurtemberg
Bremerhaven 114 025 93,82 1 215  Brême
Coblence 112 586 105,13 1,071  Rhénanie-Palatinat
Bergisch Gladbach 111 366 83,09 1,340  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Iéna 109 527 114,76 954  Thuringe
Remscheid 109 499 74,52 1,469  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Erlangen 108 336 76,95 1,408  Bavière
Moers 104 529 67,68 1,544  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Siegen 102 355 114,69 892  Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Hildesheim 101 667 92,18 1,103  Basse-Saxe
Salzgitter 101 079 223,92 451  Basse-Saxe

 
Urbanisation

  • population urbaine : 77,3 % de la population totale (2018)
  • taux d’urbanisation : 0,27 % taux de variation annuel (est. 2015-20)

Source : Office fédéral de la statistique (Destatis) du ministère fédéral de l’Intérieur, des Travaux publics et de la Patrie.

© 2024