Cette page liste les 34 communes du département français de la Martinique au 1er janvier 2022.
Les communes coopèrent dans les intercommunalités suivantes (à partir de 2020) :
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d’après les chiffres de l’Insee issus du recensement 2019.
Liste des 34 communes de la Martinique au 1er janvier 2022 | |||||||
Nom | Code | Code postal | Arrondissement | Intercommunalité | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km²) | (hab./km²) | |||||
Fort-de-France | 97209 | 97200 | Fort-de-France | CA du Centre de la Martinique | 44,21 | 76 512 (2019) | 1 731 |
(préfecture) | 97234 | ||||||
L’Ajoupa-Bouillon | 97201 | 97216 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 12,30 | 1 756 (2019) | 143 |
Les Anses-d’Arlet | 97202 | 97217 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 25,92 | 3 494 (2019) | 135 |
Basse-Pointe | 97203 | 97218 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 27,95 | 2 823 (2019) | 101 |
Bellefontaine | 97234 | 97222 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 11,89 | 1 813 (2019) | 152 |
Le Carbet | 97204 | 97221 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 36,00 | 3 461 (2019) | 96 |
Case-Pilote | 97205 | 97222 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 18,44 | 4 455 (2019) | 242 |
Le Diamant | 97206 | 97223 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 27,34 | 5 511 (2019) | 202 |
Ducos | 97207 | 97224 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 37,69 | 17 655 (2019) | 468 |
Fonds-Saint-Denis | 97208 | 97250 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 24,28 | 680 (2019) | 28 |
Le François | 97210 | 97240 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 53,93 | 15 980 (2019) | 296 |
Grand’Rivière | 97211 | 97218 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 16,60 | 610 (2019) | 37 |
Gros-Morne | 97212 | 97213 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 54,25 | 9 689 (2019) | 179 |
Le Lamentin | 97213 | 97232 | Fort-de-France | CA du Centre de la Martinique | 62,32 | 40 095 (2019) | 643 |
Le Lorrain | 97214 | 97214 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 50,33 | 6 768 (2019) | 134 |
Macouba | 97215 | 97218 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 16,93 | 1 050 (2019) | 62 |
Le Marigot | 97216 | 97225 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 21,63 | 3 117 (2019) | 144 |
Le Marin | 97217 | 97290 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 31,54 | 8 751 (2019) | 277 |
Le Morne-Rouge | 97218 | 97260 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 37,64 | 4 795 (2019) | 127 |
Le Morne-Vert | 97233 | 97226 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 13,37 | 1 816 (2019) | 136 |
Le Prêcheur | 97219 | 97250 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 29,92 | 1 203 (2019) | 40 |
Rivière-Pilote | 97220 | 97211 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 35,78 | 11 877 (2019) | 332 |
Rivière-Salée | 97221 | 97215 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 39,38 | 11 874 (2019) | 302 |
Le Robert | 97222 | 97231 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 47,30 | 21 913 (2019) | 463 |
Saint-Esprit | 97223 | 97270 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 23,46 | 9 890 (2019) | 422 |
Saint-Joseph | 97224 | 97212 | Fort-de-France | CA du Centre de la Martinique | 43,29 | 15 883 (2019) | 367 |
Saint-Pierre | 97225 | 97250 | Saint-Pierre | CA du Pays Nord Martinique | 38,72 | 4 121 (2019) | 106 |
Sainte-Anne | 97226 | 97227 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 38,42 | 4 444 (2019) | 116 |
Sainte-Luce | 97227 | 97228 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 28,02 | 9 487 (2019) | 339 |
Sainte-Marie | 97228 | 97230 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 44,55 | 15 487 (2019) | 348 |
Schœlcher | 97229 | 97233 | Fort-de-France | CA du Centre de la Martinique | 21,17 | 19 612 (2019) | 926 |
La Trinité | 97230 | 97220 | La Trinité | CA du Pays Nord Martinique | 45,77 | 12 025 (2019) | 263 |
Les Trois-Îlets | 97231 | 97229 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 28,60 | 7 242 (2019) | 253 |
Le Vauclin | 97232 | 97280 | Le Marin | CA de l’Espace Sud de la Martinique | 39,06 | 8 619 (2019) | 221 |
© 2024