Depuis le 30 septembre 2022, la Fédération de Russie est composée de quatre-vingt-neuf sujets fédéraux qui sont membres constitutifs de la Fédération. Cependant, six de ces sujets fédéraux – la République de Crimée, la République populaire de Donetsk, l’oblast de Kherson, la République populaire de Lougansk, la ville fédérale de Sébastopol et l’oblast de Zaporozhye – sont internationalement reconnus comme faisant partie de l’Ukraine. Tous les sujets fédéraux jouissent de droits fédéraux égaux dans le sens où ils ont une représentation égale – deux délégués chacun – au Conseil de la Fédération (chambre haute de l’Assemblée fédérale). Ils diffèrent cependant par le degré d’autonomie dont ils jouissent.
Les sujets fédéraux sont représentés à parts égales – deux délégués chacun – au Conseil de la Fédération, la chambre haute de l’Assemblée fédérale. Ils diffèrent cependant par le degré d’autonomie dont ils jouissent. Les districts fédéraux de Russie ont été créés par Poutine en 2000 pour faciliter le contrôle du gouvernement central sur les sujets fédéraux. Initialement sept, il existe actuellement huit districts fédéraux, chacun dirigé par un envoyé nommé par le président.
Liste des sujets de la fédération de Russie
Sujet de la fédération de Russie | Statut | Capitale | District fédéral | Région économique | Superficie | Population |
(km2) | (recensement 2016) | |||||
Adyguée | République | Maïkop | Sud | Caucase du Nord | 7 792 | 451 480 |
Bachkirie | République | Oufa | Volga | Oural | 142 947 | 4 071 064 |
Bouriatie | République | Oulan-Oudé | Sibérien | Sibérie orientale | 351 334 | 982 284 |
République de l’Altaï | République | Gorno-Altaïsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 92 903 | 215 161 |
Daghestan | République | Makhatchkala | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 50 270 | 3 015 660 |
Ingouchie | République | Magas | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 3 628 | 472 776 |
Kabardino-Balkarie | République | Naltchik | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 12 470 | 862 254 |
Kalmoukie | République | Elista | Sud | Volga | 74 731 | 278 733 |
Karatchaïévo-Tcherkessie | République | Tcherkessk | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 14 277 | 467 797 |
République de Carélie | République | Petrozavodsk | Nord-Ouest | Nord | 180 520 | 629 875 |
République des Komis | République | Syktyvkar | Nord-Ouest | Nord | 416 774 | 856 831 |
République des Maris | République | Ïochkar-Ola | Volga | Volga-Viatka | 23 375 | 685 865 |
Mordovie | République | Saransk | Volga | Volga-Viatka | 26 128 | 807 463 |
Sakha (Iakoutie) | République | Iakoutsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 3 083 523 | 959 689 |
Ossétie-du-Nord-Alanie | République | Vladikavkaz | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 7 987 | 703 745 |
Tatarstan | République | Kazan | Volga | Volga | 67 847 | 3 868 730 |
Touva | République | Kyzyl | Sibérien | Sibérie occidentale | 168 604 | 315 637 |
Oudmourtie | République | Ijevsk | Volga | Oural | 42 061 | 1 517 164 |
Khakassie | République | Abakan | Sibérien | Sibérie occidentale | 61 569 | 536 781 |
Tchétchénie | République | Grozny | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 15 647 | 1 394 172 |
Tchouvachie | République | Tcheboksary | Volga | Volga-Viatka | 18 343 | 1 236 628 |
République de Crimée¹ | République | Simferopol | Sud | 26 081 | 1 907 106 | |
Kraï de l’Altaï | Kraï | Barnaoul | Sibérien | Sibérie occidentale | 167 996 | 2 376 774 |
Kraï de Krasnodar | Kraï | Krasnodar | Sud | Caucase du Nord | 75 485 | 5 513 804 |
Kraï de Krasnoïarsk | Kraï | Krasnoïarsk | Sibérien | Sibérie orientale | 2 366 797 | 2 866 490 |
Kraï du Primorié | Kraï | Vladivostok | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 164 673 | 1 929 008 |
Kraï de Stavropol | Kraï | Stavropol | Caucase du Nord | Caucase du Nord | 66 160 | 2 801 597 |
Kraï de Khabarovsk | Kraï | Khabarovsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 787 633 | 1 334 552 |
Kraï de Perm | Kraï | Perm’ | Volga | Oural | 160 236 | 2 634 409 |
Kraï du Kamtchatka | Kraï | Petropavlovsk-Kamtchatski | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 464 275 | 316 116 |
Kraï de Transbaïkalie | Kraï | Tchita | Sibérien | Sibérie orientale | 431 892 | 1 083 012 |
Oblast de l’Amour | Oblast | Blagovechtchensk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 361 913 | 805 689 |
Oblast d’Arkhangelsk | Oblast | Arkhanguélsk | Nord-Ouest | Nord | 589 913 | 1 174 078 |
Oblast d’Arkhangelsk sans le district autonome de Nénetsie | 413 103 | 1 130 240 | ||||
Oblast d’Astrakhan | Oblast | Astrakhan’ | Sud | Volga | 49 024 | 1 018 626 |
Oblast de Belgorod | Oblast | Belgorod | Central | Centre-Tchernozem | 27 134 | 1 550 137 |
Oblast de Briansk | Oblast | Briansk | Central | Centre | 34 857 | 1 225 741 |
Oblast de Vladimir | Oblast | Vladimir | Central | Centre | 29 084 | 1 397 168 |
Oblast de Volgograd | Oblast | Volgograd | Sud | Volga | 112 877 | 2 545 937 |
Oblast de Vologda | Oblast | Vologda | Nord-Ouest | Nord | 144 527 | 1 187 685 |
Oblast de Voronej | Oblast | Voronej | Central | Centre-Tchernozem | 52 216 | 2 333 477 |
Oblast d’Ivanovo | Oblast | Ivanovo | Central | Centre | 21 437 | 1 029 838 |
Oblast d’Irkoutsk | Oblast | Irkoutsk | Sibérien | Sibérie orientale | 774 846 | 2 412 800 |
Oblast de Kaliningrad | Oblast | Kaliningrad | Nord-Ouest | Kaliningrad | 15 125 | 976 439 |
Oblast de Kalouga | Oblast | Kalouga | Central | Centre | 29 777 | 1 009 772 |
Oblast de Kemerovo | Oblast | Kemerovo | Sibérien | Sibérie occidentale | 95 725 | 2 717 627 |
Oblast de Kirov | Oblast | Kirov | Volga | Volga-Viatka | 120 374 | 1 297 474 |
Oblast de Kostroma | Oblast | Kostroma | Central | Centre | 60 211 | 651 450 |
Oblast de Kourgan | Oblast | Kourgan | Oural | Oural | 71 488 | 861 896 |
Oblast de Koursk | Oblast | Koursk | Central | Centre-Tchernozem | 29 997 | 1 120 019 |
Oblast de Léningrad | Oblast | Gatchina | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 83 908 | 1 778 857 |
Oblast de Lipetsk | Oblast | Lipetsk | Central | Centre-Tchernozem | 24 047 | 1 156 093 |
Oblast de Magadan | Oblast | Magadan | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 462 464 | 146 345 |
Oblast de Moscou | Oblast | Moscou | Central | Centre | 44 379 | 7 318 647 |
Oblast de Mourmansk | Oblast | Mourmansk | Nord-Ouest | Nord | 144 902 | 762 173 |
Oblast de Nijni Novgorod | Oblast | Nijni Novgorod | Volga | Volga-Viatka | 76 624 | 3 260 267 |
Oblast de Novgorod | Oblast | Novgorod | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 54 501 | 615 692 |
Oblast de Novossibirsk | Oblast | Novossibirsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 177 756 | 2 762 237 |
Oblast d’Omsk | Oblast | Omsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 141 140 | 1 978 466 |
Oblast d’Orenbourg | Oblast | Orenbourg | Volga | Oural | 123 702 | 1 994 762 |
Oblast d’Orel | Oblast | Oriol | Central | Centre | 24 652 | 759 721 |
Oblast de Penza | Oblast | Penza | Volga | Volga | 43 352 | 1 348 703 |
Oblast de Pskov | Oblast | Pskov | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 55 399 | 646 374 |
Oblast de Rostov | Oblast | Rostov-sur-le-Don | Sud | Caucase du Nord | 100 967 | 4 236 000 |
Oblast de Riazan | Oblast | Riazan’ | Central | Centre | 39 605 | 1 130 103 |
Oblast de Samara | Oblast | Samara | Volga | Volga | 53 565 | 3 205 975 |
Oblast de Saratov | Oblast | Saratov | Volga | Volga | 101 240 | 2 487 529 |
Oblast de Sakhaline | Oblast | Ioujno-Sakhalinsk | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 87 101 | 487 293 |
Oblast de Sverdlovsk | Oblast | Iekaterinbourg | Oural | Oural | 194 307 | 4 330 006 |
Oblast de Smolensk | Oblast | Smolensk | Central | Centre | 49 779 | 958 630 |
Oblast de Tambov | Oblast | Tambov | Central | Centre-Tchernozem | 34 462 | 1 050 295 |
Oblast de Tver | Oblast | Tver’ | Central | Centre | 84 201 | 1 304 744 |
Oblast de Tomsk | Oblast | Tomsk | Sibérien | Sibérie occidentale | 314 391 | 1 076 762 |
Oblast de Toula | Oblast | Toula | Central | Centre | 25 679 | 1 506 446 |
Oblast de Tioumen | Oblast | Tioumen’ | Oural | Sibérie occidentale | 1 464 173 | 3 615 485 |
Oblast de Tioumen sans les districts autonomes de Khantys-Mansis et de Iamalie | 160 122 | 1 454 626 | ||||
Oblast d’Oulianovsk | Oblast | Oulianovsk | Volga | Volga | 37 181 | 1 257 621 |
Oblast de Tcheliabinsk | Oblast | Tcheliabinsk | Oural | Oural | 88 529 | 3 500 716 |
Oblast de Iaroslavl | Oblast | Iaroslavl | Central | Centre | 36 177 | 1 271 912 |
Moscou | Ville d’importance fédérale | Moscou | Central | Centre | 2 511 | 12 330 126 |
Saint-Pétersbourg | Ville d’importance fédérale | Saint-Pétersbourg | Nord-Ouest | Nord-Ouest | 1 403 | 5 225 690 |
Sébastopol* | Ville d’importance fédérale | Sébastopol | Sud | 864 | 416 263 | |
Oblast autonome juif | Oblast autonome | Birobidjan | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 36 266 | 166 120 |
Nénétsie | Okroug autonome | Narian-Mar | Nord-Ouest | Nord | 176 810 | 43 838 |
Khantys-Mansis | Okroug autonome | Khanty-Mansiïsk | Oural | Sibérie occidentale | 534 801 | 1 626 755 |
Tchoukotka | Okroug autonome | Anadyr | Extrême-oriental | Extrême-Orient | 721 481 | 50 157 |
Iamalie | Okroug autonome | Salekhard | Oural | Sibérie occidentale | 769 250 | 534 104 |
République populaire de Donetsk* | République | Donetsk | 26 517 | |||
République populaire de Lougansk* | République | Lougansk | 26 684 | |||
Oblast de Kherson* | Oblast | Kherson (de jure) Henitchesk (de facto) | 28 461 | |||
Oblast de Zaporojie* | Oblast | Zaporijjia (de jure) Melitopol (de facto) | 27 180 | |||
Russie | 17 234 033 | 146 544 710 |
© 2024