Carte de l’Ontario montrant ses principales villes.
Une ville (city en anglais) est un sous-type de municipalités dans la province canadienne de l’Ontario. Une ville peut avoir le statut municipal de municipalité à palier unique ou de palier inférieur. Avant 2003, l’Ontario avait des seuils de population minimum de 15 000 et 25 000 pour le statut de ville. Les seuils minimaux de population ne sont plus nécessaires pour qu’une municipalité puisse se faire connaître en tant que ville.
En vertu de l’ancienne Loi de 1990 sur les municipalités, une ville était à la fois une municipalité urbaine et une municipalité locale. En vertu de cette loi, la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) pouvait changer le statut d’un village, à sa demande, en ville s’il avait une population de 15 000 habitants ou plus. La CAMO pouvait également incorporer un canton en tant que ville dans les mêmes conditions, à l’exception que les besoins en population étaient de 25 000 habitants ou plus. Dans les deux cas, s’ils sont situés dans un comté, l’autorisation du ministre des Affaires municipales était également requise.
Lors de la transition vers la Loi de 2001 sur les municipalités, les statuts municipaux conventionnels et leurs seuils de population associés ont été abandonnés. Au 31 décembre 2002, chaque ville qui :
La législation actuelle donne également aux municipalités de palier inférieur et à palier unique le pouvoir de se nommer elles-mêmes en tant que «cités», ou d’autres types d’anciens statuts municipaux conventionnels tels que «villes», «villages» ou «cantons», ou de manière générique en tant que «municipalités».
Les 52 villes de de l’Ontario par ordre alphabétique | |||||
Ville | Statut municipal | Divisions de recensement | Population en 2016 | Superficie en km² | hab./km² |
Barrie | Palier unique | Simcoe | 141,434 | 99.04 | 1428/km² |
Belleville | Palier unique | Hastings | 50,716 | 247.25 | 205.1/km² |
Brampton | Palier inférieur | Peel | 593,638 | 266.36 | 2228.7/km² |
Brant | Palier unique | Brant | 36,707 | 843.25 | 43.5/km² |
Brantford | Palier unique | Brant | 97,496 | 72.44 | 1345.9/km² |
Brockville | Palier unique | Leeds et Grenville | 21,346 | 20.85 | 1023.6/km² |
Burlington | Palier inférieur | Halton | 183,314 | 185.66 | 987.3/km² |
Cambridge | Palier inférieur | Waterloo | 129,920 | 113.01 | 1149.6/km² |
Clarence-Rockland | Palier inférieur | Prescott and Russell | 24,512 | 297.71 | 82.3/km² |
Cornwall | Palier unique | Stormont, Dundas et Glengarry | 46,589 | 61.56 | 756.8/km² |
Dryden | Palier unique | Kenora | 7,749 | 66.19 | 117.1/km² |
Elliot Lake | Palier unique | Algoma | 10,741 | 714.65 | 15/km² |
Greater Sudbury | Palier unique | Sudbury | 161,531 | 3,228.35 | 50/km² |
Guelph | Palier unique | Wellington | 131,794 | 87.22 | 1511.1/km² |
Haldimand County | Palier unique | Haldimand | 45,608 | 1,251.54 | 36.4/km² |
Hamilton | Palier unique | Hamilton | 536,917 | 1,117.29 | 480.6/km² |
Kawartha Lakes | Palier unique | Kawartha Lakes | 75,423 | 3,084.38 | 24.5/km² |
Kenora | Palier unique | Kenora | 15,096 | 211.59 | 71.3/km² |
Kingston | Palier unique | Frontenac | 123,798 | 451.19 | 274.4/km² |
Kitchener | Palier inférieur | Waterloo | 233,222 | 136.77 | 1705.2/km² |
London | Palier unique | Middlesex | 383,822 | 420.35 | 913.1/km² |
Markham | Palier inférieur | York | 328,966 | 212.35 | 1549.2/km² |
Mississauga | Palier inférieur | Peel | 721,599 | 292.43 | 2467.6/km² |
Niagara Falls | Palier inférieur | Niagara | 88,071 | 209.73 | 419.9/km² |
Norfolk County | Palier unique | Norfolk | 64,044 | 1,607.55 | 39.8/km² |
North Bay | Palier unique | Nipissing | 51,553 | 319.11 | 161.6/km² |
Orillia | Palier unique | Simcoe | 31,166 | 28.58 | 1090.3/km² |
Oshawa | Palier inférieur | Durham | 159,458 | 145.64 | 1094.9/km² |
Ottawa | Palier unique | Ottawa | 934,243 | 2,790.30 | 334.8/km² |
Owen Sound | Palier inférieur | Grey | 21,341 | 24.27 | 879.2/km² |
Pembroke | Palier unique | Renfrew | 13,882 | 14.56 | 953.3/km² |
Peterborough | Palier unique | Peterborough | 81,032 | 64.25 | 1261.2/km² |
Pickering | Palier inférieur | Durham | 91,771 | 231.55 | 396.3/km² |
Port Colborne | Palier inférieur | Niagara | 18,306 | 121.96 | 150.1/km² |
Prince Edward County | Palier unique | Prince Edward | 24,735 | 1,050.49 | 23.5/km² |
Quinte West | Palier unique | Hastings | 43,577 | 494.02 | 88.2/km² |
Richmond Hill | Palier inférieur | York | 195,022 | 101.11 | 1928.8/km² |
Sarnia | Palier inférieur | Lambton | 71,594 | 164.85 | 434.3/km² |
Sault Ste. Marie | Palier unique | Algoma | 73,368 | 223.24 | 328.6/km² |
St. Catharines | Palier inférieur | Niagara | 133,113 | 96.13 | 1384.8/km² |
St. Thomas | Palier unique | Elgin | 38,909 | 35.63 | 1092.1/km² |
Stratford | Palier unique | Perth | 31,465 | 28.28 | 1112.5/km² |
Temiskaming Shores | Palier unique | Timiskaming | 9,920 | 178.11 | 55.7/km² |
Thorold | Palier inférieur | Niagara | 18,801 | 82.99 | 226.5/km² |
Thunder Bay | Palier unique | Thunder Bay | 107,909 | 328.36 | 328.6/km² |
Timmins | Palier unique | Cochrane | 41,788 | 2,978.83 | 14/km² |
Toronto | Palier unique | Toronto | 2,731,571 | 630.2 | 4334.4/km² |
Vaughan | Palier inférieur | York | 306,233 | 273.56 | 1119.4/km² |
Waterloo | Palier inférieur | Waterloo | 104,986 | 64.02 | 1639.8/km² |
Welland | Palier inférieur | Niagara | 52,293 | 81.04 | 645.3/km² |
Windsor | Palier unique | Essex | 217,188 | 146.38 | 1483.8/km² |
Woodstock | Palier inférieur | Oxford | 40,902 | 48.97 | 835.3/km² |
Description du fichier de la «Carte des villes de l’Ontario» (415 × 697 pixels, taille du fichier : 55 ko, type MIME : image/jpeg)
© 2024