Le 3 janvier 2010, le gouvernement marocain a créé la Commission consultative pour la régionalisation (CCR), qui visait à décentraliser le pouvoir aux régions et à conférer une plus grande autonomie aux régions coïncidant avec le Sahara occidental. La commission a publié les noms et numéros provisoires des nouvelles régions, et leurs noms ont été officiellement fixés au Bulletin officiel du 5 mars 2015. Les nouveaux conseils régionaux ont élu leurs présidents le 14 septembre 2015 et les gouverneurs régionaux ont été nommés le 13 octobre 2015.
Les régions du Maroc sont :
Code géographique | Nom de la région | Chef-lieu | Subdivisions | Population | Superficie | Densité | |||
2014 | (en hab./km2) | ||||||||
Nombre de | Nombre | Nombre | % | (en km2) | % | ||||
provinces | de communes | d’habitants | |||||||
et préfectures | |||||||||
1 | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | préfecture de Tanger-Assilah | 8 | 149 | 3 540 012 | 10.5 | 17 26210 | 2,43 | 205,07 |
2 | L’Oriental | Préfecture Wejda-Angad | 8 | 147 | 2 302 182 | 6.84 | 90 127 | 12,60 | 25,54 |
3 | Fès-Meknès | préfecture de Fès | 9 | 194 | 4 216 957 | 12.5 | 40 075 | 5,64 | 105,22 |
4 | Rabat-Salé-Kénitra | préfecture de Rabat | 7 | 114 | 4 552 585 | 13,54 | 18 194 | 2,56 | 250,22 |
5 | Béni Mellal-Khénifra | province de Béni-Mellal | 5 | 164 | 2 512 375 | 7,47 | 41 033 | 5,77 | 61,22 |
6 | Casablanca-Settat | préfecture de Casablanca | 9 | 153 | 6 826 773 | 20,31 | 19 448 | 2,74 | 351,02 |
7 | Marrakech-Safi | préfecture de Marrakech | 8 | 251 | 4 504 767 | 13,4 | 39 167 | 5,51 | 115,01 |
8 | Drâa-Tafilalet | province d’Errachidia | 5 | 109 | 1 627 269 | 4,84 | 115 592 | 18,59 | 14,07 |
9 | Souss-Massa | préfecture d’Agadir Ida-Outanane | 6 | 175 | 2 657 906 | 7,9 | 53 789 | 7,57 | 49,41 |
10 | Guelmim-Oued Noun | province de Guelmim | 4 | 53 | 414 489 | 1,23 | 46 108 | 6,49 | 8,98 |
11 | Laâyoune-Sakia El Hamra | province de Laâyoune | 4 | 20 | 340 748 | 1,01 | 140 018 | 19,7 | 2,43 |
12 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | province d’Oued Ed-Dahab | 2 | 13 | 114 021 | 0,33 | 130 898 | 18,41 | 0,87 |
Total | 75 | 1503 | 33 610 084 | 100 | 710 850 | 100 | 47,28 |
© 2024