Provinces d’Indonésie
Les provinces sont les divisions administratives de premier niveau de l’Indonésie. Elles étaient autrefois appelées régions provinciales de premier niveau (provinsi daerah tingkat I) avant l’ère de la réforme. La superficie moyenne des 38 provinces d’Indonésie est d’environ 49 800 km², et leur population moyenne à la mi-2023 était de 7 334 111 personnes. Actuellement, l’Indonésie est divisée en 38 provinces, dont neuf bénéficient d’un statut d’autonomie spéciale. Les provinces sont ensuite divisées en régences et en villes (anciennement appelées régences/villes de deuxième niveau ou kabupaten/kotamadya daerah tingkat II), qui sont à leur tour subdivisées en districts (kecamatan).
Provinces actuelles
Code BPS | Nom | Nom indonésien | Code ISO | Capitale | Population (2023) | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) | Île ou archipel |
11 | Aceh | Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 5 515 839 | 57 956 | 97 | Sumatra |
12 | Sumatra du Nord | Sumatera Utara | ID-SU | Medan | 15 471 582 | 72 981 | 214 | Sumatra |
13 | Sumatra occidental | Sumatera Barat | ID-SB | Padang | 5 750 326 | 42 012 | 137 | Sumatra |
14 | Riau | Riau | ID-RI | Pekanbaru | 6 861 237 | 87 024 | 76 | Sumatra |
15 | Jambi | Jambi | ID-JA | Jambi | 3 760 275 | 50 058 | 77 | Sumatra |
16 | Sumatra du Sud | Sumatera Selatan | ID-SS | Palembang | 8 889 913 | 91 592 | 102 | Sumatra |
17 | Bengkulu | Bengkulu | ID-BE | Bengkulu | 2 098 089 | 19 919 | 104 | Sumatra |
18 | Lampung | Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 9 051 459 | 34 623 | 270 | Sumatra |
19 | îles Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | ID-BB | Pangkal Pinang | 1 521 723 | 16 424 | 91 | Sumatra |
21 | Îles Riau | Kepulauan Riau | ID-KR | Tanjungpinang | 2 178 610 | 8 202 | 263 | Sumatra |
31 | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | ID-JK | Jakarta | 11 337 563 | 664 | 17 153 | Java |
32 | Java occidental | Jawa Barat | ID-JB | Bandung | 49 899 992 | 35 378 | 1 347 | Java |
33 | Java central | Jawa Tengah | ID-JT | Semarang | 38 125 191 | 32 801 | 1 110 | Java |
34 | Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | ID-YO | Yogyakarta | 3 722 296 | 3 133 | 1 174 | Java |
35 | Java oriental | Jawa Timur | ID-JI | Surabaya | 41 644 099 | 47 800 | 867 | Java |
36 | Banten | Banten | ID-BT | Serang | 12 469 997 | 9 663 | 1 333 | Java |
51 | Bali | Bali | ID-BA | Denpasar | 4 344 554 | 5 780 | 777 | Petites îles de la Sonde |
52 | Petites îles de la Sonde occidentales | Nusa Tenggara Barat | ID-NB | Mataram | 5 619 450 | 18 572 | 286 | Petites îles de la Sonde |
53 | Petites îles de la Sonde orientales | Nusa Tenggara Timur | ID-NT | Kupang | 5 609 049 | 48 718 | 121 | Petites îles de la Sonde |
61 | Kalimantan occidental | Kalimantan Barat | ID-KB | Pontianak | 5 557 277 | 147 307 | 38 | Bornéo |
62 | Kalimantan central | Kalimantan Tengah | ID-KT | Palangka Raya | 2 753 049 | 153 564 | 18 | Bornéo |
63 | Kalimantan du Sud | Kalimantan Selatan | ID-KS | Banjarmasin | 4 234 214 | 38 744 | 114 | Bornéo |
64 | Kalimantan oriental | Kalimantan Timur | ID-KI | Samarinda | 4 007 736 | 129 066 | 32 | Bornéo |
65 | Kalimantan du Nord | Kalimantan Utara | ID-KU | Tanjung Selor | 747 415 | 75 468 | 11 | Bornéo |
71 | Sulawesi du Nord | Sulawesi Utara | ID-SA | Manado | 2 660 415 | 13 852 | 183 | Célèbes |
72 | Sulawesi central | Sulawesi Tengah | ID-ST | Palu | 3 154 499 | 61 841 | 51 | Célèbes |
73 | Sulawesi du Sud | Sulawesi Selatan | ID-SN | Makassar | 9 400 283 | 46 717 | 207 | Célèbes |
74 | Sulawesi du Sud-Est | Sulawesi Tenggara | ID-SG | Kendari | 2 753 707 | 38 068 | 76 | Célèbes |
75 | Gorontalo | Gorontalo | ID-GO | Gorontalo | 1 237 185 | 11 257 | 103 | Célèbes |
76 | Sulawesi occidental | Sulawesi Barat | ID-SR | Mamuju | 1 451 657 | 16 787 | 87 | Célèbes |
81 | Moluques | Maluku | ID-MA | Ambon | 1 911 943 | 46 914 | 41 | Moluques |
82 | Moluques du Nord | Maluku Utara | ID-MU | Sofifi | 1 365 091 | 31 982 | 41 | Moluques |
91 | Papouasie | Papua | ID-PA | Jayapura | 1 085 281 | 81 049 | 13 | Nouvelle-Guinée |
92 | Papouasie occidentale | Papua Barat | ID-PB | Manokwari | 565 805 | 99 672 | 9 | Nouvelle-Guinée |
93 | Papouasie méridionale | Papua Selatan | ID-PS | Merauke | 533 910 | 131 493 | 5 | Nouvelle-Guinée |
94 | Papouasie centrale | Papua Tengah | ID-PT | Nabire | 1 357 071 | 66 129 | 22 | Nouvelle-Guinée |
95 | Papouasie des hautes terres | Papua Pegunungan | ID-PE | Wamena | 1 464 466 | 108 476 | 29 | Nouvelle-Guinée |
96 | Papouasie du Sud-Ouest | Papua Barat Baya | ID-PD | Sorong | 613 180 | 39 167 | 16 | Nouvelle-Guinée |
0 | Indonésie | Indonesia | ID | Jakarta | 280 398 727 | 1 913 579 | 147 |
© 2024