Carte du Pakistan montrant les principales villes ainsi que certaines parties des pays environnants et la mer d’Oman.
Des changements sociaux dramatiques ont conduit à une urbanisation rapide et à l’émergence de mégalopoles. Entre 1990 et 2003, le Pakistan a maintenu son avance historique en tant que deuxième nation la plus urbanisée d’Asie du Sud, les citadins représentant 36 % de sa population. De plus, 50 % des Pakistanais résident désormais dans des villes de 5 000 habitants ou plus.
Les deux plus grandes agglomérations du Pakistan sont Karachi avec une population de 14,916,456 habitants et Lahore avec une population de 11,126,285 habitants (en 2017). Cela signifie que 13 pour cent des résidents du pays sont concentrés dans les deux zones urbaines
Le tableau plus bas répertorie les villes pakistanaises de plus de 100 000 habitants au recensement de 2017, ainsi que la province à laquelle appartient la ville.
Villes pakistanaises par nombre d’habitants en 2017 | ||
Ville | Population | Province |
Karachi | 14,916,456 | Sind |
Lahore | 11,126,285 | Pendjab |
Faisalabad | 3,204,726 | Pendjab |
Rawalpindi | 2,098,231 | Pendjab |
Gujranwala | 2,027,001 | Pendjab |
Peshawar | 1,970,042 | Khyber Pakhtunkhwa |
Multan | 1,871,843 | Pendjab |
Hyderabad | 1,734,309 | Sind |
Islamabad | 1,009,832 | Territoire fédéral |
Quetta | 1,001,205 | Baloutchistan |
Bahawalpur | 762,111 | Pendjab |
Sargodha | 659,862 | Pendjab |
Sialkot | 655,852 | Pendjab |
Sukkur | 499,900 | Sind |
Larkana | 490,508 | Sind |
Rahim Yar Khan | 477,100 | Pendjab |
Sheikhupura | 473,129 | Pendjab |
Jhang | 414,131 | Pendjab |
Dera Ghazi Khan | 399,064 | Pendjab |
Gujrat | 390,533 | Pendjab |
Sahiwal | 389,605 | Pendjab |
Wah | 380,103 | Pendjab |
Mardan | 358,604 | Khyber Pakhtunkhwa |
Kasur | 358,409 | Pendjab |
Okara | 357,935 | Pendjab |
Mingora | 331,091 | Khyber Pakhtunkhwa |
Nawabshah | 279,688 | Sind |
Chiniot | 278,747 | Pendjab |
Kotri | 259,358 | Sind |
Kāmoke | 249,767 | Pendjab |
Hafizabad | 245,784 | Pendjab |
Sadiqabad | 239,677 | Pendjab |
Mirpur Khas | 233,916 | Sind |
Burewala | 231,797 | Pendjab |
Kohat | 228,779 | Khyber Pakhtunkhwa |
Khanewal | 227,059 | Pendjab |
Dera Ismail Khan | 217,457 | Khyber Pakhtunkhwa |
Turbat | 213,557 | Baloutchistan |
Muzaffargarh | 209,604 | Pendjab |
Abbotabad | 208,491 | Khyber Pakhtunkhwa |
Mandi Bahauddin | 198,609 | Pendjab |
Shikarpur | 195,437 | Sind |
Jacobabad | 191,076 | Sind |
Jhelum | 190,425 | Pendjab |
Khanpur | 184,793 | Pendjab |
Khairpur | 183,181 | Sind |
Khuzdar | 182,927 | Baloutchistan |
Pakpattan | 176,693 | Pendjab |
Hub | 175,376 | Baloutchistan |
Daska | 175,170 | Pendjab |
Gojra | 174,860 | Pendjab |
Dadu | 171,191 | Sind |
Muridke | 166,652 | Pendjab |
Bahawalnagar | 161,033 | Pendjab |
Samundri | 156,991 | Pendjab |
Tando Allahyar | 156,562 | Sind |
Tando Adam | 152,617 | Sind |
Jaranwala | 150,380 | Pendjab |
Chishtian | 149,939 | Pendjab |
Muzaffarabad | 149,913 | Azad Cachemire |
Attock | 146,396 | Pendjab |
Vehari | 145,464 | Pendjab |
Kot Abdul Malik | 143,434 | Pendjab |
Ferozwala | 141,405 | Pendjab |
Chakwal | 138,146 | Pendjab |
Gujranwala | 137,302 | Pendjab |
Kamalia | 135,641 | Pendjab |
Umerkot | 134,052 | Sind |
Ahmedpur East | 133,369 | Pendjab |
Kot Addu | 129,703 | Pendjab |
Wazirabad | 128,060 | Pendjab |
Mansehra | 127,623 | Khyber Pakhtunkhwa |
Layyah | 126,361 | Pendjab |
Mirpur | 124,352 | Azad Cachemire |
Swabi | 123,412 | Khyber Pakhtunkhwa |
Chaman | 123,191 | Baloutchistan |
Taxila | 121,952 | Pendjab |
Nowshera | 120,131 | Khyber Pakhtunkhwa |
Khushab | 119,384 | Pendjab |
Shahdadkot | 118,915 | Sind |
Mianwali | 118,883 | Pendjab |
Kabal | 118,103 | Khyber Pakhtunkhwa |
Lodhran | 117,851 | Pendjab |
Hasilpur | 115,536 | Pendjab |
Charsadda | 114,565 | Khyber Pakhtunkhwa |
Bhakkar | 113,018 | Pendjab |
Badin | 112,420 | Sind |
Arif Wala | 111,403 | Pendjab |
Ghotki | 111,321 | Sind |
Sambrial | 109,479 | Pendjab |
Jatoi | 109,424 | Pendjab |
Haroonabad | 107,858 | Pendjab |
Daharki | 103,557 | Sind |
Narowal | 103,067 | Pendjab |
Tando Muhammad Khan | 101,863 | Sind |
Kamber Ali Khan | 101,474 | Sind |
Mirpur Mathelo | 100,760 | Sind |
Kandhkot | 100,698 | Sind |
Bhalwal | 100,135 | Pendjab |
Source : Bureau Pakistanais des Statistiques (PBS), Département Planification & Développement de l’Azad Jammu-et-Cachemire ; Recensement du Pakistan de 2017.
Carte du Pakistan montrant les principales villes courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA
© 2024