Quelles sont les principales villes de Corée du Nord ?

Carte de la Corée du Nord (format pdf) montrant les principales villes ainsi que des parties des pays et des plans d’eau environnants.

Pyongyang est de loin la plus grande agglomération de Corée du Nord avec une population de 3 702 757 (au 1er janvier 2005). Cela signifie que 16 pour cent de la population du pays vit dans la région de la capitale.

Le tableau plus bas répertorie les villes nord-coréennes de plus de 116 000 habitants au recensement de 2008. Les données du tableau distinguent les habitants des zones urbaines de ceux des zones rurales. La province à laquelle appartient la ville est également répertoriée.

Villes nord-coréennes par population en 2008
Ville Province Population total Population urbaine Superficie en km² hab/km²
Pyongyang (1) Pyongyang 2 794 272 2 581 076 3 194 1 019
Hamhŭng (2) Hamgyong du Sud 768 551 703 610 556 1 382
Ch’ŏngjin Hamgyong du Nord 667 929 614 892
Nampho Pyongan du Sud 366 815 310 864 829 442
Wŏnsan Kangwon 363 127 328 467 314,4 1 155
Sinŭiju Pyongan du Nord 359 341 334 031 180 1 996
Tanch’ŏn Hamgyong du Sud 345 875 240 873 2 170 159
Kaech’ŏn Pyongan du Sud 319 554 262 389 738 433
Kaesŏng Hwanghae du Nord 308 440 192 578 179,3 1 720
Sariwŏn Hwanghae du Nord 307 764 271 434 187,9 1 638
Sunchon Pyongan du Sud 297 317 250 738 368 808
Pyongsong Pyongan du Sud 284 386 236 583
Haeju Hwanghae du Sud 273 300 241 599 206,9 1 321
Kanggye Jagang 251 971 251 971 263,7 956
Anju Pyongan du Sud 240 117 167 646 359 669
Tŏkch’ŏn Pyongan du Sud 237 133 210 571 691,5 343
Kimch’aek Hamgyong du Nord 207 299 155 284 850 244
Rasŏn Hamgyong du Nord 196 954 158 337 746 264
Kusong Pyongan du Nord 196 515 155 181 652,5 301
Hyesan Ryanggang 192 680 174 015 277 696
Jŏngju Pyongan du Nord 189 742 102 659 473,2 401
Hŭich’ŏn Jagang 168 180 136 093 983,7 171
Hoeryŏng Hamgyong du Nord 153 532 92 494 1 750 88
Sinpho Hamgyong du Sud 152 759 130 951 43 3 553
Songrim Hwanghae du Nord 128 831 95 878 64,6 1 994
Munch’ŏn Kangwŏn 122 934 92 525 277,5 443
Manpho Jagang 116 760 82 631 672,4 174

 

  • (1) Ces chiffres ne concernent que les habitants des districts urbains de la province de Pyongyang. Les habitants des arrondissements de Kangnam, Junghwa, Sangwon et Kangdong ne sont pas inclus.
  • (2) Hŭngnam incluse.

Source : Bureau central des statistiques (Corée du Nord) ; Recensement de la population de la Corée du Nord 2008.

Carte de la Corée du Nord montrant les principales villes courtoisie de l’Organisation des Nations unies.

© 2024