Carte de l’Indonésie montrant les principales villes et îles (format pdf) de ce pays archipélagique ainsi que certaines parties des pays environnants.
Le tableau plus bas montre la population des plus grandes régions métropolitaines d’Indonésie, selon une estimation des offices d’état civil / bureaux d’enregistrement compétents au 30 juin 2020, ainsi que la province à laquelle appartient la métropole. Plus de dix pour cent de la population du pays est concentré dans la seule région de la capitale Jakarta.
Métropoles indonésiennes par nombre d’habitants en 2020 | ||
Ville | Population | Province |
Jakarta | 34,540,000 | Jakarta |
Bandung | 7,065,000 | Java occidental |
Surabaya | 6,499,000 | Java oriental |
Medan | 3,632,000 | Sumatra du Nord |
Semarang | 1,992,000 | Java central |
Makassar | 1,952,000 | Sulawesi du Sud |
Palembang | 1,889,000 | Sumatra du Sud |
Yogyakarta | 1,568,000 | Yogyakarta |
Malang | 1,493,000 | Java oriental |
Denpasar | 1,389,000 | Bali |
Le tableau plus bas répertorie les villes de plus de 245 000 habitants d’Indonésie avec leur population selon une estimation des offices d’état civil / bureaux d’enregistrement compétents au 30 juin 2020, ainsi que la province à laquelle appartient la ville. Les chiffres de population se réfèrent à la ville réelle sans la ceinture suburbaine.
Villes indonésiennes par nombre d’habitants en 2020 | ||
Ville | Population | Province |
Jakarta | 11,100,929 | Jakarta |
Surabaya | 2,959,082 | Java oriental |
Medan | 2,520,416 | Sumatra du Nord |
Bandung | 2,490,386 | Java occidental |
Bekasi | 2,458,623 | Java occidental |
Depok | 1,865,166 | Java occidental |
Tangerang | 1,791,018 | Banten |
Semarang | 1,681,058 | Java central |
Palembang | 1,641,668 | Sumatra du Sud |
Makassar | 1,484,912 | Sulawesi du Sud |
Tangerang Selatan | 1,294,343 | Banten |
Bandar Lampung | 1,189,297 | Lampung |
Batam | 1,121,875 | Îles Riau |
Bogor | 1,056,421 | Java occidental |
Pekanbaru | 976,118 | Riau |
Padang | 910,293 | Sumatra occidental |
Malang | 863,784 | Java oriental |
Samarinda | 801,035 | Kalimantan oriental |
Tasikmalaya | 722,754 | Java occidental |
Balikpapan | 672,878 | Kalimantan oriental |
Banjarmasin | 671,383 | Kalimantan du Sud |
Pontianak | 670,859 | Kalimantan occidental |
Serang | 659,450 | Banten |
Denpasar | 651,201 | Bali |
Jambi | 618,814 | Jambi |
Surakarta | 575,921 | Java central |
Cimahi | 555,966 | Java occidental |
Manado | 474,738 | Sulawesi du Nord |
Yogyakarta | 414,919 | Yogyakarta |
Kupang | 441,102 | Petites îles de la Sonde orientales |
Mataram | 432,451 | Petites îles de la Sonde occidentales |
Cilegon | 427,266 | Banten |
Palu | 371,795 | Sulawesi central |
Bengkulu | 371,241 | Bengkulu |
Ambon | 350,715 | Moluques |
Sukabumi | 350,337 | Java occidental |
Kendari | 342,802 | Sulawesi du Sud-Est |
Cirebon | 341,725 | Java occidental |
Pekalongan | 315,218 | Java central |
Binjai | 290,075 | Sumatra du Nord |
Tegal | 287,229 | Java central |
Banda Aceh | 247,048 | Aceh |
Urbanisation
Source : Direction Générale de la Population et de l’Etat Civil du Ministère de l’Intérieur.
Carte de l’Indonésie montrant les principales villes et îles courtoisie de l’Organisation des Nations unies.
© 2024