La carte des villes d’Asie montre les plus grandes villes et agglomérations du continent.
Les agglomérations sont définies comme des espaces urbains. Cela signifie le centre-ville, les zones urbaines environnantes et éventuellement les villes fusionnées (telles que Tokyo et Yokohama). Il n’y a pas de définition uniforme de ce qui constitue une agglomération. Un manque de comparabilité dans la délimitation spatiale ainsi que des erreurs et des inexactitudes dans la mise à jour et l’extrapolation des chiffres de la population peuvent entraîner des écarts dans les informations pour une seule et même ville. Le tableau ci-dessous présente la liste des agglomérations d’Asie de plus de 10 millions d’habitants selon les données des «Perspectives d’urbanisation mondiale» des Nations Unies pour l’année 2015.
Les agglomérations les plus peuplées d’Asie | ||
Agglomération | Pays | Population |
Tokyo-Yokohama | Japon | 38,001,018 |
Delhi | Inde | 25,703,168 |
Shanghai | Chine | 23,740,778 |
Bombay | Inde | 21,042,538 |
Pékin | Chine | 20,383,994 |
Osaka-Kobe | Japon | 20,237,645 |
Dacca | Bangladesch | 17,598,228 |
Karachi | Pakistan | 16,617,644 |
Calcutta | Inde | 14,864,919 |
Chongqing | Chine | 13,331,579 |
Manille | Philippines | 12,946,263 |
Canton | Chine | 12,458,130 |
Tianjin | Chine | 11,210,329 |
Shenzhen | Chine | 10,749,473 |
Jakarta | Indonésie | 10,323,142 |
Bengalure | Inde | 10,087,132 |
Le tableau ci-dessous répertorie les plus grandes villes d’Asie classées par population dans les limites de la ville. Il traite exclusivement des zones situées à l’intérieur des limites administratives de la ville (municipalités) par opposition aux zones urbaines ou aux zones métropolitaines, qui sont généralement plus grandes en termes de population que la ville principale. La liste comprend des villes géographiquement situées en Asie, en utilisant la définition conventionnelle de ses frontières.
Veuillez noter que les chiffres compilés ne sont pas collectés au même moment dans tous les pays, ni avec le même niveau de précision, par conséquent le classement des villes en fonction de leur population peut être trompeur.
Villes asiatiques par population | ||||
Ville | Pays | Intra-muros | Aire urbaine | Zone urbaine |
Shanghai | Chine | 24,256,800 | 23,416,000 | 34,750,000 |
Karachi | Pakistan | 14,910,352 (2017) | 25,400,000 | 25,400,000 |
Pékin | Chine | 21,516,000 | 21,009,000 | 21,148,000 |
Bombay | Inde | 20,667,656 (2020) | 18,414,288 (2011) | 20,748,395 (2011) |
Delhi | Inde | 16,787,941 (2011) | 22,200,000 (2011) | 46,069,000 (2011) |
Istanbul | Turquie | 14,657,000 | 15,328,000 | 16,703,000 |
Tokyo | Japon | 13,513,734 | 37,843,000 | 36,923,000 |
Manille | Philippines | 13,484,462 | 14,158,573 | 24,123,000 |
Canton | Chine | 13,080,500 | 44,259,000 | 20,800,654 |
Shenzhen | Chine | 10,778,900 | 12,084,000 | 10,630,000 |
Bangkok | Thaïlande | 10,539,415 | 14,998,000 | 8,305,218 |
Suzhou | Chine | 10,650,501 | ||
Jakarta | Indonésie | 10,075,310 | 30,539,000 | 30,075,310 |
Lahore | Pakistan | 10,052,000 | 10,355,000 | |
Séoul | Corée du Sud | 10,010,784 | 25,520,000 | |
Hô Chi Minh-Ville | Viêt Nam | 8,993,082 | 21,281,639 | |
Bengalure | Inde | 8,443,675 (2011) | 9,621,551 (2011) | 11,695,110 (2011) |
Dongguan | Chine | 8,220,207 | ||
Chongqing | Chine | 8,189,800 | 18,384,100 | |
Nankin | Chine | 8,187,828 | ||
Téhéran | Iran | 8,154,051 | 13,532,000 | 14,595,904 |
Shenyang | Chine | 8,106,171 | ||
Hanoï | Viêt Nam | 8,053,663 | 17,067,480 | |
Hong Kong | Chine | 7,298,600 | 7,331,699 | |
Bagdad | Irak | 7,180,889 | ||
Madras | Inde | 4,646,732 (2011) | 8,696,010 (2011) | 8,917,749 (2011) |
Changsha | Chine | 7,044,118 | ||
Wuhan | Chine | 6,886,253 | ||
Tianjin | Chine | 6,859,779 | 10,920,000 | |
Hyderabad | Inde | 6,809,970 | 7,749,334 | |
Faisalabad | Pakistan | 6,480,765 | 3,675,000 | |
Foshan | Chine | 6,151,622 | ||
Zunyi | Chine | 6,127,009 | ||
Riyad | Arabie saoudite | 5,676,621 | ||
Ahmedabad | Inde | 5,570,585 | 6,352,254 | |
Singapour | Singapour | 5,535,000 | ||
Shantou | Chine | 5,391,028 | ||
Ankara | Turquie | 5,271,000 | 4,585,000 | 4,919,000 |
Rangoun | Birmanie | 5,214,000 | ||
Chengdu | Chine | 4,741,929 | 10,376,000 | |
Calcutta | Inde | 4,486,679 | 14,667,000 | 14,617,882 |
Xi’an | Chine | 4,467,837 | ||
Surate | Inde | 4,462,002 | ||
Harbin | Chine | 4,280,701 | ||
Izmir | Turquie | 4,168,000 | 3,019,000 | 3,575,000 |
Zhengzhou | Chine | 4,122,087 | ||
Nouveau Taipei | Taïwan | 4,000,164 | ||
Yokohama | Japon | 3,726,167 | ||
Hangzhou | Chine | 3,560,391 | ||
Xiamen | Chine | 3,531,347 | ||
Quanzhou | Chine | 3,520,846 | ||
Pusan | Corée du Sud | 3,510,833 | ||
Rawalpindi | Pakistan | 3,510,000 | ||
Djeddah | Arabie saoudite | 3,456,259 | ||
Hyderabad | Pakistan | 3,429,471 | ||
Kaboul | Afghanistan | 3,414,100 | ||
Hefei | Chine | 3,352,076 | ||
Pyongyang | Corée du Nord | 3,255,388 | ||
Peshawar | Pakistan | 3,201,000 | ||
Zhongshan | Chine | 3,121,275 | ||
Pune | Inde | 3,115,431 | ||
Jaipur | Inde | 3,073,350 | ||
Lucknow | Inde | 3,001,475 | 6,500,000 | |
Wenzhou | Chine | 3,039,439 | ||
Incheon | Corée du Sud | 2,978,367 | ||
Quezon City | Philippines | 2,936,116 | ||
Taichung | Taïwan | 2,809,004 | ||
Kaohsiung | Taïwan | 2,773,229 | ||
Surabaya | Indonésie | 2,765,487 | 7,302,283 | |
Taipei | Taïwan | 2,704,974 | 7,045,488 | |
Osaka | Japon | 2,691,742 | 19,341,976 | 17,444,000 |
Dubaï | Émirats arabes unis | 2,643,410 | ||
Bandung | Indonésie | 2,575,478 | 6,965,655 | |
Daegu | Corée du Sud | 2,492,994 | ||
Nagpur | Inde | 2,405,665 | 2,497,870 | |
Nagoya | Japon | 2,296,014 | 9,107,414 | 10,177,000 |
Bakou | Azerbaïdjan | 2269700 | ||
Phnom Penh | Cambodge | 2,234,566 | ||
Cochin | Inde | 2,232,456 | 4,221,140 | |
Taoyuan | Taïwan | 2,230,653 | ||
Medan | Indonésie | 2,097,610 | 4,103,696 | |
Sapporo | Japon | 1,918,096 | 2,584,880 | |
Tainan | Taïwan | 1,883,078 | ||
Almaty | Kazakhstan | 1,806,833 | 2,460,400 | |
Kuala Lumpur | Malaisie | 1,768,000 | 7,200,000 | |
Davao | Philippines | 1,632,991 | 2,516,216 | |
Novossibirsk | Russie | 1,612,833 | ||
Caloocan | Philippines | 1,583,978 | ||
Kobe | Japon | 1,536,499 | ||
Iekaterinbourg | Russie | 1501652 | ||
Khulnâ | Bangladesh | 1,500,689 | ||
Fukuoka | Japon | 1,483,052 | 5,590,378 | |
Kyoto | Japon | 1,474,570 | ||
Kawasaki | Japon | 1,437,266 | ||
Omsk | Russie | 1,154,116 | ||
Ranchi | Inde | 1,126,741 | ||
Tcheliabinsk | Russie | 1,202,371 | ||
Krasnoïarsk | Russie | 1,090,811 | ||
Tbilissi | Géorgie | 1178100 | 1,485,293 | |
Erevan | Arménie | 1081800 | 1,420,000 | |
Nour-Soultan | Kazakhstan | 1047966 | 1200000 | |
Chymkent | Kazakhstan | 1005996 | 1800000 |
Carte des villes d’Asie courtoisie de l’Unité des programmes d’études et d’évaluation, ministère de l’Éducation du Chili.
© 2024