La liste des villes nord-américaines peuvent inclure plus ou moins de villes selon le point de vue. La carte des villes d’Amérique du Nord ci-dessus, sur la base d’une définition inclusive, couvre toutes les villes de la masse continentale au nord de la frontière Panama-Colombie et comprend les îles des Caraïbes.
Vous trouverez ci-dessous une liste des dix aires urbaines les plus peuplées d’Amérique du Nord en 2015, l’année la plus récente pour laquelle les résultats, estimations ou projections officiels du recensement sont disponibles pour chaque grande région métropolitaine d’Amérique du Nord. Lorsqu’elles sont disponibles, elle utilise les définitions officielles des zones métropolitaines basées sur le concept d’un noyau urbain unique et de ses environs immédiats, par opposition aux agglomérations polycentriques.
Les 10 dix aires urbaines les plus peuplées d’Amérique du Nord | ||
Aire urbaine | Pays | Population |
Mexico | Mexique | 20,892,724 |
>New York | États-Unis | 20,182,305 |
Los Angeles | États-Unis | 13,340,068 |
Chicago | États-Unis | 9,551,031 |
Dallas–Fort Worth | États-Unis | 7,102,796 |
Houston | États-Unis | 6,656,947 |
Toronto | Canada | 6,116,725 |
Washington, D.C. | États-Unis | 6,097,684 |
Philadelphie | États-Unis | 6,069,875 |
Miami | États-Unis | 6,012,331 |
Pour la majorité des villes d’Amérique du Nord, les résultats, les estimations ou les projections à court terme du recensement officiel de la population les plus récents datent de 2015. Le tableau ci-dessous compile les chiffres de toutes les villes nord-américaines dont la population dans les limites de la ville dépasse 500 000 cette année-là. Ces chiffres ne reflètent pas la population de l’agglomération urbaine ou de la zone métropolitaine, qui ne coïncide généralement pas avec les limites administratives de la ville. Ils se réfèrent aux populations de la mi-2015 avec les exceptions suivantes :
Villes nord-américaines par population en 2015 | |||
Ville | Pays | Population | Année |
Mexico | Mexique | 9,218,653 | 2015 |
New York | États-Unis | 9,050,405 | 2015 |
Los Angeles | États-Unis | 3,971,883 | 2015 |
Toronto | Canada | 2,826,498 | 2015 |
Chicago | États-Unis | 2,720,546 | 2015 |
Houston | États-Unis | 2,296,224 | 2015 |
La Havane | Cuba | 2,117,625 | 2015 |
Montréal | Canada | 1,753,034 | 2015 |
Ecatepec de Morelos | Mexique | 1,677,678 | 2015 |
Philadelphia | États-Unis | 1,567,442 | 2015 |
Phoenix | États-Unis | 1,563,025 | 2015 |
San Antonio | États-Unis | 1,469,845 | 2015 |
Guadalajara | Mexique | 1,460,148 | 2015 |
Puebla | Mexique | 1,437,939 | 2015 |
San Diego | États-Unis | 1,394,928 | 2015 |
Juárez | Mexique | 1,382,753 | 2015 |
León | Mexique | 1,349,224 | 2015 |
Dallas | États-Unis | 1,300,092 | 2015 |
Tijuana | Mexique | 1,298,475 | 2015 |
Calgary | Canada | 1,230,915 | 2015 |
Tegucigalpa | Honduras | 1,190,230 | 2015 |
Zapopan | Mexique | 1,179,681 | 2015 |
Monterrey | Mexique | 1,109,171 | 2015 |
Managua | Nicaragua | 1,048,134 | 2015 |
Nezahualcóyotl | Mexique | 1,039,867 | 2015 |
San_José | États-Unis | 1,026,908 | 2015 |
Santo Domingo | République dominicaine | 1,007,997 | 2015 |
Guatemala | Guatemala | 994,078 | 2015 |
Port-au-Prince | Haïti | 987,310 | 2015 |
Naucalpan | Mexique | 970,012 | 2015 |
Ottawa | Canada | 956,710 | 2015 |
Austin | États-Unis | 931,830 | 2015 |
Edmonton | Canada | 899,447 | 2016 |
Mérida | Mexique | 892,363 | 2015 |
Querétaro | Mexique | 878,931 | 2015 |
Toluca | Mexique | 873,536 | 2015 |
Jacksonville | États-Unis | 868,031 | 2015 |
Chihuahua | Mexique | 867,736 | 2015 |
San Francisco | États-Unis | 864,816 | 2015 |
Indianapolis | États-Unis | 853,173 | 2015 |
Columbus | États-Unis | 850,106 | 2015 |
Fort Worth | États-Unis | 833,319 | 2015 |
Charlotte | États-Unis | 827,097 | 2015 |
Hermosillo | Mexique | 819,999 | 2015 |
Saltillo | Mexique | 791,074 | 2015 |
Aguascalientes | Mexique | 785,942 | 2015 |
Mississauga | Canada | 761,300 | 2015 |
San Luis Potosí | Mexique | 759,854 | 2015 |
Veracruz | Mexique | 752,171 | 2015 |
San Pedro Sula | Honduras | 742,118 | 2015 |
Santiago de los Caballeros | République dominicaine | 723,162 | 2015 |
Culiacán | Mexique | 720,798 | 2015 |
Winnipeg | Canada | 718,400 | 2015 |
Mexicali | Mexique | 717,628 | 2015 |
Cancún | Mexique | 711,682 | 2015 |
Acapulco | Mexique | 710,261 | 2015 |
Tlalnepantla | Mexique | 700,734 | 2015 |
Seattle | États-Unis | 684,451 | 2015 |
Guadalupe | Mexique | 682,880 | 2015 |
Denver | États-Unis | 682,545 | 2015 |
El Paso | États-Unis | 681,124 | 2015 |
Chimalhuacán | Mexique | 679,811 | 2015 |
Detroit | États-Unis | 677,116 | 2015 |
Washington, D.C. | États-Unis | 672,228 | 2015 |
Kingston | Jamaïque | 669,627 | 2015 |
Boston | États-Unis | 667,137 | 2015 |
Tlaquepaque | Mexique | 664,193 | 2015 |
Memphis | États-Unis | 655,770 | 2015 |
Nashville | États-Unis | 654,610 | 2015 |
Torreón | Mexique | 653,150 | 2015 |
Vancouver | Canada | 648,608 | 2015 |
Portland | États-Unis | 632,309 | 2015 |
Reynosa | Mexique | 631,611 | 2015 |
Oklahoma City | États-Unis | 631,346 | 2015 |
Las Vegas | États-Unis | 623,747 | 2015 |
Baltimore | États-Unis | 621,849 | 2015 |
Brampton | Canada | 620,700 | 2016 |
Louisville | États-Unis | 615,366 | 2015 |
Morelia | Mexique | 608,190 | 2015 |
Milwaukee | États-Unis | 600,155 | 2015 |
Tuxtla Gutiérrez | Mexique | 598,710 | 2015 |
Apodaca | Mexique | 597,207 | 2015 |
Durango | Mexique | 590,893 | 2015 |
Villa Nueva | Guatemala | 564,686 | 2015 |
Albuquerque | États-Unis | 559,121 | 2015 |
Hamilton | Canada | 556,359 | 2015 |
Québec | Canada | 540,994 | 2015 |
Tonalá | Mexique | 536,111 | 2015 |
Tucson | États-Unis | 531,641 | 2015 |
Cuautitlán Izcalli | Mexique | 531,041 | 2015 |
Surrey | Canada | 526,004 | 2015 |
Ciudad López Mateos | Mexique | 523,296 | 2015 |
Tultitlán | Mexique | 520,557 | 2015 |
Fresno | États-Unis | 520,052 | 2015 |
Carrefour | Haïti | 501,768 | 2015 |
© 2024