Les 102 communes luxembourgeoises sont conformes au niveau 2 de la NUTS et sont les divisions administratives les plus petites du pays.
Les communes se classent après les cantons dans la hiérarchie luxembourgeoise des subdivisions administratives. Les communes sont souvent réorganisées, fusionnées ou divisées en fonction des changements démographiques au fil du temps. Contrairement aux cantons, qui sont restés inchangés depuis leur création, l’identité des communes n’est pas ancrée dans les sensations géographiques du Luxembourgeois moyen. Les cantons sont responsables des aspects cérémoniels, administratifs et statistiques du gouvernement, tandis que les communes assurent les services des administrations locales.
Liste des communes du Luxembourg par ordre alphabétique
La liste suivante recense les 102 communes du Luxembourg existantes au 1er janvier 2018. Elle se fonde sur les noms français des communes.
Données au 1er janvier 2023 | ||||
Commune | Canton | Superficie | Population | Densité |
(en hab./km²) | ||||
Beaufort | Echternach | 13,74 | 3 053 | 222,2 |
Bech | Echternach | 23,31 | 1 357 | 58,2 |
Beckerich | Redange | 28,41 | 2 866 | 100,9 |
Berdorf | Echternach | 21,93 | 2 219 | 101,2 |
Bertrange | Luxembourg | 17,39 | 8 668 | 498,4 |
Bettembourg | Esch-sur-Alzette | 21,49 | 11 422 | 531,5 |
Bettendorf | Diekirch | 23,24 | 3 052 | 131,3 |
Betzdorf | Grevenmacher | 26,08 | 4 105 | 157,4 |
Bissen | Mersch | 20,75 | 3 450 | 166,3 |
Biwer | Grevenmacher | 23,08 | 1 926 | 83,4 |
Boulaide | Wiltz | 32,13 | 1 499 | 46,7 |
Bourscheid | Diekirch | 36,86 | 1 678 | 45,5 |
Bous | Remich | 15,43 | 1 752 | 113,5 |
Clervaux | Clervaux | 85,05 | 6 021 | 70,8 |
Colmar-Berg | Mersch | 12,31 | 2 336 | 189,8 |
Consdorf | Echternach | 25,72 | 2 117 | 82,3 |
Contern | Luxembourg | 20,55 | 4 374 | 212,8 |
Dalheim | Remich | 18,98 | 2 408 | 126,9 |
Diekirch | Diekirch | 12,42 | 7 295 | 587,4 |
Differdange | Esch-sur-Alzette | 22,18 | 29 536 | 1 331,7 |
Dippach | Capellen | 17,42 | 4 635 | 266,1 |
Dudelange | Esch-sur-Alzette | 21,38 | 21 953 | 1 026,8 |
Echternach | Echternach | 20,49 | 5 870 | 286,5 |
Ell | Redange | 21,55 | 1 582 | 73,4 |
Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | 17,97 | 2 429 | 135,2 |
Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | 14,35 | 36 625 | 2 552,3 |
Esch-sur-Sûre | Wiltz | 51,26 | 3 129 | 61 |
Ettelbruck | Diekirch | 15,18 | 9 688 | 638,2 |
Feulen | Diekirch | 22,76 | 2 366 | 104 |
Fischbach | Mersch | 19,61 | 1 308 | 66,7 |
Flaxweiler | Grevenmacher | 30,17 | 2 193 | 72,7 |
Frisange | Esch-sur-Alzette | 18,43 | 4 912 | 266,5 |
Garnich | Capellen | 20,95 | 2 289 | 109,3 |
Goesdorf | Wiltz | 29,41 | 1 664 | 56,6 |
Grevenmacher | Grevenmacher | 16,48 | 5 092 | 309 |
Grosbous | Redange | 20,11 | 1 134 | 56,4 |
Habscht | Capellen | 32,51 | 4 992 | 153,6 |
Heffingen | Mersch | 13,34 | 1 549 | 116,1 |
Helperknapp | Mersch | 37,61 | 4 941 | 131,4 |
Hesperange | Luxembourg | 27,22 | 16 433 | 603,7 |
Junglinster | Grevenmacher | 55,38 | 8 622 | 155,7 |
Käerjeng | Capellen | 33,67 | 11 015 | 327,1 |
Kayl | Esch-sur-Alzette | 14,86 | 9 865 | 663,9 |
Kehlen | Capellen | 28,18 | 6 391 | 226,8 |
Kiischpelt | Wiltz | 33,58 | 1 260 | 37,5 |
Koerich | Capellen | 18,88 | 2 706 | 143,3 |
Kopstal | Capellen | 7,9 | 4 286 | 542,5 |
Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | 48,5 | 2 253 | 46,5 |
Larochette | Mersch | 15,4 | 2 208 | 143,4 |
Lenningen | Remich | 20,35 | 2 070 | 101,7 |
Leudelange | Esch-sur-Alzette | 13,57 | 2 766 | 203,8 |
Lintgen | Mersch | 15,25 | 3 436 | 225,3 |
Lorentzweiler | Mersch | 17,45 | 4 521 | 259,1 |
Luxembourg | Luxembourg | 51,46 | 132 780 | 2 580,3 |
Mamer | Capellen | 27,54 | 10 643 | 386,5 |
Manternach | Grevenmacher | 27,68 | 2 298 | 83 |
Mersch | Mersch | 49,74 | 10 393 | 208,9 |
Mertert | Grevenmacher | 15,25 | 5 117 | 335,5 |
Mertzig | Diekirch | 11,1 | 2 370 | 213,5 |
Mondercange | Esch-sur-Alzette | 21,4 | 7 119 | 332,7 |
Mondorf-les-Bains | Remich | 13,66 | 5 424 | 397,1 |
Niederanven | Luxembourg | 41,36 | 6 660 | 161 |
Nommern | Mersch | 22,44 | 1 437 | 64 |
Parc Hosingen | Clervaux | 70,65 | 4 036 | 57,1 |
Pétange | Esch-sur-Alzette | 11,93 | 20 563 | 1 723,6 |
Préizerdaul | Redange | 15,6 | 1 827 | 117,1 |
Putscheid | Vianden | 27,13 | 1 153 | 42,5 |
Rambrouch | Redange | 79,09 | 4 836 | 61,1 |
Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | 20,42 | 2 734 | 133,9 |
Redange-sur-Attert | Redange | 31,95 | 3 059 | 95,7 |
Reisdorf | Diekirch | 14,84 | 1 353 | 91,2 |
Remich | Remich | 5,29 | 4 015 | 759 |
Roeser | Esch-sur-Alzette | 23,8 | 6 657 | 279,7 |
Rosport-Mompach | Echternach | 57,07 | 3 704 | 64,9 |
Rumelange | Esch-sur-Alzette | 6,83 | 5 692 | 833,4 |
Saeul | Redange | 14,86 | 983 | 66,2 |
Sandweiler | Luxembourg | 7,73 | 3 751 | 485,3 |
Sanem | Esch-sur-Alzette | 24,42 | 18 333 | 750,7 |
Schengen | Remich | 31,42 | 5 196 | 165,4 |
Schieren | Diekirch | 10,41 | 2 149 | 206,4 |
Schifflange | Esch-sur-Alzette | 7,71 | 11 363 | 1 473,8 |
Schuttrange | Luxembourg | 16,1 | 4 387 | 272,5 |
Stadtbredimus | Remich | 10,17 | 1 984 | 195,1 |
Steinfort | Capellen | 12,16 | 5 871 | 482,8 |
Steinsel | Luxembourg | 21,81 | 5 539 | 254 |
Strassen | Luxembourg | 10,71 | 10 538 | 983,9 |
Tandel | Vianden | 41,72 | 2 238 | 53,6 |
Troisvierges | Clervaux | 37,86 | 3 513 | 92,8 |
Useldange | Redange | 23,92 | 2 075 | 86,7 |
Vallée de l’Ernz | Diekirch | 39,73 | 2 770 | 69,7 |
Vianden | Vianden | 9,67 | 2 203 | 227,8 |
Vichten | Redange | 12,26 | 4 255 | 347,1 |
Wahl | Redange | 19,74 | 1 087 | 55,1 |
Waldbillig | Echternach | 23,28 | 1 960 | 84,2 |
Waldbredimus | Remich | 12,57 | 1 337 | 106,4 |
Walferdange | Luxembourg | 7,06 | 8 730 | 1 236,5 |
Weiler-la-Tour | Luxembourg | 17,07 | 2 498 | 146,3 |
Weiswampach | Clervaux | 35,25 | 2 313 | 65,6 |
Wiltz | Wiltz | 39,25 | 7 939 | 202,3 |
Wincrange | Clervaux | 113,36 | 4 804 | 42,4 |
Winseler | Wiltz | 30,42 | 1 455 | 47,8 |
Wormeldange | Grevenmacher | 17,25 | 3 171 | 183,8 |
© 2024