Quelles sont les principales villes du Luxembourg ?

Carte du Luxembourg illustrant ses principales villes et villages, ainsi que certaines parties des pays environnants.

Au Luxembourg il y a 12 localités ayant le statut de « ville », accordé par la loi luxembourgeoise, elles ne sont pas toutes des zones urbanisées contiguës et bien que techniquement leur statut soit différent de celui des communes, la différence est inexistante dans la pratique. De loin la plus grande localité et la seule grande ville du Grand-Duché est la capitale Luxembourg.

Abstraction faite des considérations juridiques administratives, le tableau plus bas répertorie les 102 villes et villages du Luxembourg, selon le résultat du recensement de 2021 ainsi que le canton respectif auquel appartient la ville ou le village.

Villes et villages du Luxembourg par population en 2021
Ville/village Canton Superficie en km² Population hab./km²
Luxembourg Luxembourg 51,46 124 509 2 419,5
Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 14,35 36 228 2 524,6
Differdange Esch-sur-Alzette 22,18 27 869 1 256,5
Dudelange Esch-sur-Alzette 21,38 21 513 1 006,2
Pétange Esch-sur-Alzette 11,93 20 084 1 683,5
Sanem Esch-sur-Alzette 24,42 17 895 732,8
Hesperange Luxembourg 27,22 15 657 575,2
Bettembourg Esch-sur-Alzette 21,49 11 374 529,3
Schifflange Esch-sur-Alzette 7,71 11 291 1 464,5
Käerjeng Capellen 33,67 10 517 312,4
Strassen Luxembourg 10,71 10 249 957
Mamer Capellen 27,54 10 218 371
Mersch Mersch 49,74 10 018 201,4
Kayl Esch-sur-Alzette 14,86 9 668 650,6
Ettelbruck Diekirch 15,18 9 246 609,1
Bertrange Luxembourg 17,39 8 472 487,2
Walferdange Luxembourg 7,06 8 418 1 192,4
Junglinster Grevenmacher 55,38 8 233 148,7
Wiltz Wiltz 39,25 7 533 191,9
Diekirch Diekirch 12,42 7 047 567,4
Mondercange Esch-sur-Alzette 21,4 6 982 326,3
Roeser Esch-sur-Alzette 23,8 6 550 275,2
Niederanven Luxembourg 41,36 6 349 153,5
Kehlen Capellen 28,18 6 138 217,8
Echternach Echternach 20,49 5 650 275,7
Steinfort Capellen 12,16 5 617 461,9
Rumelange Esch-sur-Alzette 6,83 5 613 821,8
Clervaux Clervaux 85,05 5 605 65,9
Steinsel Luxembourg 21,81 5 500 252,2
Mondorf-les-Bains Remich 13,66 5 404 395,6
Grevenmacher Grevenmacher 16,48 4 981 302,2
Schengen Remich 31,42 4 956 157,7
Habscht Capellen 32,51 4 803 147,7
Frisange Esch-sur-Alzette 18,43 4 769 258,8
Mertert Grevenmacher 15,25 4 703 308,4
Rambrouch Redange 79,09 4 589 58
Wincrange Clervaux 113,36 4 574 40,3
Helperknapp Mersch 37,61 4 538 120,7
Dippach Capellen 17,42 4 461 256,1
Lorentzweiler Mersch 17,45 4 348 249,2
Schuttrange Luxembourg 16,1 4 272 265,3
Betzdorf Grevenmacher 26,08 4 149 159,1
Kopstal Capellen 7,9 4 116 521
Contern Luxembourg 20,55 3 968 193,1
Remich Remich 5,29 3 787 715,9
Parc Hosingen Clervaux 70,65 3 732 52,8
Sandweiler Luxembourg 7,73 3 659 473,4
Rosport-Mompach Echternach 57,07 3 631 63,6
Troisvierges Clervaux 37,86 3 367 88,9
Bissen Mersch 20,75 3 269 157,5
Lintgen Mersch 15,25 3 235 212,1
Wormeldange Grevenmacher 17,25 3 054 177
Esch-sur-Sûre Wiltz 51,26 2 982 58,2
Redange-sur-Attert Redange 31,95 2 910 91,1
Bettendorf Diekirch 23,24 2 902 124,9
Beaufort Echternach 13,74 2 901 211,1
Beckerich Redange 28,41 2 784 98
Leudelange Esch-sur-Alzette 13,57 2 704 199,3
Vallée de l’Ernz Diekirch 39,73 2 687 67,6
Koerich Capellen 18,88 2 642 139,9
Reckange-sur-Mess Esch-sur-Alzette 20,42 2 634 129
Weiler-la-Tour Luxembourg 17,07 2 456 143,9
Erpeldange-sur-Sûre Diekirch 17,97 2 452 136,4
Dalheim Remich 18,98 2 358 124,2
Mertzig Diekirch 11,1 2 285 205,9
Feulen Diekirch 22,76 2 263 99,4
Colmar-Berg Mersch 12,31 2 238 181,8
Garnich Capellen 20,95 2 221 106
Larochette Mersch 15,4 2 220 144,2
Manternach Grevenmacher 27,68 2 216 80,1
Tandel Vianden 41,72 2 214 53,1
Vianden Vianden 9,67 2 161 223,5
Flaxweiler Grevenmacher 30,17 2 158 71,5
Consdorf Echternach 25,72 2 123 82,5
Weiswampach Clervaux 35,25 2 104 59,7
Lac de la Haute-Sûre Wiltz 48,5 2 084 43
Schieren Diekirch 10,41 2 073 199,1
Lenningen Remich 20,35 2 071 101,8
Stadtbredimus Remich 10,17 1 968 193,5
Useldange Redange 23,92 1 965 82,1
Berdorf Echternach 21,93 1 951 89
Waldbillig Echternach 23,28 1 902 81,7
Biwer Grevenmacher 23,08 1 884 81,6
Préizerdaul Redange 15,6 1 725 110,6
Bous Remich 15,43 1 711 110,9
Bourscheid Diekirch 36,86 1 701 46,1
Goesdorf Wiltz 29,41 1 595 54,2
Heffingen Mersch 13,34 1 520 113,9
Ell Redange 21,55 1 511 70,1
Nommern Mersch 22,44 1 439 64,1
Winseler Wiltz 30,42 1 403 46,1
Boulaide Wiltz 32,13 1 391 43,3
Vichten Redange 12,26 1 360 110,9
Bech Echternach 23,31 1 305 56
Reisdorf Diekirch 14,84 1 288 86,8
Waldbredimus Remich 12,57 1 274 101,4
Fischbach Mersch 19,61 1 238 63,1
Kiischpelt Wiltz 33,58 1 209 36
Grosbous Redange 20,11 1 112 55,3
Putscheid Vianden 27,13 1 107 40,8
Wahl Redange 19,74 1 036 52,5
Saeul Redange 14,86 874 58,8

Source : Central Service for Statistics and Economic Studies (STATEC), 37e recensement de la population du Luxembourg.

© 2024