Pour les besoins du gouvernement local, la Guadeloupe est divisée en 32 communes. Chaque commune a un conseil municipal et un maire. Les recettes des communes proviennent des transferts de l’État français et des impôts locaux. Les responsabilités administratives à ce niveau comprennent la gestion de l’eau, l’état civil et la police municipale.
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d’après les chiffres de l’Insee issus du recensement 2019.
Liste des 32 communes de la Guadeloupe au 1er janvier 2022 | ||||||||
Nom | Code | Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie | Population | Densité |
Insee | (km²) | (hab./km²) | ||||||
Basse-Terre | 97105 | 97100 | Basse-Terre | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 5,78 | 9 861 (2019) | 1 706 |
(préfecture) | ||||||||
Les Abymes | 97101 | 97139 | Pointe-à-Pitre | Les Abymes-1 | CA Cap Excellence | 81,25 | 53 514 (2019) | 659 |
97142 | Les Abymes-2 | |||||||
Les Abymes-3 | ||||||||
Anse-Bertrand | 97102 | 97121 | Pointe-à-Pitre | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 62,50 | 4 001 (2019) | 64 |
Baie-Mahault | 97103 | 97122 | Basse-Terre | Baie-Mahault-1 | CA Cap Excellence | 46,00 | 30 837 (2019) | 670 |
Baie-Mahault-2 | ||||||||
Baillif | 97104 | 97123 | Basse-Terre | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 24,30 | 5 203 (2019) | 214 |
Bouillante | 97106 | 97125 | Basse-Terre | Sainte-Rose-1 | CA Grand Sud Caraïbe | 43,46 | 6 847 (2019) | 158 |
Vieux-Habitants | ||||||||
Capesterre-Belle-Eau | 97107 | 97130 | Basse-Terre | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 103,30 | 17 741 (2019) | 172 |
Capesterre-de-Marie-Galante | 97108 | 97140 | Pointe-à-Pitre | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 46,19 | 3 298 (2019) | 71 |
Deshaies | 97111 | 97126 | Basse-Terre | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 31,10 | 3 998 (2019) | 129 |
La Désirade | 97110 | 97127 | Pointe-à-Pitre | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 21,12 | 1 419 (2019) | 67 |
Le Gosier | 97113 | 97190 | Pointe-à-Pitre | Les Abymes-3 | CA La Riviéra du Levant | 45,20 | 26 489 (2019) | 586 |
Le Gosier | ||||||||
Gourbeyre | 97109 | 97113 | Basse-Terre | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 22,52 | 7 760 (2019) | 345 |
Goyave | 97114 | 97128 | Basse-Terre | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 59,91 | 7 621 (2019) | 127 |
Grand-Bourg | 97112 | 97112 | Pointe-à-Pitre | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 55,54 | 4 870 (2019) | 88 |
Lamentin | 97115 | 97129 | Basse-Terre | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 65,60 | 16 354 (2019) | 249 |
Morne-à-l’Eau | 97116 | 97111 | Pointe-à-Pitre | Morne-à-l’Eau | CA du Nord Grande Terre | 64,50 | 16 495 (2019) | 256 |
Le Moule | 97117 | 97160 | Pointe-à-Pitre | Le Moule | CA du Nord Grande Terre | 82,84 | 22 149 (2019) | 267 |
Petit-Bourg | 97118 | 97170 | Basse-Terre | Baie-Mahault-2 | CA du Nord Basse-Terre | 129,88 | 24 753 (2019) | 191 |
Petit-Bourg | ||||||||
Petit-Canal | 97119 | 97131 | Pointe-à-Pitre | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 70,50 | 8 203 (2019) | 116 |
Pointe-à-Pitre | 97120 | 97110 | Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | CA Cap Excellence | 2,66 | 15 181 (2019) | 5 707 |
Pointe-Noire | 97121 | 97116 | Basse-Terre | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 59,70 | 6 031 (2019) | 101 |
Port-Louis | 97122 | 97117 | Pointe-à-Pitre | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 44,24 | 5 618 (2019) | 127 |
Saint-Claude | 97124 | 97120 | Basse-Terre | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 34,30 | 10 466 (2019) | 305 |
Saint-François | 97125 | 97118 | Pointe-à-Pitre | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 61,00 | 11 689 (2019) | 192 |
Saint-Louis | 97126 | 97134 | Pointe-à-Pitre | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 56,28 | 2 397 (2019) | 43 |
Sainte-Anne | 97128 | 97180 | Pointe-à-Pitre | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 80,29 | 24 151 (2019) | 301 |
Sainte-Anne | ||||||||
Sainte-Rose | 97129 | 97115 | Basse-Terre | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 118,60 | 17 985 (2019) | 152 |
Sainte-Rose-2 | ||||||||
Terre-de-Bas | 97130 | 97136 | Basse-Terre | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 6,80 | 975 (2019) | 143 |
Terre-de-Haut | 97131 | 97137 | Basse-Terre | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 6,00 | 1 519 (2019) | 253 |
Trois-Rivières | 97132 | 97114 | Basse-Terre | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 31,10 | 7 862 (2019) | 253 |
Vieux-Fort | 97133 | 97141 | Basse-Terre | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 7,24 | 1 842 (2019) | 254 |
Vieux-Habitants | 97134 | 97119 | Basse-Terre | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 58,70 | 7 110 (2019) | 121 |
© 2024