Liste de séismes en Inde
Le sous-continent indien a une histoire de séismes. La raison de l’intensité et de la fréquence élevée des tremblements de terre est que la plaque indienne s’enfonce en Asie à une vitesse d’environ 47 mm/an. Voici une liste des principaux tremblements de terre qui se sont produits en Inde, y compris ceux dont l’épicentre se trouvait hors de l’Inde et qui ont causé des dégâts ou des pertes importantes dans le pays.
La liste concerne la République indienne depuis 1947 et le sous-continent indien avant cela.
Date | Emplacement | Ampleur | MMI | Morts | Blessés | Dommages totaux / remarques |
3/11/2023 | Inde du Nord, Népal | 5,7 Mw | VIII | 153 | 375 | Bâtiments endommagés, toutes les victimes au Népal |
28/7/2022 | Baïkunthpur, Chhattisgarh | 4,6 Mw | IV | 5 | Mineure | |
28/4/2021 | Assam | 6,0 Mw | VII | 2 | 12 | Dommages modérés |
24/7/2019 | Maharashtra | 4,1 Mw | IV | 1 | 1 | Mineure |
12/9/2018 | Assam | 5,3 Mw | VI | 1 | 25 | |
6/2/2017 | Uttarakhand | 5,1 Mw | IV | 1 | ||
3/1/2017 | Inde, Bangladesh | 5,7 Mw | V | 3 | 8 | |
4/1/2016 | Inde, Myanmar, Bangladesh | 6,7 Mw | VII | 11 | 200 | |
26/10/2015 | Afghanistan, Inde, Pakistan | 7,7 Mw | VII | 399 | 2 536 | |
12/5/2015 | Népal, Inde | 7,3 Mw | VIII | 218 | 3 500+ | |
25/4/2015 | Népal, Inde | 7,8 Mw | X | 8 964 | 21 952 | 10 milliards de dollars |
21/5/2014 | au large d’Odisha | 6,0 Mw | IV | 2 | 250 | Bâtiments endommagés/pannes de courant |
1/5/2013 | Cachemire | 5,7 Mw | 3 | 90 | 19,5 millions de dollars | |
5/3/2012 | Delhi | 5,2 Mw | V | 5 | ||
29/10/2011 | Sikkim | 3,5 Mw | III | 2 | ||
18/9/2011 | Gangtok, Sikkim | 6,9 Mw | VII | >111 | ||
7/9/2011 | Delhi | 4,3 Mw | V | 1 | Dommages mineurs | |
30/3/2010 | Diglipur, îles Andaman-et-Nicobar | 6,6 Mw | VI | 10 | Bâtiments endommagés | |
10/8/2009 | Îles Andaman | 7,5 Mw | VIII | Alerte au tsunami émise | ||
26/3/2009 | Jharkhand | 4,1 Mw | V | 5 | Bâtiments endommagés | |
16/9/2008 | District de Satara, Maharashtra | 5,0 Mw | VI | 1 | 20 | 1 500 bâtiments endommagés. |
6/2/2008 | Bengale occidental | 4,3 Mo | 1 | 50 | Bâtiments endommagés | |
6/11/2007 | Gujarat | 5,1 Mw | V | 1 | 5 | Bâtiments endommagés |
29/11/2006 | District d’Alwar, Rajasthan | 4,0 Mw | 1 | 2 | Dommages matériels mineurs | |
7/3/2006 | Gujarat | 5,5 Mw | VI | 7 | Bâtiments endommagés | |
14/2/2006 | Sikkim | 5,3 Mw | V | 2 | 2 | Glissement de terrain |
14/12/2005 | Uttarakhand | 5,1 Mw | VI | 1 | 3 | Bâtiment détruit |
8/10/2005 | Cachemire | 7,6 Mw | VIII | 86 000 à 87 351 | 69 000 à 75 266 | 2,8 millions de déplacés |
13/9/2002 | Îles Andaman | 6,5 Mw | 2 | Tsunami destructeur | ||
25/9/2001 | au large du Tamil Nadu | 5,2 Mw | V | 3 | Dommages mineurs | |
26/1/2001 | Gujarat | 7,7 Mw | X | 13 805 à 20 023 | ~166 800 | 10 milliards de dollars |
29/2/1999 | District de Chamoli – Uttarakhand | 6,8 Mw | VIII | ~103 | ||
21/11/1007 | Bangladesh, Inde | 6,1 Mw | 23 | 200 | ||
22/5/1997 | Jabalpur, Madhya Pradesh | 5,8 Mw | VIII | 38-56 | 1 000 à 1 500 | 37 à 143 millions de dollars |
30/9/1993 | Latur, Maharashtra | 6,2 Mw | VIII | 9 748 | 30 000 | |
20/10/1991 | Uttarkashi, Uttarakhand | 6,8 Mw | IX | 768-2 000 | 1 383 à 1 800 | |
21/8/1988 | Udayapur, Népal | 6,9 Mw | VIII | 709-1 450 | ||
6/8/1988 | Birmanie, Inde | 7,3 Mw | VII | 3 | 12 | |
6/2/1988 | Bangladesh, Inde | 5,9 Mw | 2 | 100 | ||
26/4/1986 | Inde, Pakistan | 5,3 Ms | 6 | 30 | Graves dégâts | |
30/12/1984 | District Cachar | 5,6 Mo | 20 | 100 | Graves dégâts | |
20/1/1982 | Petit Nicobar | 6,3 Ms | Quelques | Dommages modérés | ||
23/8/1980 | Cachemire | 4,8 Ms | Peu | Dégâts limités / doublet | ||
23/8/1980 | Cachemire | 4,9 Ms | 15 | 40 | Dégâts modérés / doublet | |
29/7/1980 | Népal, district de Pithoragarh | 6,5 Ms | 200 | Beaucoup | 245 millions de dollars | |
19/1/1975 | Himachal Pradesh | 6,8 Ms | IX | 47 | ||
23/3/1970 | District de Bharuch | 5,4 Mo | 26 | 200 | Dommages modérés | |
11/12/1967 | Maharashtra | 6,6 Mw | VIII | 177-180 | 2 272 | 400 000 $ |
15/8/1966 | Inde du Nord | 5.6 | 15 | Dommages limités | ||
27/6/1966 | Népal, Inde | 5,3 Ms | VIII | 80 | 100 | 1 million de dollars |
2/9/1963 | Cachemire | 5.3 | 80 | Dommages modérés | ||
27/8/1960 | Inde du Nord | Dommages modérés | ||||
21/7/1956 | Gujarat | 6,1 Ms | IX | 115 | 254 | |
21/3/1954 | Inde, Birmanie | 7,4 Ms | Dommages modérés | |||
15/8/1950 | Assam, Tibet | 8,6 Mw | XI | 1 500 à 3 300 | ||
29/7/1947 | Inde, Chine | 7,3 Mw | ||||
26/6/1946 | Îles Andaman | 7,7 à 8,1 Mw | 8 000 | Tsunami destructeur | ||
31/5/1935 | Quetta, Baloutchistan | 7,7 Mw | X | 30 000 à 60 000 | ||
15/1/1924 | Népal | 8,0 Mw | XI | 6 000 à 10 700 | ||
14/8/1932 | Assam, Birmanie | 7,0 Ms | Dommages modérés | |||
2/7/1930 | Assam | 7,1 Mw | IX | |||
4/4/1905 | Kangra | 7,8 Ms | IX | >20 000 | ||
13/06/1897 | Shillong, Inde | 8,0 Mw | X | 1 542 | ||
6/6/1885 | Cachemire | Graves dégâts | ||||
30/5/1885 | Srinagar | 3 000 | Dommages extrêmes | |||
31/12/1881 | Îles Andaman | 7,9 Mw | VII | Important en sismologie | ||
10/1/1869 | Assam, Cachar | 7,4 Mw | VII | 2 | Graves dégâts | |
19/6/1845 | Rann de Kutch | 6,3 Ms | VIII | Peu | Dégâts limités / tsunami | |
1/4/1843 | Plateau du Deccan | Dommages modérés | ||||
26/8/1833 | Bihar, Katmandou | 8,0 Ms | Graves dégâts | |||
6/6/1828 | Cachemire | 1 000 | Graves dégâts | |||
16/6/1819 | Gujarat | 7,7 à 8,2 Mw | XI | >1 543 | Formé le Allah Bund | |
1/9/1803 | Uttarakhand | 7,8 Mw | IX | 300 | Graves dégâts | |
26/5/1618 | Bombay | IX | 2 000 | Graves dégâts | ||
??/9/1555 | Vallée du Cachemire, Cachemire | 7,6 à 8,0 | 600 à 60 000 | |||
6/6/1505 | Saldang, zone de Karnali | 8,2 à 8,8 | 6 000 |
© 2024