Les États-Unis d’Amérique sont une république fédérale composée de 50 États, un district fédéral (Washington, D.C., la capitale des États-Unis), cinq grands territoires et diverses îles mineures. Les États et les États-Unis dans leur ensemble sont chacun des juridictions souveraines.
Le tableau triable ci-après liste les cinquante États des États-Unis avec :
Les 50 États des États-Unis d’Amérique
Nom et | Villes | Ratification ou | Population | Superficie totale | Superficie terrestre | Espace aquatique | ||
abréviation postale | Capital | Plus grande | admission | (2020 recensement) | km2 | km2 | km2 | |
Alabama | AL | Montgomery | Huntsville | 14 décembre, 1819 | 5,024,279 | 135,767 | 131,171 | 4,597 |
Alaska | AK | juineau | Anchorage | 3 janvier, 1959 | 733,391 | 1,723,337 | 1,477,953 | 245,384 |
Arizona | AZ | Phoenix | 14 février, 1912 | 7,151,502 | 295,234 | 294,207 | 1,026 | |
Arkansas | AR | Little Rock | 15 juin, 1836 | 3,011,524 | 137,732 | 134,771 | 2,961 | |
Californie | CA | Sacramento | Los Angeles | 9 septembre, 1850 | 39,538,223 | 423,967 | 403,466 | 20,501 |
Caroline du Nord | NC | Raleigh | Charlotte | 21 novembre, 1789 | 10,439,388 | 139,391 | 125,920 | 13,471 |
Caroline du Sud | SC | Columbia | Charleston | 23 mai, 1788 | 5,118,425 | 82,933 | 77,857 | 5,076 |
Colorado | CO | Denver | 1er août, 1876 | 5,773,714 | 269,601 | 268,431 | 1,170 | |
Connecticut | CT | Hartford | Bridgeport | 9 janvier, 1788 | 3,605,944 | 14,357 | 12,542 | 1,816 |
Dakota du Nord | ND | Bismarsck | Fargo | 2 novembre, 1889 | 779,094 | 183,108 | 178,711 | 4,397 |
Dakota du Sud | SD | Pierre | Sioux Falls | 2 novembre, 1889 | 886,667 | 199,729 | 196,350 | 3,379 |
Delaware | DE | Dover | Wilmington | 7 décembre, 1787 | 989,948 | 6,446 | 5,047 | 1,399 |
Floride | FL | Tallahassee | Jacksonville | 3 mars, 1845 | 21,538,187 | 170,312 | 138,887 | 31,424 |
Georgie | GA | Atlanta | 2 janvier, 1788 | 10,711,908 | 153,910 | 148,959 | 4,951 | |
Hawaï | HI | Honolulu | 21 août, 1959 | 1,455,271 | 28,313 | 16,635 | 11,678 | |
Idaho | ID | Boise | 3 juillet, 1890 | 1,839,106 | 216,443 | 214,045 | 2,398 | |
Illinois | IL | Springfield | Chicago | 3 décembre, 1818 | 12,812,508 | 149,995 | 143,793 | 6,202 |
Indiana | IN | Indianapolis | 11 décembre, 1816 | 6,785,528 | 94,326 | 92,789 | 1,537 | |
Iowa | IA | Des Moines | 28 décembre, 1846 | 3,190,369 | 145,746 | 144,669 | 1,077 | |
Kansas | KS | Topeka | Wichita | 29 janvier, 1861 | 2,937,880 | 213,100 | 211,754 | 1,346 |
Kentucky | KY | Frankfort | Louisville | 1er juin, 1792 | 4,505,836 | 104,656 | 102,269 | 2,387 |
Louisiane | LA | Baton Rouge | Nouvelle-Orléans | 30 avril, 1812 | 4,657,757 | 135,659 | 111,898 | 23,761 |
Maine | ME | aoûtusta | Portland | 15 mars, 1820 | 1,362,359 | 91,633 | 79,883 | 11,750 |
marsyland | MD | Annapolis | Baltimore | 28 avril, 1788 | 6,177,224 | 32,131 | 25,142 | 6,990 |
Massachusetts | MA | Boston | 6 février, 1788 | 7,029,917 | 27,336 | 20,202 | 7,134 | |
Michigan | MI | Lansing | Detroit | 26 janvier, 1837 | 10,077,331 | 250,487 | 146,435 | 104,052 |
Minnesota | MN | Saint Paul | Minneapolis | 11 mai, 1858 | 5,706,494 | 225,163 | 206,232 | 18,930 |
Mississippi | MS | Jackson | 10 décembre, 1817 | 2,961,279 | 125,438 | 121,531 | 3,907 | |
Missouri | MO | Jefferson City | Kansas City | 10 août, 1821 | 6,154,913 | 180,540 | 178,040 | 2,501 |
Montana | MT | Helena | Billings | 8 novembre, 1889 | 1,084,225 | 380,831 | 376,962 | 3,869 |
Nebraska | NE | Lincoln | Omaha | 1er mars, 1867 | 1,961,504 | 200,330 | 198,974 | 1,356 |
Nevada | NV | Carson City | Las Vegas | 31 octobre, 1864 | 3,104,614 | 286,380 | 284,332 | 2,048 |
New Hampshire | NH | Concord | Manchester | 21 juin, 1788 | 1,377,529 | 24,214 | 23,187 | 1,027 |
New Jersey | NJ | Trenton | Newark | 18 décembre, 1787 | 9,288,994 | 22,591 | 19,047 | 3,544 |
New York | NY | Albany | New York City | 26 juillet, 1788 | 20,201,249 | 141,297 | 122,057 | 19,240 |
Nouveau-Mexique | NM | Santa Fe | Albuquerque | 6 janvier, 1912 | 2,117,522 | 314,917 | 314,161 | 757 |
Ohio | OH | Columbus | 1er mars, 1803 | 11,799,448 | 116,098 | 105,829 | 10,269 | |
Oklahoma | OK | Oklahoma City | 16 novembre, 1907 | 3,959,353 | 181,037 | 177,660 | 3,377 | |
Oregon | OR | Salem | Portland | 14 février, 1859 | 4,237,256 | 254,799 | 248,608 | 6,191 |
Pennsylvanie | PA | Harrisburg | Philadelphie | 12 décembre, 1787 | 13,002,700 | 119,280 | 115,883 | 3,397 |
Rhode Island | RI | Providence | 29 mai, 1790 | 1,097,379 | 4,001 | 2,678 | 1,324 | |
Tennessee | TN | Nashville | 1er juin, 1796 | 6,910,840 | 109,153 | 106,798 | 2,355 | |
Texas | TX | Austin | Houston | 29 décembre, 1845 | 29,145,505 | 695,662 | 676,587 | 19,075 |
Utah | UT | Salt Lake City | 4 janvier, 1896 | 3,271,616 | 219,882 | 212,818 | 7,064 | |
Vermont | VT | Montpelier | Burlington | 4 mars, 1791 | 643,077 | 24,906 | 23,871 | 1,035 |
Virginie | VA | Richmond | Virginia Beach | 25 juin, 1788 | 8,631,393 | 110,787 | 102,279 | 8,508 |
Washington | WA | Olympia | Seattle | 11 novembre, 1889 | 7,705,281 | 184,661 | 172,119 | 12,542 |
Virginie-Occidentale | WV | Charleston | 20 juin, 1863 | 1,793,716 | 62,756 | 62,259 | 497 | |
Wisconsin | WI | Madison | Milwaukee | 29 mai, 1848 | 5,893,718 | 169,635 | 140,268 | 29,367 |
Wyoming | WY | Cheyenne | 10 juillet, 1890 | 576,851 | 253,335 | 251,470 | 1,864 |
District fédéral des États-Unis
Nom et | Établi | Population | Superficie totale | Superficie terrestre | Espace aquatique | |
abréviation postale | km2 | km2 | km2 | |||
District of Columbia | DC | Jul 16, 1790 | 689,545 | 176 | 158 | 18 |
© 2024