Carte du Royaume-Uni montrant les grandes villes ainsi que les îles britanniques (y compris l’Irlande du Nord) situées dans la mer du Nord.
La plus grande agglomération du Royaume-Uni est Londres avec 14,1 millions d’habitants. Cela signifie qu’environ un cinquième de la population du pays vit dans la seule région de la capitale. Le tableau plus bas montre la population des plus grandes régions métropolitaines du Royaume-Uni en 2016.
Métropoles du Royaume-Uni par nombre d’habitants en 2016 | |
Région métropolitaine | Population |
Londres | 14,187,146 |
Birmingham–Wolverhampton | 2,989,137 |
Manchester | 2,938,973 |
Leeds–Bradford | 2,128,760 |
Liverpool–Birkenhead | 1,652,158 |
Glasgow | 1,649,240 |
Sheffield–Doncaster | 1,492,404 |
Nottingham–Derby | 1,352,035 |
Newcastle upon Tyne–Sunderland | 1,342,563 |
Portsmouth–Southampton | 1,142,176 |
Le deuxième tableau plus bas répertorie les villes estimées à plus de 100,000 habitants au 30 juillet 2016 dans le Royaume-Uni, classées d’après leur population urbaine en 2016, calculée sur la base du recensement de 2001, de plus le tableau associe également la nation constitutive à laquelle appartient la ville, ainsi que sa région en Angleterre, son autorité unitaire en Écosse et au Pays de Galles et son district en Irlande du Nord. Le nombre d’habitants se réfère à la zone urbaine effective («un établissement humain à forte densité de population comportant une infrastructure d’environnement bâti»), et non à la ville ou à la municipalité au sens politique du terme. Il est à noter que les définitions de certaines «zone urbaine» ont évolué au fil du temps.
Villes du Royaume-Uni par nombre d’habitants en 2016 | |||
Ville | Population | Région | Nation |
Londres | 8,869,898 | Grand Londres | Angleterre |
Birmingham | 1,140,754 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Glasgow | 611,760 | Glasgow | Écosse |
Liverpool | 571,733 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Bristol | 567,111 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Manchester | 549,305 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Sheffield | 541,763 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Leeds | 500,155 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Édimbourg | 488,100 | Édimbourg | Écosse |
Leicester | 464,395 | Midlands de l’Est | Angleterre |
Coventry | 362,690 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Bradford | 360,145 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Cardiff | 349,941 | Cardiff | Pays de Galles |
Belfast | 334,420 | Belfast | Irlande du Nord |
Nottingham | 308,273 | Midlands de l’Est | Angleterre |
Kingston upon Hull | 288,301 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Newcastle upon Tyne | 282,708 | Angleterre du Nord-Est | Angleterre |
Stoke-on-Trent | 274,810 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Southampton | 271,173 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Derby | 262,971 | Midlands de l’Est | Angleterre |
Portsmouth | 248,440 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
BrightonAnd Hove | 242,858 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Plymouth | 242,352 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Northampton | 229,127 | Midlands de l’Est | Angleterre |
Reading | 227,887 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Luton | 225,033 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Wolverhampton | 215,671 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Bournemouth | 201,708 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Aberdeen | 200,820 | Aberdeen | Écosse |
Norwich | 195,971 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Swindon | 189,553 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Swansea | 184,094 | Swansea | Pays de Galles |
Milton Keynes | 182,265 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Southend-on-Sea | 181,711 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Middlesbrough | 176,625 | Angleterre du Nord-Est | Angleterre |
Sunderland | 175,595 | Angleterre du Nord-Est | Angleterre |
Peterborough | 174,102 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Warrington | 171,058 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Oxford | 170,350 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
York | 161,875 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Poole | 158,835 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Cambridge/Milton | 155,806 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Dundee | 148,330 | Dundee | Écosse |
Ipswich | 147,522 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Gloucester | 145,563 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Blackpool | 144,857 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Birkenhead | 143,835 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Watford | 140,922 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Sale | 137,382 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Colchester | 131,404 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Newport | 131,308 | Newport | Pays de Galles |
Exeter | 124,180 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Gateshead | 121,367 | Angleterre du Nord-Est | Angleterre |
Blackburn | 118,145 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Maidstone | 116,316 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Chelmsford | 115,369 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Basildon | 114,308 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Salford | 114,183 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Basingstoke | 113,776 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Worthing | 113,221 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Doncaster | 113,043 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Crawley | 111,712 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Rochdale | 110,194 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Stockport | 109,637 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Royal Sutton Coldfield | 108,325 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Woking/Byfleet | 106,275 | Angleterre du Sud-Est | Angleterre |
Wigan | 106,245 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Lincoln | 104,517 | Midlands de l’Est | Angleterre |
Saint Helens | 104,296 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Oldham | 103,792 | Angleterre du Nord-Ouest | Angleterre |
Worcester | 103,753 | Midlands de l’Ouest | Angleterre |
Wakefield | 103,351 | Yorkshire et Humber | Angleterre |
Hemel Hempstead | 101,159 | Angleterre de l’Est | Angleterre |
Bath | 100,575 | Angleterre du Sud-Ouest | Angleterre |
Urbanisation
Source : Recensement britannique de 2001 administré par le Bureau de la statistique nationale (ONS) en Angleterre et au Pays de Galles, le Bureau d’enregistrement général d’Écosse (GROS) et l’Agence de statistiques et de recherche d’Irlande du Nord (NISRA).
© 2024