Carte montrant les principales villes du Monde.
Les Nations Unies utilisent trois définitions pour ce qui constitue une ville, car toutes les villes de toutes les juridictions ne sont pas classées selon les mêmes critères. Les villes peuvent être définies comme les villes proprement dites, l’étendue de leur zone urbaine ou leur région métropolitaine. La plus grande ville en termes de population en utilisant la définition de la ville proprement dite, qui est la zone sous les limites administratives d’un gouvernement local, est Chongqing, en Chine. La plus grande ville en termes de population utilisant la définition de la zone métropolitaine, qui est un terme vague faisant référence à la zone urbaine et à ses principales zones de banlieue, est Tokyo, au Japon. La plus grande ville en termes de population utilisant la définition de la zone urbaine, qui est un terme vague faisant référence à une zone contiguë avec une certaine densité de population, est également Tokyo, au Japon.
Une ville peut être définie par ses limites administratives (ville proprement dite). L’UNICEF définit la ville proprement dite comme «la population vivant dans les limites administratives d’une ville ou contrôlée directement depuis la ville par une autorité unique». Une ville proprement dite est une localité définie selon des frontières juridiques ou politiques et un statut urbain reconnu par l’administration qui se caractérise généralement par une forme de gouvernement local. Les villes proprement dites et leurs limites et les données démographiques peuvent ne pas inclure les banlieues.
Une ville peut être définie comme une zone urbaine conditionnellement contiguë, sans tenir compte des frontières territoriales ou autres à l’intérieur d’une zone urbaine.
Une ville peut être définie par les habitants de sa population démographique, comme aire urbaine (région métropolitaine), ou zone de marché du travail.
Il y a 81 villes avec une population de plus de 5 millions d’habitants selon les estimations des Nations Unies de 2018. Les chiffres de l’ONU sont un mélange de ville proprement dite, de zone métropolitaine et de zone urbaine. Plusieurs villes telles que Jakarta et Séoul ont des chiffres de population métropolitaine/urbaine nettement plus importants qui sont exclus des données de l’ONU.
Les principales villes du monde par population en 2012 | ||||||
Ville | Pays | Estimations démographiques 2018 | Définition | Ville proprement dite | Zone métropolitaine | Zone urbaine |
des Nations Unies | ||||||
Tokyo | Japon | 37,400,068 | Préfecture métropolitaine | 13,515,271 | 37,274,000 | 39,105,000 |
Delhi | Inde | 28,514,000 | Capitale | 16,753,235 | 29,000,000 | 31,870,000 |
Shanghai | Chine | 25,582,000 | Municipalité | 24,870,895 | N/D | 22,118,000 |
São Paulo | Brésil | 21,650,000 | Municipalité | 12,252,023 | 21,734,682 | 22,495,000 |
Mexico | Mexique | 21,581,000 | Capitale (Entité fédérative) | 9,209,944 | 21,804,515 | 21,505,000 |
Le Caire | Égypte | 20,076,000 | Gouvernorat urbain | 9,500,000 | N/D | 19,787,000 |
Mumbai | Inde | 19,980,000 | Municipalité | 12,478,447 | 24,400,000 | 22,186,000 |
Beijing | Chine | 19,618,000 | Municipalité | 21,893,095 | N/D | 19,437,000 |
Dacca | Bangladesh | 19,578,000 | Capitale | 8,906,039 | 14,543,124 | 16,839,000 |
Osaka | Japon | 19,281,000 | Ville désignée | 2,725,006 | 19,303,000 | 15,490,000 |
New York | États-Unis | 18,819,000 | Ville | 8,804,190 | 20,140,470 | 23,582,649 |
Karachi | Pakistan | 15,400,000 | Ville métropolitaine | 14,910,352 | 16,051,521 | 15,292,000 |
Buenos Aires | Argentine | 14,967,000 | Ville autonome | 3,054,300 | 12,806,866 | 16,216,000 |
Chongqing | Chine | 14,838,000 | Municipalité | 32,054,159 | N/D | 8,261,000 |
Istanboul | Turquie | 14,751,000 | Municipalité métropolitaine | 15,519,267 | N/D | 15,311,000 |
Kolkata | Inde | 14,681,000 | Municipalité | 4,496,694 | 14,035,959 | 18,698,000 |
Manille | Philippines | 13,482,000 | Capitale | 1,780,148 | 12,877,253 | 23,971,000 |
Lagos | Nigeria | 13,463,000 | N/D | N/D | 21,000,000 | 15,487,000 |
Rio de Janeiro | Brésil | 13,293,000 | Municipalité | 6,520,000 | 12,644,321 | 12,486,000 |
Tianjin | Chine | 13,215,000 | Municipalité | 13,866,009 | N/D | 10,932,000 |
Kinshasa | République démocratique du Congo | 13,171,000 | Ville-province | 11,462,000 | N/D | 15,056,000 |
Guangzhou | Chine | 12,638,000 | Ville (sous-provinciale) | 14,498,400 | N/D | 21,489,000 |
Los Angeles | États-Unis | 12,458,000 | Ville | 3,990,456 | N/D | 15,477,000 |
Moscou | Russie | 12,410,000 | Ville fédérale | 13,200,000 | 20,004,462 | 17,693,000 |
Shenzhen | Chine | 11,908,000 | Ville (sous-provinciale) | 12,528,300 | N/D | 14,678,000 |
Lahore | Pakistan | 11,738,000 | Ville métropolitaine | 11,126,000 | N/D | 11,148,000 |
Bangalore | Inde | 11,440,000 | Municipalité | 8,443,675 | N/D | 13,999,000 |
Paris | France | 10,901,000 | Commune | 2,148,271 | 12,244,807 | 11,027,000 |
Bogota | Colombie | 10,574,000 | District de la capitale | 7,963,000 | 12,545,272 | 9,274,000 |
Jakarta | Indonésie | 10,517,000 | Région spéciale de la capitale | 10,154,134 | 33,430,285 | 35,362,000 |
Chennai | Inde | 10,456,000 | Municipalité | 6,727,000 | N/D | 11,564,000 |
Lima | Pérou | 10,391,000 | Municipalité métropolitaine | 8,894,000 | 9,569,468 | 8,992,000 |
Bangkok | Thailande | 10,156,000 | Zone administrative spéciale | 8,305,218 | 16,255,900 | 17,573,000 |
Séoul | Corée du Sud | 9,963,000 | Ville spéciale | 10,013,781 | 25,514,000 | 22,394,000 |
Nagoya | Japon | 9,507,000 | Ville désignée | 2,320,361 | 9,363,000 | 9,522,000 |
Hyderabad | Inde | 9,482,000 | Municipalité | 6,993,262 | N/D | 9,840,000 |
Londres | Royaume-Uni | 9,046,000 | Capitale | 8,825,001 | 14372596 | 11,120,000 |
Téhéran | Iran | 8,896,000 | Capitale | 9,033,003 | N/D | 13,819,000 |
Chicago | États-Unis | 8,864,000 | Ville | 2,746,388 | 9,618,502 | 9,013,000 |
Chengdu | Chine | 8,813,000 | Ville (sous-provinciale) | 16,044,700 | N/D | 11,920,000 |
Nanjing | Chine | 8,245,000 | Ville (sous-provinciale) | 7,260,000 | N/D | 7,729,000 |
Wuhan | Chine | 8,176,000 | Ville (sous-provinciale) | 10,892,900 | N/D | 9,729,000 |
Hô-Chi-Minh-Ville | Viêt Nam | 8,145,000 | Municipalité | 7,431,000 | N/D | 13,954,000 |
Luanda | Angola | 7,774,000 | Municipalité | 2,165,867 | N/D | 8,883,000 |
Ahmedabad | Inde | 7,681,000 | Municipalité | 5,570,585 | 6,300,000 | 7,717,000 |
Kuala Lumpur | Malaisie | 7,564,000 | Ville | 1,768,000 | 7,200,000 | 8,639,000 |
Xi’an | Chine | 7,444,000 | Ville (sous-provinciale) | 8,989,000 | N/D | 7,090,000 |
Hong Kong | Chine | 7,429,000 | Région administrative spéciale | 7,298,600 | N/D | 7,398,000 |
Dongguan | Chine | 7,360,000 | Ville-préfecture | 8,342,500 | N/D | 8,142,000 |
Hangzhou | Chine | 7,236,000 | Ville (sous-provinciale) | 9,468,000 | N/D | 6,713,000 |
Foshan | Chine | 7,236,000 | Ville-préfecture | 7,197,394 | N/D | N/D |
Shenyang | Chine | 6,921,000 | Ville (sous-provinciale) | 8,294,000 | N/D | 7,208,000 |
Riyad | Arabie saoudite | 6,907,000 | Municipalité | 6,694,000 | N/D | 6,889,000 |
Bagdad | Irak | 6,812,000 | Gouvernorat urbain | 8,126,755 | N/D | 6,107,000 |
Santiago | Chili | 6,680,000 | Ville (commune) | 236,453 | 7,112,808 | 7,026,000 |
Surate | Inde | 6,564,000 | Municipalité | 4,466,826 | N/D | 4,875,000 |
Madrid | Espagne | 6,497,000 | Municipalité | 3,266,126 | 6,641,649 | 6,006,000 |
Suzhou | Chine | 6,339,000 | Ville-préfecture | 10,721,700 | N/D | 5,103,000 |
Pune | Inde | 6,276,000 | Municipalité | 3,124,458 | 7,276,000 | 7,948,000 |
Harbin | Chine | 6,115,000 | Ville (sous-provinciale) | 10,635,971 | N/D | 4,583,000 |
Houston | États-Unis | 6,115,000 | Ville | 2,325,502 | 6,997,384 | 6,529,000 |
Dallas | États-Unis | 6,099,000 | Ville | 1,345,047 | 7,470,158 | 6,960,000 |
Toronto | Canada | 6,082,000 | Ville | 2,731,571 | 5,928,040 | 6,985,000 |
Dar es Salam | Tanzanie | 6,048,000 | Ville | 4,364,541 | N/D | 7,461,000 |
Miami | États-Unis | 6,036,000 | Ville | 470,914 | 6,158,824 | 6,212,000 |
Belo Horizonte | Brésil | 5,972,000 | Ville | 2,502,557 | 5,156,217 | 5,159,000 |
Singapour | Singapour | 5,792,000 | Pays | 5,638,700 | N/D | 5,271,000 |
Philadelphie | États-Unis | 5,695,000 | Ville-comté consolidé | 1,526,006 | 6,096,120 | 5,697,000 |
Atlanta | États-Unis | 5,572,000 | Ville | 420,003 | 5,949,951 | 5,434,000 |
Fukuoka | Japon | 5,551,000 | Ville désignée | 1,588,924 | N/D | 2,280,000 |
Khartoum | Soudan | 5,534,000 | N/D | 639,598 | 5,274,321 | 6,017,000 |
Barcelone | Espagne | 5,494,000 | Municipalité | 1,620,343 | 5,474,482 | 4,735,000 |
Johannesbourg | Afrique du Sud | 5,486,000 | Municipalité métropolitaine | N/D | N/D | 14,167,000 |
Saint-Pétersbourg | Russie | 5,383,000 | Ville fédérale | N/D | N/D | 5,207,000 |
Qingdao | Chine | 5,381,000 | Ville (sous-provinciale) | N/D | N/D | 6,232,000 |
Dalian | Chine | 5,300,000 | Ville (sous-provinciale) | N/D | N/D | 3,994,000 |
Washington, D.C. | États-Unis | 5,207,000 | District fédéral | 702,455 | 6,263,245 | 7,583,000 |
Rangoun | Birmanie | 5,157,000 | Ville | N/D | N/D | 6,497,000 |
Alexandrie | Égypte | 5,086,000 | Gouvernorat urbain | N/D | N/D | 4,857,000 |
Jinan | Chine | 5,052,000 | Ville (sous-provinciale) | 8,700,000 | N/D | 4,381,000 |
Guadalajara | Mexique | 5,023,000 | Municipalité | 1,385,621 | 5,286,642 | 5,437,000 |
Carte des villes du Monde courtoisie de l’Institut géographique national d’Espagne.
© 2025