Carte des Pays-Bas montrant les principales villes ainsi que certaines parties des pays environnants et la mer du Nord.
La capitale et la plus grande municipalité des Pays-Bas est Amsterdam avec 855.896 habitants. Le siège du gouvernement et la troisième plus grande municipalité du pays est La Haye avec 531 935 habitants.
Le tableau plus bas répertorie les villes néerlandaises de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2021, calculée sur la base du recensement de 2011. L’unité administrative supérieure (province) à laquelle appartient la ville/commune est également répertoriée. Ces chiffres représentent la population dans les limites de la ville/commune proprement dite à l’intérieur de ses limites politiques, sans banlieues politiquement indépendantes.
Villes ou communes néerlandaises par nombre d’habitants en 2021 | ||
Ville/commune | Population | Province |
Amsterdam | 873,338 | Hollande-Septentrionale |
Rotterdam | 651,631 | Hollande-Méridionale |
La Haye | 548,320 | Hollande-Méridionale |
Utrecht | 359,370 | Utrecht |
Eindhoven | 235,691 | Brabant-Septentrional |
Groningue | 233,273 | Groningue |
Tilbourg | 221,947 | Brabant-Septentrional |
Almere | 214,715 | Flevoland |
Bréda | 184,126 | Brabant-Septentrional |
Nimègue | 177,359 | Gueldre |
Apeldoorn | 164,781 | Gueldre |
Haarlem | 162,543 | Hollande-Septentrionale |
Arnhem | 162,424 | Gueldre |
Enschede | 159,732 | Overijssel |
Haarlemmermeer | 157,789 | Hollande-Septentrionale |
Amersfoort | 157,462 | Utrecht |
Zaanstad | 156,901 | Hollande-Septentrionale |
Bois-le-Duc | 155,490 | Brabant-Septentrional |
Zwolle | 129,840 | Overijssel |
Zoetermeer | 125,267 | Hollande-Méridionale |
Leeuwarden | 124,481 | Frise |
Leyde | 124,093 | Hollande-Méridionale |
Maastricht | 120,227 | Limbourg |
Dordrecht | 119,115 | Hollande-Méridionale |
Ede | 118,530 | Gueldre |
Alphen-sur-le-Rhin | 112,587 | Hollande-Méridionale |
Westland | 111,382 | Hollande-Méridionale |
Alkmaar | 109,896 | Hollande-Septentrionale |
Emmen | 107,024 | Drenthe |
Delft | 103,581 | Hollande-Méridionale |
Venlo | 101,988 | Limbourg |
Deventer | 101,236 | Overijssel |
Helmont | 92,627 | Brabant-Septentrional |
Oss | 92,526 | Brabant-Septentrional |
Sittard-Geleen | 91,743 | Limbourg |
Hilversum | 91,235 | Hollande-Septentrionale |
Amstelveen | 90,829 | Hollande-Septentrionale |
Súdwest-Fryslân | 89,999 | Frise |
Hoeksche Waard | 88,047 | Hollande-Méridionale |
Heerlen | 86,936 | Limbourg |
Nissewaard | 85,440 | Hollande-Méridionale |
Purmerend | 81,683 | Hollande-Septentrionale |
Meierijstad | 81,647 | Brabant-Septentrional |
Hengelo | 81,049 | Overijssel |
Lelystad | 79,811 | Flevoland |
Schiedam | 79,279 | Hollande-Méridionale |
Rosendael | 77,200 | Brabant-Septentrional |
Leidschendam-Voorburg | 76,433 | Hollande-Méridionale |
Flardingue | 73,924 | Hollande-Méridionale |
Gouda | 73,681 | Hollande-Méridionale |
Hoorn | 73,619 | Hollande-Septentrionale |
Almelo | 73,132 | Overijssel |
Assen | 68,836 | Drenthe |
Velsen | 68,617 | Hollande-Septentrionale |
Berg-op-Zoom | 67,514 | Brabant-Septentrional |
Capelle-sur-l’Yssel | 67,319 | Hollande-Méridionale |
Veenendaal | 66,912 | Utrecht |
Katwijk | 65,995 | Hollande-Méridionale |
Stichste Vecht | 65,108 | Utrecht |
Zeist | 65,043 | Utrecht |
Nieuwegein | 63,866 | Utrecht |
Westerkwartier | 63,678 | Groningue |
Lansingerland | 63,363 | Hollande-Méridionale |
Hardenberg | 61,357 | Overijssel |
Midden-Groningue | 60,726 | Groningue |
Barneveld | 59,992 | Gueldre |
Ruremonde | 58,763 | Limbourg |
Gooise Meren | 58,524 | Hollande-Septentrionale |
Heerhugowaard | 58,387 | Hollande-Septentrionale |
Doetinchem | 58,270 | Gueldre |
Vijfheerenlanden | 57,829 | Utrecht |
Krimpenerwaard | 56,622 | Hollande-Méridionale |
Le Helder | 56,582 | Hollande-Septentrionale |
Altena | 56,352 | Brabant-Septentrional |
Oosterhout | 56,206 | Brabant-Septentrional |
Smallingerland | 56,040 | Frise |
Pijnacker-Nootdorp | 55,674 | Hollande-Méridionale |
Hoogeveen | 55,603 | Drenthe |
Ryswick | 55,220 | Hollande-Méridionale |
Kampen | 54,474 | Overijssel |
Source : Bureau central de la statistique (CBS) ; Recensement de la population et de l’habitat aux Pays-Bas 2011.
© 2025