Carte de l’Espagne montrant les grandes villes ainsi que certaines parties des pays environnants, la mer Méditerranée et le golfe de Gascogne.
Le tableau plus bas montre la population des plus grandes zones métropolitaines d’Espagne au 1er janvier 2009, ainsi que la communauté autonome à laquelle appartient la métropole.
Métropoles espagnoles par nombre d’habitants en 2009 | ||
Aire urbaine | Population | Communauté autonome |
Madrid | 6,321,398 | Communauté de Madrid |
Barcelona | 4,971,701 | Catalogne |
Valencia | 1,384,871 | Communauté valencienne |
Sevilla | 1,343,680 | Andalousie |
Bilbao | 1,144,125 | Pays basque |
Le tableau plus bas répertorie les villes espagnoles de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2019, calculée sur la base du recensement de 2011. La communauté autonome et la province à laquelle appartient la ville sont également répertoriées. Ces chiffres représentent la population dans les limites de la ville proprement dite dans ses limites politiques, sans banlieues politiquement indépendantes.
Villes espagnoles par nombre d’habitants en 2019 | |||
Ville | Population | Communauté autonome | Province |
Madrid | 3,266,126 | Communauté de Madrid | – |
Barcelone | 1,636,762 | Catalogne | Barcelone |
Valence | 794,288 | Communauté valencienne | Valence |
Séville | 688,592 | Andalousie | Séville |
Saragosse | 674,997 | Aragon | Saragosse |
Malaga | 574,654 | Andalousie | Malaga |
Murcie | 453,258 | Région de Murcie | – |
Palma de Majorque | 416,065 | Îles Baléares | – |
Las Palmas de Gran Canaria | 379,925 | Îles Canaries | Las Palmas |
Bilbao | 346,843 | Pays basque | Biscaye |
Alicante | 334,887 | Communauté valencienne | Alicante |
Cordoue | 325,701 | Andalousie | Cordoue |
Valladolid | 298,412 | Castille-et-León | Valladolid |
Vigo | 295,364 | Galice | Pontevedra |
Gijón | 271,780 | Asturies | – |
La Corogne | 245,711 | Galice | La Corogne |
Elche5 | 232,517 | Communauté valencienne | Alicante |
Terrassa | 220,556 | Catalogne | Barcelone |
Badalona | 220,440 | Catalogne | Barcelone |
Oviedo | 219,686 | Asturies | – |
Carthagène | 214,802 | Région de Murcie | – |
Sabadell | 213,644 | Catalogne | Barcelone |
Jerez de la Frontera | 212,749 | Andalousie | Cadix |
Móstoles | 209,184 | Communauté de Madrid | – |
Pampelune | 201,653 | Navarre | – |
Almería | 198,533 | Andalousie | Almería |
Fuenlabrada | 193,700 | Communauté de Madrid | – |
Leganés | 189,861 | Communauté de Madrid | – |
Getafe | 183,374 | Communauté de Madrid | – |
Burgos | 175,821 | Castille-et-León | Burgos |
Albacete | 173,329 | Castille-La Manche | Albacete |
Santander | 172,539 | Cantabrie | – |
Castellón de la Plana | 171,728 | Communauté valencienne | Castellón |
Alcorcón | 170,514 | Communauté de Madrid | – |
San Cristóbal de La Laguna | 157,503 | Îles Canaries | Santa Cruz de Tenerife |
Logrogne | 151,136 | La Rioja | La Rioja |
Badajoz | 150,702 | Estrémadure | Badajoz |
Salamanque | 144,228 | Castille-et-León | Salamanca |
Huelva | 143,663 | Andalousie | Huelva |
Marbella | 143,386 | Andalousie | Malaga |
Lérida | 138,956 | Catalogne | Lleida |
Tarragone | 134,515 | Catalogne | Tarragone |
Dos Hermanas | 133,968 | Andalousie | Séville |
Torrejón de Ardoz | 131,376 | Communauté de Madrid | – |
Parla | 130,124 | Communauté de Madrid | – |
Mataró | 128,265 | Catalogne | Barcelone |
León | 124,303 | Castille-et-León | León |
Algesiras | 121,957 | Andalousie | Cadix |
Santa Coloma de Gramanet | 119,215 | Catalogne | Barcelone |
Alcobendas | 117,040 | Communauté de Madrid | – |
Cadix | 116,027 | Andalousie | Cadix |
Jaén | 112,999 | Andalousie | Jaén |
Orense | 105,233 | Galice | Ourense |
Reus | 104,373 | Catalogne | Tarragone |
Telde | 102,647 | Îles Canaries | Las Palmas |
Gérone | 101,852 | Catalogne | Gérone |
Barakaldo | 100,881 | Pays basque | Biscaye |
Lugo | 98,276 | Galice | Lugo |
Saint-Jacques-de-Compostelle | 97,260 | Galice | La Corogne |
Roquetas de Mar | 96,800 | Andalousie | Almería |
Cáceres | 96,126 | Estrémadure | Cáceres |
Las Rozas de Madrid | 95,814 | Communauté de Madrid | – |
San Fernando | 94,979 | Andalousie | Cadix |
Lorca | 94,404 | Région de Murcie | – |
Sant Cugat del Vallès | 91,006 | Catalogne | Barcelone |
San Sebastián de los Reyes | 89,276 | Communauté de Madrid | – |
Cornellà de Llobregat | 88,592 | Catalogne | Barcelone |
El Puerto de Santa María | 88,405 | Andalousie | Cadix |
Rivas-Vaciamadrid | 88,150 | Communauté de Madrid | – |
Melilla | 86,487 | Melilla | – |
Pozuelo de Alarcón | 86,422 | Communauté de Madrid | – |
Guadalajara | 85,871 | Castille-La Manche | Guadalajara |
Tolède | 84,873 | Castille-La Manche | Tolède |
Ceuta | 84,777 | Ceuta | – |
Chiclana de la Frontera | 84,489 | Andalousie | Cadix |
Sant Boi de Llobregat | 83,605 | Catalogne | Barcelone |
El Ejido | 83,594 | Andalousie | Almería |
Talavera de la Reina | 83,417 | Castille-La Manche | Tolède |
Torrevieja | 83,337 | Communauté valencienne | Alicante |
Pontevedra | 83,029 | Galice | Pontevedra |
Mijas | 82,742 | Andalousie | Malaga |
Torrent | 82,208 | Communauté valencienne | Valence |
Coslada | 81,661 | Communauté de Madrid | – |
Vélez-Málaga | 81,643 | Andalousie | Malaga |
Arona | 81,216 | Îles Canaries | Santa Cruz de Tenerife |
Fuengirola | 80,309 | Andalousie | Malaga |
Palencia | 78,412 | Castille-et-León | Palencia |
Avilés | 78,182 | Asturies | – |
Getxo | 77,946 | Pays basque | Biscaye |
Manresa | 77,714 | Catalogne | Barcelone |
Rubí | 77,464 | Catalogne | Barcelone |
Orihuela | 77,414 | Communauté valencienne | Alicante |
Valdemoro | 75,983 | Communauté de Madrid | – |
Alcalá de Guadaíra | 75,279 | Andalousie | Séville |
Ciudad Real | 74,746 | Castille-La Manche | Ciudad Real |
Gandia | 74,562 | Communauté valencienne | Valence |
Santa Lucía de Tirajana | 73,328 | Îles Canaries | Las Palmas |
Molina de Segura | 71,890 | Région de Murcie | – |
Majadahonda | 71,826 | Communauté de Madrid | – |
Paterna | 70,195 | Communauté valencienne | Valence |
Benidorm | 68,721 | Communauté valencienne | Alicante |
Sanlúcar de Barrameda | 68,684 | Andalousie | Cadix |
Torremolinos | 68,661 | Andalousie | Malaga |
Estepona | 68,286 | Andalousie | Malaga |
Benalmádena | 68,128 | Andalousie | Malaga |
Vilanova i la Geltrú | 67,086 | Catalogne | Barcelone |
Castelldefels | 67,004 | Catalogne | Barcelone |
Viladecans | 66,611 | Catalogne | Barcelone |
Sagonte | 66,140 | Communauté valencienne | Valence |
Ferrol | 66,065 | Galice | La Corogne |
Ponferrada | 64,674 | Castille-et-León | León |
El Prat de Llobregat | 64,599 | Catalogne | Barcelone |
Collado Villalba | 63,679 | Communauté de Madrid | – |
La Línea de la Concepción | 63,147 | Andalousie | Cadix |
Arrecife | 62,988 | Îles Canaries | Las Palmas |
Irun | 62,401 | Pays basque | Guipuscoa |
Zamora | 61,406 | Castille-et-León | Zamora |
Granollers | 61,275 | Catalogne | Barcelone |
Aranjuez | 59,607 | Communauté de Madrid | – |
Mérida | 59,335 | Estrémadure | Badajoz |
Alcoy | 58,994 | Communauté valencienne | Alicante |
San Vicente del Raspeig | 58,385 | Communauté valencienne | Alicante |
Motril | 58,020 | Andalousie | Granade |
Ávila | 57,744 | Castille-et-León | Ávila |
Linares | 57,414 | Andalousie | Jaén |
Cerdanyola del Vallès | 57,403 | Catalogne | Barcelone |
Arganda del Rey | 55,389 | Communauté de Madrid | – |
Cuenca | 54,690 | Castille-La Manche | Cuenca |
Boadilla del Monte | 54,570 | Communauté de Madrid | – |
San Bartolomé de Tirajana | 53,443 | Îles Canaries | Las Palmas |
Huesca | 53,132 | Aragon | Huesca |
Elda | 52,618 | Communauté valencienne | Alicante |
Pinto | 52,526 | Communauté de Madrid | – |
Ségovie | 51,674 | Castille-et-León | Ségovie |
Siero | 51,667 | Asturies | – |
Torrelavega | 51,494 | Cantabrie | – |
Mollet del Vallès | 51,318 | Catalogne | Barcelone |
Vila-real | 50,893 | Communauté valencienne | Castellón |
Colmenar Viejo | 50,752 | Communauté de Madrid | – |
Utrera | 50,728 | Andalousie | Séville |
Calvià | 50,559 | Îles Baléares | – |
Source : Institut National de la Statistique et des Recensements (INDEC) ; Recensement de la population et de l’habitat d’Espagne 2011.
© 2024