Carte touristique de l’Espagne

Le tourisme en Espagne est un contributeur majeur à la vie économique nationale, contribuant à environ 11,8 % du PIB espagnol (en 2017). Depuis les années 1960 et 1970, le pays est une destination de vacances d’été populaire, notamment avec un grand nombre de touristes du Royaume-Uni, d’Irlande, de Turquie, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Benelux et des États-Unis, entre autres. En conséquence, l’industrie touristique étrangère espagnole est devenue la deuxième plus grande au monde.

En 2019, l’Espagne était le deuxième pays le plus visité au monde, enregistrant 83,7 millions de touristes, ce qui marque la septième année consécutive de chiffres record. En raison de la pandémie de coronavirus, seuls 18,9 millions de touristes ont visité l’Espagne en 2020. Ces chiffres dramatiques sont dévastateurs pour le secteur du tourisme et reflètent ce qui sera la pire année pour cette industrie en termes de revenus jamais enregistrée. Cependant, en 2022, l’industrie s’était en grande partie rétablie, avec 71 659 281 touristes internationaux et une augmentation.

L’Espagne se classe au premier rang parmi 140 pays dans l’indice semestriel de compétitivité des voyages et du tourisme publié par le Forum économique mondial en 2019, égalant la première position déjà obtenue en 2017 et 2015.

En mars 2023, plus de 6,5 millions de passagers internationaux sont arrivés en Espagne, soit une croissance de 30 % par rapport à 2022.

Arrivées par pays

La plupart des visiteurs arrivant en Espagne pour une courte période provenaient des pays suivants :

Rang Pays 2016 2017 2018 2019
1 Royaume-Uni 17,675,367 18,806,776 18,502,722 18,012,484
2 Allemagne 11,414,481 11,897,376 11,414,481 11,158,022
3 France 11,258,540 11,267,269 11,343,649 11,147,397
4 Italie 3,969,322 4,222,865 4,382,503 4,534,515
5 Pays-Bas 3,355,031 3,704,549 3,848,545 3,684,260
6 États-Unis 2,001,813 2,637,484 2,949,710 3,324,870
7 Belgique 2,301,628 2,474,720 2,500,278 2,525,887
8 Portugal 1,996,164 2,137,880 2,346,405 2,428,790
9 Irlande 1,808,469 2,046,123 2,049,272 2,177,592
10 Suisse 1,703,481 2,059,201 1,884,783 1,811,865
11 Russie 1,004,577 1,150,055 1,222,426 1,314,078
12 Argentine 562,680 746,498 714,774 721,697
13 Chine 374,755 514,777 649,032 700,748
14 Brésil 372,759 467,508 558,674 564,854
15 Japon 463,420 444,518 550,681 677,659
16 Mexique 370,044 450,822 499,803 597,777
17 Corée du Sud 312,432 446,069 490,631 630,797
18 Canada 390,765 488,217 446,719 450,663
19 Israël 312,573 269,264 317,696 341,773
20 Turquie 297,625 290,280 292,949 269,557
Europe du nord 5,129,025 5,826,548 5,783,558 5,530,112
Autre Europe 5,026,962 5,543,011 5,980,237 6,441,423
Total des visiteurs internationaux 75,315,008 81,868,522 82,773,156 83,509,153

© 2024