La Slovénie est divisée en 212 communes (slovène : občine, singulier – občina), dont 12 ont un statut urbain (métropolitain). Les municipalités sont divisées en communautés locales et en districts.
Le slovène est une langue officielle de toutes les municipalités. Le hongrois est la deuxième langue officielle de trois municipalités de Prekmurje : Dobrovnik/Dobronak, Hodoš/Hodos et Lendava/Lendva. L’italien est la deuxième langue officielle de quatre municipalités (dont une à statut urbain) du littoral slovène : Ankaran/Ancarano, Izola/Isola, Koper/Capodistria et Piran/Pirano.
Liste des communes slovènes
La Slovénie est divisée en 212 communes, dont 12 ont un statut urbain.
Nom français | Nom slovène | Chef-lieu | Population 2013 |
Commune de Ajdovščina | Občina Ajdovščina | Ajdovščina | 18,955 |
Commune de Ankaran | Občina Ankaran | Ankaran | 3,239 |
Commune de Apače | Občina Apače | Apače | 3,610 |
Commune de Beltinci | Občina Beltinci | Beltinci | 8,302 |
Commune de Benedikt | Občina Benedikt | Benedikt | 2,430 |
Commune de Bistrica ob Sotli | Občina Bistrica ob Sotli | Bistrica ob Sotli | 1,404 |
Commune de Bled | Občina Bled | Bled | 8,171 |
Commune de Bloke | Občina Bloke | Nova Vas | 1,584 |
Commune de Bohinj | Občina Bohinj | Bohinjska Bistrica | 5,206 |
Commune de Borovnica | Občina Borovnica | Borovnica | 3,992 |
Commune de Bovec | Občina Bovec | Bovec | 3,195 |
Commune de Braslovče | Občina Braslovče | Braslovče | 5,409 |
Commune de Brda | Občina Brda | Dobrovo | 5,734 |
Commune de Brezovica | Občina Brezovica | Brezovica pri Ljubljani | 11,620 |
Commune de Brežice | Občina Brežice | Brežice | 24,285 |
Commune de Cankova | Občina Cankova | Cankova | 1,889 |
Commune urbaines de Celje | Mestna občina Celje | Celje | 48,675 |
Commune de Cerklje na Gorenjskem | Občina Cerklje na Gorenjskem | Cerklje na Gorenjskem | 7,243 |
Commune de Cerknica | Občina Cerknica | Cerknica | 11,268 |
Commune de Cerkno | Občina Cerkno | Cerkno | 4,786 |
Commune de Cerkvenjak | Občina Cerkvenjak | Cerkvenjak | 2,009 |
Commune de Cirkulane | Občina Cirkulane | Cirkulane | 2,312 |
Commune de Črenšovci | Občina Črenšovci | Črenšovci | 4,052 |
Commune de Črna na Koroškem | Občina Črna na Koroškem | Črna na Koroškem | 3,473 |
Commune de Črnomelj | Občina Črnomelj | Črnomelj | 14,629 |
Commune de Destrnik | Občina Destrnik | Destrnik | 2,582 |
Commune de Divača | Občina Divača | Divača | 3,896 |
Commune de Dobje | Občina Dobje | Dobje pri Planini | 968 |
Commune de Dobrepolje | Občina Dobrepolje | Videm | 3,938 |
Commune de Dobrna | Občina Dobrna | Dobrna | 2,195 |
Commune de Dobrova–Polhov Gradec | Občina Dobrova – Polhov Gradec | Dobrova | 7,539 |
Commune de Dobrovnik | Občina Dobrovnik | Dobrovnik | 1,319 |
Commune de Dol pri Ljubljani | Občina Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | 5,666 |
Commune de Dolenjske Toplice | Občina Dolenjske Toplice | Dolenjske Toplice | 3,398 |
Commune de Domžale | Občina Domžale | Domžale | 34,455 |
Commune de Dornava | Občina Dornava | Dornava | 2,907 |
Commune de Dravograd | Občina Dravograd | Dravograd | 8,989 |
Commune de Duplek | Občina Duplek | Spodnji Duplek | 6,746 |
Commune de Gorenja Vas–Poljane | Občina Gorenja vas – Poljane | Gorenja Vas | 7,307 |
Commune de Gorišnica | Občina Gorišnica | Gorišnica | 4,035 |
Commune de Gorje | Občina Gorje | Zgornje Gorje | 2,874 |
Commune de Gornja Radgona | Občina Gornja Radgona | Gornja Radgona | 8,576 |
Commune de Gornji Grad | Občina Gornji Grad | Gornji Grad | 2,650 |
Commune de Gornji Petrovci | Občina Gornji Petrovci | Gornji Petrovci | 2,136 |
Commune de Grad | Občina Grad | Grad | 2,216 |
Commune de Grosuplje | Občina Grosuplje | Grosuplje | 19,719 |
Commune de Hajdina | Občina Hajdina | Zgornja Hajdina | 3,736 |
Commune de Hoče-Slivnica | Občina Hoče – Slivnica | Spodnje Hoče | 11,189 |
Commune de Hodoš | Občina Hodoš | Hodoš | 375 |
Commune de Horjul | Občina Horjul | Horjul | 2,909 |
Commune de Hrastnik | Občina Hrastnik | Hrastnik | 9,713 |
Commune de Hrpelje-Kozina | Občina Hrpelje – Kozina | Hrpelje | 4,303 |
Commune de Idrija | Občina Idrija | Idrija | 11,938 |
Commune de Ig | Občina Ig | Ig | 7,016 |
Commune de Ilirska Bistrica | Občina Ilirska Bistrica | Ilirska Bistrica | 13,866 |
Commune de Ivančna Gorica | Občina Ivančna Gorica | Ivančna Gorica | 15,810 |
Commune de Izola | Občina Izola | Izola | 15,952 |
Commune de Jesenice | Občina Jesenice | Jesenice | 21,374 |
Commune de Jezersko | Občina Jezersko | Zgornje Jezersko | 634 |
Commune de Juršinci | Občina Juršinci | Juršinci | 2,388 |
Commune de Kamnik | Občina Kamnik | Kamnik | 29,244 |
Commune de Kanal ob Soči | Občina Kanal ob Soči | Kanal | 5,644 |
Commune de Kidričevo | Občina Kidričevo | Kidričevo | 6,627 |
Commune de Kobarid | Občina Kobarid | Kobarid | 4,189 |
Commune de Kobilje | Občina Kobilje | Kobilje | 590 |
Commune de Kočevje | Občina Kočevje | Kočevje | 16,379 |
Commune de Komen | Občina Komen | Komen | 3,545 |
Commune de Komenda | Občina Komenda | Komenda | 5,746 |
Commune urbaines de Koper | Mestna občina Koper | Koper | 51,048 |
Commune de Kostanjevica na Krki | Občina Kostanjevica na Krki | Kostanjevica na Krki | 2,416 |
Commune de Kostel | Občina Kostel | Vas | 644 |
Commune de Kozje | Občina Kozje | Kozje | 3,177 |
Commune urbaines de Kranj | Mestna občina Kranj | Kranj | 55,527 |
Commune de Kranjska Gora | Občina Kranjska Gora | Kranjska Gora | 5,324 |
Commune de Križevci | Občina Križevci | Križevci pri Ljutomeru | 3,753 |
Commune urbaines de Krško | Mestna občina Krško | Krško | 26,050 |
Commune de Kungota | Občina Kungota | Zgornja Kungota | 4,787 |
Commune de Kuzma | Občina Kuzma | Kuzma | 1,584 |
Commune de Laško | Občina Laško | Laško | 13,409 |
Commune de Lenart | Občina Lenart | Lenart v Slovenskih Goricah | 8,169 |
Commune de Lendava | Občina Lendava | Lendava | 10,721 |
Commune de Litija | Občina Litija | Litija | 15,017 |
Commune urbaines de Ljubljana | Mestna občina Ljubljana | Ljubljana | 282,994 |
Commune de Ljubno | Občina Ljubno | Ljubno ob Savinji | 2,645 |
Commune de Ljutomer | Občina Ljutomer | Ljutomer | 11,662 |
Commune de Log-Dragomer | Občina Log – Dragomer | Log pri Brezovici | 3,660 |
Commune de Logatec | Občina Logatec | Logatec | 13,694 |
Commune de Loška Dolina | Občina Loška dolina | Stari Trg pri Ložu | 3,871 |
Commune de Loški Potok | Občina Loški Potok | Hrib–Loški Potok | 1,932 |
Commune de Lovrenc na Pohorju | Občina Lovrenc na Pohorju | Lovrenc na Pohorju | 3,096 |
Commune de Luče | Občina Luče | Luče | 1,514 |
Commune de Lukovica | Občina Lukovica | Lukovica pri Domžalah | 5,549 |
Commune de Majšperk | Občina Majšperk | Majšperk | 3,980 |
Commune de Makole | Občina Makole | Makole | 2,037 |
Commune urbaines de Maribor | Mestna občina Maribor | Maribor | 111,374 |
Commune de Markovci | Občina Markovci | Markovci | 4,015 |
Commune de Medvode | Občina Medvode | Medvode | 15,843 |
Commune de Mengeš | Občina Mengeš | Mengeš | 7,477 |
Commune de Metlika | Občina Metlika | Metlika | 8,373 |
Commune de Mežica | Občina Mežica | Mežica | 3,632 |
Commune de Miklavž na Dravskem Polju | Občina Miklavž na Dravskem polju | Miklavž na Dravskem Polju | 6,402 |
Commune de Miren-Kostanjevica | Občina Miren – Kostanjevica | Miren | 4,835 |
Commune de Mirna | Občina Mirna | Mirna | 2,577 |
Commune de Mirna Peč | Občina Mirna Peč | Mirna Peč | 2,846 |
Commune de Mislinja | Občina Mislinja | Mislinja | 4,666 |
Commune de Mokronog-Trebelno | Občina Mokronog – Trebelno | Mokronog | 2,981 |
Commune de Moravče | Občina Moravče | Moravče | 5,129 |
Commune de Moravske Toplice | Občina Moravske Toplice | Moravske Toplice | 5,908 |
Commune de Mozirje | Občina Mozirje | Mozirje | 4,098 |
Commune urbaines de Murska Sobota | Mestna občina Murska Sobota | Murska Sobota | 19,188 |
Commune de Muta | Občina Muta | Muta | 3,457 |
Commune de Naklo | Občina Naklo | Naklo | 5,337 |
Commune de Nazarje | Občina Nazarje | Nazarje | 2,624 |
Commune urbaines de Nova Gorica | Mestna občina Nova Gorica | Nova Gorica | 31,938 |
Commune urbaines de Novo Mesto | Mestna občina Novo mesto | Novo Mesto | 36,285 |
Commune de Odranci | Občina Odranci | Odranci | 1,637 |
Commune de Oplotnica | Občina Oplotnica | Oplotnica | 4,029 |
Commune de Ormož | Občina Ormož | Ormož | 12,526 |
Commune de Osilnica | Občina Osilnica | Osilnica | 396 |
Commune de Pesnica | Občina Pesnica | Pesnica pri Mariboru | 7,554 |
Commune de Piran | Občina Piran | Piran | 17,882 |
Commune de Pivka | Občina Pivka | Pivka | 6,044 |
Commune de Podčetrtek | Občina Podčetrtek | Podčetrtek | 3,322 |
Commune de Podlehnik | Občina Podlehnik | Podlehnik | 1,873 |
Commune de Podvelka | Občina Podvelka | Podvelka | 2,500 |
Commune de Poljčane | Občina Poljčane | Poljčane | 4,556 |
Commune de Polzela | Občina Polzela | Polzela | 5,995 |
Commune de Postojna | Občina Postojna | Postojna | 15,749 |
Commune de Prebold | Občina Prebold | Prebold | 5,052 |
Commune de Preddvor | Občina Preddvor | Preddvor | 3,561 |
Commune de Prevalje | Občina Prevalje | Prevalje | 6,814 |
Commune urbaines de Ptuj | Mestna občina Ptuj | Ptuj | 23,404 |
Commune de Puconci | Občina Puconci | Puconci | 6,098 |
Commune de Rače-Fram | Občina Rače – Fram | Rače | 7,021 |
Commune de Radeče | Občina Radeče | Radeče | 4,396 |
Commune de Radenci | Občina Radenci | Radenci | 5,252 |
Commune de Radlje ob Dravi | Občina Radlje ob Dravi | Radlje ob Dravi | 6,311 |
Commune de Radovljica | Občina Radovljica | Radovljica | 18,870 |
Commune de Ravne na Koroškem | Občina Ravne na Koroškem | Ravne na Koroškem | 11,464 |
Commune de Razkrižje | Občina Razkrižje | Razkrižje | 1,335 |
Commune de Rečica ob Savinji | Občina Rečica ob Savinji | Rečica ob Savinji | 2,306 |
Commune de Renče–Vogrsko | Občina Renče – Vogrsko | Bukovica | 4,309 |
Commune de Ribnica | Občina Ribnica | Ribnica | 9,316 |
Commune de Ribnica na Pohorju | Občina Ribnica na Pohorju | Ribnica na Pohorju | 1,198 |
Commune de Rogaška Slatina | Občina Rogaška Slatina | Rogaška Slatina | 11,070 |
Commune de Rogašovci | Občina Rogašovci | Rogašovci | 3,178 |
Commune de Rogatec | Občina Rogatec | Rogatec | 3,122 |
Commune de Ruše | Občina Ruše | Ruše | 7,220 |
Commune de Šalovci | Občina Šalovci | Šalovci | 1,521 |
Commune de Selnica ob Dravi | Občina Selnica ob Dravi | Selnica ob Dravi | 4,532 |
Commune de Semič | Občina Semič | Semič | 3,832 |
Commune de Šempeter-Vrtojba | Občina Šempeter – Vrtojba | Šempeter pri Gorici | 6,348 |
Commune de Šenčur | Občina Šenčur | Šenčur | 8,469 |
Commune de Šentilj | Občina Šentilj | Šentilj v Slovenskih Goricah | 8,467 |
Commune de Šentjernej | Občina Šentjernej | Šentjernej | 6,908 |
Commune de Šentjur | Občina Šentjur | Šentjur | 18,946 |
Commune de Šentrupert | Občina Šentrupert | Šentrupert | 2,845 |
Commune de Sevnica | Občina Sevnica | Sevnica | 17,460 |
Commune de Sežana | Občina Sežana | Sežana | 13,036 |
Commune de Škocjan | Občina Škocjan | Škocjan | 3,224 |
Commune de Škofja Loka | Občina Škofja Loka | Škofja Loka | 22,901 |
Commune de Škofljica | Občina Škofljica | Škofljica | 9,744 |
Commune urbaines de Slovenj Gradec | Mestna občina Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 16,870 |
Commune de Slovenska Bistrica | Občina Slovenska Bistrica | Slovenska Bistrica | 25,191 |
Commune de Slovenske Konjice | Občina Slovenske Konjice | Slovenske Konjice | 14,438 |
Commune de Šmarje pri Jelšah | Občina Šmarje pri Jelšah | Šmarje pri Jelšah | 10,278 |
Commune de Šmarješke Toplice | Občina Šmarješke Toplice | Šmarješke Toplice | 3,224 |
Commune de Šmartno ob Paki | Občina Šmartno ob Paki | Šmartno ob Paki | 3,218 |
Commune de Šmartno pri Litiji | Občina Šmartno pri Litiji | Šmartno pri Litiji | 5,522 |
Commune de Sodražica | Občina Sodražica | Sodražica | 2,187 |
Commune de Solčava | Občina Solčava | Solčava | 518 |
Commune de Šoštanj | Občina Šoštanj | Šoštanj | 8,750 |
Commune de Središče ob Dravi | Občina Središče ob Dravi | Središče ob Dravi | 2,110 |
Commune de Starše | Občina Starše | Starše | 4,102 |
Commune de Štore | Občina Štore | Štore | 4,292 |
Commune de Straža | Občina Straža | Straža | 3,890 |
Commune de Sveta Ana | Občina Sveta Ana | Sveta Ana v Slovenskih Goricah | 2,342 |
Commune de Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | 2,100 |
Commune de Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Vitomarci | 1,138 |
Commune de Sveti Jurij ob Ščavnici | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | Sveti Jurij ob Ščavnici | 2,890 |
Commune de Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Jurovski Dol | 2,109 |
Commune de Sveti Tomaž | Občina Sveti Tomaž | Sveti Tomaž | 2,112 |
Commune de Tabor | Občina Tabor | Tabor | 1,603 |
Commune de Tišina | Občina Tišina | Tišina | 4,124 |
Commune de Tolmin | Občina Tolmin | Tolmin | 11,578 |
Commune de Trbovlje | Občina Trbovlje | Trbovlje | 16,888 |
Commune de Trebnje | Občina Trebnje | Trebnje | 12,075 |
Commune de Trnovska Vas | Občina Trnovska vas | Trnovska Vas | 1,348 |
Commune de Trzin | Občina Trzin | Trzin | 3,874 |
Commune de Tržič | Občina Tržič | Tržič | 15,106 |
Commune de Turnišče | Občina Turnišče | Turnišče | 3,338 |
Commune urbaines de Velenje | Mestna občina Velenje | Velenje | 32,912 |
Commune de Velika Polana | Občina Velika Polana | Velika Polana | 1,469 |
Commune de Velike Lašče | Občina Velike Lašče | Velike Lašče | 4,240 |
Commune de Veržej | Občina Veržej | Veržej | 1,299 |
Commune de Videm | Občina Videm | Videm pri Ptuju | 5,603 |
Commune de Vipava | Občina Vipava | Vipava | 5,553 |
Commune de Vitanje | Občina Vitanje | Vitanje | 2,267 |
Commune de Vodice | Občina Vodice | Vodice | 4,778 |
Commune de Vojnik | Občina Vojnik | Vojnik | 8,510 |
Commune de Vransko | Občina Vransko | Vransko | 2,652 |
Commune de Vrhnika | Občina Vrhnika | Vrhnika | 16,543 |
Commune de Vuzenica | Občina Vuzenica | Vuzenica | 2,726 |
Commune de Zagorje ob Savi | Občina Zagorje ob Savi | Zagorje ob Savi | 16,901 |
Commune de Žalec | Občina Žalec | Žalec | 21,413 |
Commune de Zavrč | Občina Zavrč | Zavrč | 1,740 |
Commune de Železniki | Občina Železniki | Železniki | 6,789 |
Commune de Žetale | Občina Žetale | Žetale | 1,340 |
Commune de Žiri | Občina Žiri | Žiri | 4,890 |
Commune de Žirovnica | Občina Žirovnica | Breznica | 4,401 |
Commune de Zreče | Občina Zreče | Zreče | 6,389 |
Commune de Žužemberk | Občina Žužemberk | Žužemberk | 4,568 |
© 2024