Carte des communes d’Estonie (en estonien omavalitsus, littéralement « gouvernement-propre »), les plus petites divisions politiques et administratives de l’Estonie.
Il existe deux types de communes :
Depuis 2017, l’Estonie compte 79 communes : 15 urbaines et 64 rurales.
| N° | Nom | Taille (km2) | Population | Type | Comté |
| 1 | Anija | 520,94 | 6263 | Rural | Harjumaa |
| 2 | Harku | 159,77 | 16379 | Rural | Harjumaa |
| 3 | Jõelähtme | 210,86 | 6969 | Rural | Harjumaa |
| 4 | Keila | 11,25 | 10499 | Urbain | Harjumaa |
| 5 | Kiili | 100,4 | 6165 | Rural | Harjumaa |
| 6 | Kose | 532,85 | 7451 | Rural | Harjumaa |
| 7 | Kuusalu | 707,97 | 6242 | Rural | Harjumaa |
| 8 | Loksa | 3,81 | 2615 | Urbain | Harjumaa |
| 9 | Lääne-Harju | 645,71 | 12997 | Rural | Harjumaa |
| 10 | Maardu | 22,76 | 16171 | Urbain | Harjumaa |
| 11 | Raasiku | 158,86 | 5114 | Rural | Harjumaa |
| 12 | Rae | 206,7 | 22901 | Rural | Harjumaa |
| 13 | Saku | 171,13 | 11002 | Rural | Harjumaa |
| 14 | Saue | 628 | 24110 | Rural | Harjumaa |
| 15 | Tallinn | 159,2 | 438341 | Urbain | Harjumaa |
| 16 | Viimsi | 72,84 | 21872 | Rural | Harjumaa |
| 17 | Hiiumaa | 1,023 | 9497 | Rural | Hiiumaa |
| 18 | Alutaguse | 1,439,61 | 4167 | Rural | Ida-Virumaa |
| 19 | Jõhvi | 124 | 11947 | Rural | Ida-Virumaa |
| 20 | Kohtla-Järve | 68,77 | 33498 | Urbain | Ida-Virumaa |
| 21 | Lüganuse | 599 | 8223 | Rural | Ida-Virumaa |
| 22 | Narva | 84,54 | 53953 | Urbain | Ida-Virumaa |
| 23 | Narva-Jõesuu | 405 | 4175 | Urbain | Ida-Virumaa |
| 24 | Sillamäe | 10,54 | 12438 | Urbain | Ida-Virumaa |
| 25 | Toila | 266 | 4335 | Rural | Ida-Virumaa |
| 26 | Jõgeva | 458 | 13185 | Rural | Jõgevamaa |
| 27 | Mustvee | 615 | 4982 | Rural | Jõgevamaa |
| 28 | Põltsamaa | 889,56 | 9690 | Rural | Jõgevamaa |
| 29 | Järva | 1,223 | 8632 | Rural | Järvamaa |
| 30 | Paide | 443 | 10438 | Urbain | Järvamaa |
| 31 | Türi | 1,008 | 10623 | Rural | Järvamaa |
| 32 | Haapsalu | 272 | 13132 | Urbain | Läänemaa |
| 33 | Lääne-Nigula | 1,449 | 6794 | Rural | Läänemaa |
| 34 | Vormsi | 92,93 | 301 | Rural | Läänemaa |
| 35 | Haljala | 183,02 | 4089 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 36 | Kadrina | 329,36 | 4838 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 37 | Rakvere | 10,64 | 15141 | Urbain | Lääne-Virumaa |
| 38 | Rakvere vald | 295 | 5745 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 39 | Tapa | 480 | 10902 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 40 | Vinni | 486,65 | 6683 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 41 | Viru-Nigula | 312 | 5647 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 42 | Väike-Maarja | 457,39 | 5664 | Rural | Lääne-Virumaa |
| 43 | Kanepi | 524,68 | 4480 | Rural | Põlvamaa |
| 44 | Põlva | 706 | 13394 | Rural | Põlvamaa |
| 45 | Räpina | 265,93 | 6115 | Rural | Põlvamaa |
| 46 | Häädemeeste | 494 | 4616 | Rural | Pärnumaa |
| 47 | Kihnu | 16,88 | 551 | Rural | Pärnumaa |
| 48 | Lääneranna | 1,352 | 5074 | Rural | Pärnumaa |
| 49 | Põhja-Pärnumaa | 1,013 | 8046 | Rural | Pärnumaa |
| 50 | Pärnu | 858 | 51209 | Urbain | Pärnumaa |
| 51 | Saarde | 706,9 | 4349 | Rural | Pärnumaa |
| 52 | Tori | 611 | 11860 | Rural | Pärnumaa |
| 53 | Kehtna | 512 | 5407 | Rural | Raplamaa |
| 54 | Kohila | 230,2 | 7525 | Rural | Raplamaa |
| 55 | Märjamaa | 1,164 | 7368 | Rural | Raplamaa |
| 56 | Rapla | 859 | 13229 | Rural | Raplamaa |
| 57 | Muhu | 208 | 1646 | Rural | Saaremaa |
| 58 | Ruhnu | 11,9 | 89 | Rural | Saaremaa |
| 59 | Saaremaa | 2,705 | 29557 | Rural | Saaremaa |
| 60 | Elva | 732 | 14706 | Rural | Tartumaa |
| 61 | Kambja | 275 | 12858 | Rural | Tartumaa |
| 62 | Kastre | 493 | 5401 | Rural | Tartumaa |
| 63 | Luunja | 134 | 5378 | Rural | Tartumaa |
| 64 | Nõo | 170 | 4266 | Rural | Tartumaa |
| 65 | Peipsiääre | 652 | 5108 | Rural | Tartumaa |
| 66 | Tartu | 154 | 98312 | Urbain | Tartumaa |
| 67 | Tartu vald | 742 | 11729 | Rural | Tartumaa |
| 68 | Otepää | 520 | 6238 | Rural | Valgamaa |
| 69 | Tõrva | 647 | 5872 | Rural | Valgamaa |
| 70 | Valga | 750 | 15540 | Rural | Valgamaa |
| 71 | Mulgi | 881 | 7026 | Rural | Viljandimaa |
| 72 | Põhja-Sakala | 1,153 | 7734 | Rural | Viljandimaa |
| 73 | Viljandi | 14,62 | 17244 | Urbain | Viljandimaa |
| 74 | Viljandi vald | 651 | 13407 | Rural | Viljandimaa |
| 75 | Antsla | 411 | 4222 | Rural | Võrumaa |
| 76 | Rõuge | 933 | 4877 | Rural | Võrumaa |
| 77 | Setomaa | 463,18 | 2849 | Rural | Võrumaa |
| 78 | Võru | 13,24 | 11867 | Urbain | Võrumaa |
| 79 | Võru vald | 952 | 10367 | Rural | Võrumaa |
© 2025