Le tourisme en Islande a considérablement gagné en importance économique au cours des 15 dernières années. En 2016, on estime que l’industrie du tourisme contribue à hauteur d’environ 10 % au PIB islandais ; le nombre de visiteurs étrangers a dépassé les 2 000 000 pour la première fois en 2017 ; le tourisme représente près de 30 pour cent des recettes d’exportation du pays.
Destinations touristiques populaires
Selon une enquête réalisée par l’Office islandais du tourisme en 2014, les 10 destinations suivantes sont les plus visitées en Islande, sur les 39 spécifiquement mentionnées dans l’enquête (les pourcentages indiquent la proportion de tous les touristes étrangers visitant la destination en question et concernent la saison estivale, certaines destinations étant moins facilement accessibles en hiver).
Rang | Destination | Pourcentage |
1 | Région de la capitale | 97,0% |
2 | Geysir/Gullfoss | 59,4% |
3 | Thingvellir | 50,4% |
4 | Vik | 47,4% |
5 | Skógar | 43,6% |
6 | Jökulsárlón (lagon glaciaire) | 42,3% |
7 | Skaftafell | 40,3% |
8 | Akureyri | 36,2% |
9 | Myvatn | 34,0% |
10 | Lagon bleu | 31,5% |
Arrivées par pays
La plupart des visiteurs arrivant en Islande via l’aéroport principal proviennent des pays de nationalité suivants :
Rang | Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | États-Unis | 242 805 | 415 287 | 576 403 | 694 814 | 464 059 | 50 958 | 227 093 | 458 014 |
2 | Royaume-Uni | 241 024 | 316 395 | 322 543 | 297 963 | 261 805 | 100 147 | 54 637 | 229 843 |
3 | Allemagne | 103 384 | 132 789 | 155 813 | 139 155 | 132 155 | 44 447 | 63 775 | 131 812 |
4 | Canada | 46 654 | 83 144 | 103 026 | 99 715 | 69 947 | 6 954 | 7 300 | 43 648 |
5 | France | 65 822 | 85 221 | 100 374 | 97 224 | 97 507 | 28 188 | 36 560 | 89 376 |
6 | Pologne | 27 079 | 39 613 | 66 299 | 91 463 | 93 726 | 40 479 | 52 041 | 83 683 |
7 | Chine | 47 643 | 66 781 | 86 003 | 89 495 | 99 253 | 16 380 | 5 988 | 20 752 |
8 | Espagne | 27 166 | 39 183 | 57 971 | 65 589 | 59 141 | 11 067 | 19 565 | 50 736 |
9 | Danemark | 49 225 | 49 951 | 53 240 | 51 019 | 49 280 | 23 218 | 24 239 | 58 746 |
10 | Suède | 43 096 | 54 515 | 56 229 | 49 316 | 39 853 | 5 329 | 7 719 | 30 447 |
Total étranger | 1 261 938 | 1 767 726 | 2 195 271 | 2 315 925 | 1 986 153 | 482 108 | 687 691 | 1 696 785 |
© 2024