Le Manitoba compte 81 communautés, à l’exclusion des municipalités rurales, qui ont une population de 1 000 habitants ou plus selon le Recensement du Canada de 2021 effectué par Statistique Canada. Ces communautés comprennent des cités, des villes, des villages, des réserves habitées par des Premières nations, un district d’administration locale de nature urbaine, des localités désignées et des centres de population. Un centre de population, selon Statistique Canada, est une région comptant au moins 1 000 habitants et une densité de 400 personnes ou plus au kilomètre carré.
Liste des communautés du Manitoba par population | |||
Rang | Nom | Type | Population |
(2021)[ | |||
1 | Winnipeg | Cité | 749,607 |
2 | Brandon | Cité | 51,313 |
3 | Steinbach | Cité | 17,806 |
4 | Winkler | Cité | 13,745 |
5 | Portage la Prairie | Cité | 13,270 |
6 | Thompson | Cité | 13,035 |
7 | Selkirk | Cité | 10,504 |
8 | Morden | Cité | 9,929 |
9 | Dauphin | Cité | 8,368 |
10 | Niverville | Ville | 5,947 |
11 | Neepawa | Ville | 5,685 |
12 | The Pas | Ville | 5,639 |
13 | Norway House 17 | Reserve | 5,390 |
14 | Stonewall | Ville | 5,046 |
15 | Oakbank | Centre de population | 5,041 |
16 | Flin Flon | Cité (portion du Manitoba) | 4,940 |
17 | Altona | Ville | 4,267 |
18 | Swan River | Ville | 4,049 |
19 | Lorette | Localité désignée | 3,512 |
20 | St. Theresa Point | Reserve | 3,417 |
21 | Beausejour | Ville | 3,307 |
22 | Mitchell | Centre de population | 3,136 |
23 | Virden | Ville | 3,118 |
24 | Carman | Ville | 3,114 |
25 | Garden Hill First Nation | Reserve | 3,054 |
26 | Peguis 1B | Reserve | 3,053 |
27 | Ste. Anne | Ville | 2,891 |
28 | Minnedosa | Ville | 2,741 |
29 | La Salle | Localité désignée | 2,687 |
30 | Sandy Bay 5 | Reserve | 2,598 |
31 | Killarney | Centre de population | 2,499 |
32 | Nelson House 170 | Reserve | 2,397 |
33 | Gimli | Centre de population | 2,345 |
34 | Split Lake 171 | Reserve | 2,232 |
35 | Opaskwayak Cree Nation 21E | Reserve | 2,210 |
36 | Stony Mountain | Centre de population | 2,160 |
37 | Fort Alexander 3 | Reserve | 2,127 |
38 | Wasagamack | Reserve | 2,088 |
39 | Cross Lake 19A | Reserve | 2,045 |
40 | Morris | Ville | 1,975 |
41 | Souris | Localité désignée | 1,970 |
42 | Oxford House 24 | Reserve | 1,955 |
43 | Cross Lake 19 | Reserve | 1,865 |
44 | Pukatawagan 198 | Reserve | 1,844 |
45 | Carberry | Ville | 1,818 |
46 | Grunthal | Localité désignée | 1,782 |
47 | Russell | Localité désignée | 1,740 |
48 | Blumenort | Localité désignée | 1,738 |
49 | La Broquerie | Localité désignée | 1,715 |
50 | Roblin | Localité désignée | 1,709 |
51 | Ebb and Flow 52 | Reserve | 1,608 |
52 | Ile-des-Chenes | Localité désignée | 1,606 |
53 | St. Adolphe | Centre de population | 1,595 |
54 | Boissevain | Localité désignée | 1,577 |
55 | Pinawa | Local government district | 1,558 |
56 | God’s Lake 23 | Reserve | 1,520 |
57 | Fisher River 44 | Reserve | 1,449 |
58 | Oak Bluff | Centre de population | 1,442 |
59 | Winnipeg Beach | Ville | 1,439 |
60 | Waywayseecappo First Nation | Reserve | 1,409 |
61 | CFB Shilo | Centre de population | 1,362 |
62 | Long Plain (Partie) 6 | Reserve | 1,335 |
63 | Landmark | Localité désignée | 1,326 |
64 | St. Malo | Localité désignée | 1,323 |
65 | St-Pierre-Jolys | Village | 1,305 |
66 | Arborg | Ville | 1,279 |
67 | Chemawawin 2 | Reserve | 1,264 |
68 | Powerview-Pine Falls | Ville | 1,239 |
69 | Teulon | Ville | 1,196 |
70 | Berens River 13 | Reserve | 1,161 |
71 | Fairford 50 | Reserve | 1,144 |
72 | Snow Lake | Ville | 1,088 |
73 | Lac du Bonnet | Ville | 1,064 |
74 | Sioux Valley Dakota Nation | Reserve | 1,057 |
75 | Melita | Ville | 1,041 |
76 | Plum Coulee | Localité désignée | 1,040 |
77 | Shamattawa 1 | Reserve | 1,019 |
78 | Warren | Reserve | 1,015 |
79 | Gillam | Ville | 1,007 |
80= | St. Andrews | Centre de population | 1,001 |
80= | Tyndall (Tyndall-Garson) | Localité désignée | 1,001 |
© 2024