L’Autriche est divisée en 79 districts politiques (en allemand, politische Bezirke), ainsi que 15 villes statutaires (Statutarstädte) aussi appelée villes à statut propre (Städte mit eigenem Statut) qui forment leurs propres districts (souvent enclavé dans un des autres districts).
Liste des districts politiques et villes statutaires de chaque État autrichien
État | District | Siège administratif | Superficie | Population |
* Ville statutaire | km2 | 1er Janvier 2021 | ||
Burgenland | Eisenstadt* | * | 42.88 | 14,895 |
Rust* | * | 20.01 | 2,000 | |
Eisenstadt-Umgebung | Eisenstadt | 453.14 | 43,861 | |
Güssing | Güssing | 485.34 | 25,770 | |
Jennersdorf | Jennersdorf | 253.34 | 17,109 | |
Mattersburg | Mattersburg | 237.83 | 40,316 | |
Neusiedl am See | Neusiedl am See | 1,038.64 | 60,397 | |
Oberpullendorf | Oberpullendorf | 701.44 | 37,453 | |
Oberwart | Oberwart | 732.58 | 54,209 | |
Carinthie | Klagenfurt am Wörthersee* | * | 120.12 | 101,765 |
Villach* | * | 134.99 | 63,236 | |
Hermagor | Hermagor-Pressegger See | 808.13 | 18,052 | |
Klagenfurt-Land | Klagenfurt am Wörthersee | 765.64 | 60,503 | |
Sankt Veit an der Glan | Sankt Veit an der Glan | 1,493.58 | 53,880 | |
Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 2,764.99 | 75,628 | |
Villach-Land | Villach | 1,009.29 | 64,920 | |
Völkermarkt | Völkermarkt | 907.61 | 41,834 | |
Wolfsberg | Wolfsberg | 973.65 | 52,488 | |
Feldkirchen | Feldkirchen in Kärnten | 558.49 | 29,783 | |
Basse-Autriche | Krems an der Donau* | * | 51.66 | 24,837 |
Sankt Pölten* | * | 108.44 | 55,878 | |
Waidhofen an der Ybbs* | * | 131.56 | 11,134 | |
Wiener Neustadt* | * | 60.94 | 46,456 | |
Amstetten | Amstetten | 1,187.73 | 116,592 | |
Baden | Baden | 753.64 | 147,113 | |
Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | 703.11 | 105,507 | |
Gänserndorf | Gänserndorf | 1,271.40 | 105,824 | |
Gmünd | Gmünd | 786.39 | 36,275 | |
Hollabrunn | Hollabrunn | 1,010.88 | 51,332 | |
Horn | Horn | 784 | 30,838 | |
Korneuburg | Korneuburg | 661.84 | 91,777 | |
Krems (Land) | Krems an der Donau | 923.92 | 56,559 | |
Lilienfeld | Lilienfeld | 931.65 | 25,474 | |
Melk | Melk | 1,013.56 | 78,281 | |
Mistelbach | Mistelbach | 1,291.72 | 75,655 | |
Mödling | Mödling | 276.99 | 119,240 | |
Neunkirchen | Neunkirchen | 1,146.92 | 86,323 | |
Sankt Pölten (Land) | Sankt Pölten | 1,286.88 | 132,064 | |
Scheibbs | Scheibbs | 1,023.46 | 41,567 | |
Tulln | Tulln an der Donau | 734.42 | 105,762 | |
Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 669.03 | 25,531 | |
Wiener Neustadt (Land) | Wiener Neustadt | 969.84 | 79,033 | |
Zwettl | Zwettl-Niederösterreich | 1,399.99 | 41,827 | |
Haute-Autriche | Linz* | * | 95.99 | 206,537 |
Steyr* | * | 26.56 | 37,952 | |
Wels* | * | 45.92 | 62,654 | |
Braunau | Braunau am Inn | 1,040.84 | 106,492 | |
Eferding | Grieskirchen | 259.72 | 33,368 | |
Freistadt | Freistadt | 993.96 | 66,922 | |
Gmunden | Gmunden | 1,431.58 | 102,102 | |
Grieskirchen | Grieskirchen | 579.06 | 65,137 | |
Kirchdorf | Kirchdorf an der Krems | 1,240.01 | 57,163 | |
Linz-Land | Linz | 460.41 | 152,391 | |
Perg | Perg | 613.52 | 69,241 | |
Ried | Ried im Innkreis | 584.96 | 61,850 | |
Rohrbach | Rohrbach-Berg | 817.58 | 56,623 | |
Schärding | Schärding | 618.44 | 57,438 | |
Steyr-Land | Steyr | 971.73 | 60,936 | |
Urfahr-Umgebung | Linz | 659.67 | 86,235 | |
Vöcklabruck | Vöcklabruck | 1,084.85 | 137,993 | |
Wels-Land | Wels | 457.71 | 74,574 | |
Salzbourg | Salzburg* | * | 65.65 | 155,416 |
Hallein | Hallein | 668.35 | 60,992 | |
Salzburg-Umgebung | Salzburg | 1,004.47 | 154,624 | |
Sankt Johann im Pongau | Sankt Johann im Pongau | 1,755.37 | 81,392 | |
Tamsweg | Tamsweg | 1,019.65 | 20,118 | |
Zell am See | Zell am See | 2,641.07 | 88,168 | |
Styrie | Graz* | * | 127.57 | 291,134 |
Deutschlandsberg | Deutschlandsberg | 863.47 | 60,871 | |
Graz-Umgebung | Graz | 1,084.55 | 157,853 | |
Leibnitz | Leibnitz | 749.97 | 85,294 | |
Leoben | Leoben | 1,053.49 | 59,151 | |
Liezen | Liezen | 3,318.72 | 79,592 | |
Murau | Murau | 1,385.48 | 27,449 | |
Voitsberg | Voitsberg | 678.18 | 50,947 | |
Weiz | Weiz | 1,097.94 | 90,916 | |
Murtal | Judenburg | 1,675.81 | 71,356 | |
Bruck-Mürzzuschlag | Bruck an der Mur | 2,156.93 | 98,054 | |
Hartberg-Fürstenfeld | Hartberg | 1,224.28 | 90,619 | |
Südoststeiermark | Feldbach | 982.96 | 83,841 | |
Tyrol | Innsbruck* | * | 104.91 | 131,059 |
Imst | Imst | 1,724.96 | 60,922 | |
Innsbruck-Land | Innsbruck | 1,990.17 | 181,698 | |
Kitzbühel | Kitzbühel | 1,163.30 | 64,676 | |
Kufstein | Kufstein | 969.97 | 111,080 | |
Landeck | Landeck | 1,595.14 | 44,346 | |
Lienz | Lienz | 2,020.08 | 48,814 | |
Reutte | Reutte | 1,236.67 | 33,054 | |
Schwaz | Schwaz | 1,843.18 | 84,456 | |
Vorarlberg | Bludenz | Bludenz | 1,287.64 | 64,666 |
Bregenz | Bregenz | 863.36 | 136,107 | |
Dornbirn | Dornbirn | 172.36 | 90,860 | |
Feldkirch | Feldkirch | 278.31 | 109,974 | |
Vienne | Vienne* | * | 414.82 | 1,920,949 |
© 2024