Berlin est à la fois une ville et l’un des États fédérés d’Allemagne (cité-État). Depuis la réforme administrative de 2001, elle est composée de douze arrondissements (allemand : Bezirke), chacun doté de son propre organe administratif. Cependant, contrairement aux communes et comtés d’autres Länder allemands, les arrondissements de Berlin ne sont pas des sociétés territoriales de droit public (Gebietskörperschaften) dotées de compétences et de propriétés autonomes, mais de simples agences administratives de l’État et de la ville de Berlin, la ville de Berlin formant une seule municipalité. (Einheitsgemeinde) depuis la loi du Grand Berlin de 1920. Ils ne peuvent donc pas être assimilés aux boroughs américains ou britanniques au sens traditionnel du terme.
L’administration d’un arrondissement municipal se compose de l’« Assemblée des délégués d’arrondissement » (Bezirksverordnetenversammlung – BVV) et de la mairie d’arrondissement (Bezirksamt). Dans chaque arrondissement, les délégués sont élus par les citoyens allemands ayant le droit de vote et par les ressortissants des pays de l’Union européenne qui y vivent.
La mairie d’arrondissement est une autorité administrative collégiale, composée du maire d’arrondissement et de ses adjoints. Les maires de tous les arrondissements de la capitale, le Bourgmestre-gouverneur et le bourgmestre adjoint forment ensemble le « Conseil des Bourgmestres » (Rat der Bürgermeister).
Le Sénat de Berlin est tenu de demander au Conseil des Maires de prendre position sur les questions fondamentales concernant la législation et l’administration. Le même principe s’applique aux propositions de loi émanant de la Chambre des députés de Berlin.
Arrondissements de Berlin
Arrondissement | km² | hab/km² | hab |
municipal | (01/2017) | (01/2017) | |
Charlottenbourg-Wilmersdorf | 64,72 | 5 195 | 336 249 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 20,16 | 13 954 | 281 323 |
Lichtenberg | 52,29 | 5 414 | 283 121 |
Marzahn-Hellersdorf | 61,74 | 4 244 | 262 015 |
Mitte | 39,47 | 9 410 | 371 407 |
Neukölln | 44,93 | 7 290 | 327 522 |
Pankow | 103,01 | 3 858 | 397 406 |
Reinickendorf | 89,46 | 2 928 | 261 919 |
Spandau | 91,91 | 2 502 | 239 942 |
Steglitz-Zehlendorf | 102,50 | 2 967 | 304 086 |
Tempelhof-Schöneberg | 53,09 | 6 519 | 346 108 |
Treptow-Köpenick | 168,42 | 1 541 | 259 524 |
Berlin | 891,85 | 4 116 | 3 670 622 |
Quartiers de Berlin en ordre alphabétique
Quartier | Arrondissement | Superficie | Population | Densité |
(km²) | (janv. 2017) | (hab/km²) | ||
Adlershof | Treptow-Köpenick | 6,11 | 15 739 | 2 576 |
Altglienicke | Treptow-Köpenick | 7,89 | 27 013 | 3 424 |
Alt-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 9,33 | 42 994 | 4 608 |
Alt-Treptow | Treptow-Köpenick | 2,31 | 11 232 | 4 862 |
Baumschulenweg | Treptow-Köpenick | 4,82 | 17 480 | 3 627 |
Biesdorf | Marzahn-Hellersdorf | 12,44 | 25 689 | 2 065 |
Blankenburg | Pankow | 6,08 | 6 810 | 1 120 |
Blankenfelde | Pankow | 13,35 | 2 116 | 159 |
Bohnsdorf | Treptow-Köpenick | 6,52 | 10 937 | 1 677 |
Borsigwalde | Reinickendorf | 2,03 | 6 447 | 3 224 |
Britz | Neukölln | 12,40 | 41 981 | 3 386 |
Buch | Pankow | 18,20 | 15 613 | 860 |
Buckow | Neukölln | 6,35 | 39 987 | 6 297 |
Charlottenbourg | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 10,60 | 127 614 | 12 039 |
Charlottenbourg-Nord | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 6,20 | 19 725 | 3 181 |
Dahlem | Steglitz-Zehlendorf | 8,39 | 16 819 | 2 005 |
Falkenberg | Lichtenberg | 3,06 | 1 297 | 424 |
Falkenhagener Feld | Spandau | 6,879 | 37 760 | 5 489 |
Fennpfuhl | Lichtenberg | 2,12 | 32 119 | 15 150 |
Französisch Buchholz | Pankow | 12,03 | 20 841 | 1 732 |
Friedenau | Tempelhof-Schöneberg | 1,68 | 28 180 | 16 774 |
Friedrichsfelde | Lichtenberg | 5,55 | 50 695 | 9 134 |
Friedrichshagen | Treptow-Köpenick | 14,00 | 17 686 | 1 261 |
Friedrichshain | Friedrichshain-Kreuzberg | 9,78 | 128 373 | 13 126 |
Frohnau | Reinickendorf | 7,80 | 16 695 | 2 140 |
Gatow | Spandau | 10,113 | 4 232 | 418 |
Gesundbrunnen | Mitte | 6,13 | 92 979 | 15 168 |
Gropiusstadt | Neukölln | 2,67 | 36 971 | 13 899 |
Grünau | Treptow-Köpenick | 9,13 | 5 585 | 612 |
Grunewald | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 22,33 | 10 598 | 475 |
Hakenfelde | Spandau | 20,381 | 28 709 | 1 409 |
Halensee | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 1,27 | 14 942 | 11 765 |
Hansaviertel | Mitte | 0,53 | 5 728 | 10 808 |
Haselhorst | Spandau | 4,728 | 15 542 | 3 287 |
Heiligensee | Reinickendorf | 10,70 | 17 784 | 1 662 |
Heinersdorf | Pankow | 3,95 | 7 388 | 1 870 |
Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | 8,10 | 77 073 | 9 515 |
Hermsdorf | Reinickendorf | 6,10 | 16 213 | 2 658 |
Johannisthal | Treptow-Köpenick | 6,54 | 18 470 | 2 824 |
Karlshorst | Lichtenberg | 6,60 | 23 599 | 3 603 |
Karow | Pankow | 6,65 | 19 231 | 2 892 |
Kaulsdorf | Marzahn-Hellersdorf | 8,81 | 18 595 | 2 111 |
Kladow | Spandau | 14,779 | 15 824 | 1 071 |
Konradshöhe | Reinickendorf | 2,20 | 5 988 | 2 722 |
Köpenick | Treptow-Köpenick | 34,90 | 60 766 | 1 740 |
Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzberg | 10,38 | 152 950 | 14 735 |
Lankwitz | Steglitz-Zehlendorf | 6,99 | 42 558 | 6 088 |
Lichtenberg | Lichtenberg | 7,22 | 35 903 | 4 973 |
Lichtenrade | Tempelhof-Schöneberg | 10,10 | 50 797 | 5 029 |
Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | 18,22 | 83 674 | 4 592 |
Lübars | Reinickendorf | 5,00 | 4 800 | 960 |
Mahldorf | Marzahn-Hellersdorf | 12,94 | 27 083 | 2 093 |
Malchow | Lichtenberg | 1,54 | 535 | 347 |
Mariendorf | Tempelhof-Schöneberg | 9,38 | 51 795 | 5 522 |
Marienfelde | Tempelhof-Schöneberg | 9,15 | 32 238 | 3 523 |
Märkisches Viertel | Reinickendorf | 3,20 | 37 138 | 11 606 |
Marzahn | Marzahn-Hellersdorf | 19,54 | 105 786 | 5 414 |
Mitte | Mitte | 10,69 | 95 193 | 8 905 |
Moabit | Mitte | 7,72 | 77 540 | 10 044 |
Müggelheim | Treptow-Köpenick | 22,20 | 6 530 | 294 |
Neu-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 5,16 | 53 823 | 10 431 |
Neukölln | Neukölln | 11,71 | 166 504 | 14 231 |
Niederschöneweide | Treptow-Köpenick | 3,49 | 10 625 | 3 044 |
Niederschönhausen | Pankow | 6,49 | 31 029 | 4 081 |
Nikolassee | Steglitz-Zehlendorf | 19,61 | 16 143 | 823 |
Oberschöneweide | Treptow-Köpenick | 6,18 | 19 956 | 3 229 |
Pankow | Pankow | 5,66 | 62 659 | 11 070 |
Plänterwald | Treptow-Köpenick | 3,01 | 10 867 | 3 810 |
Prenzlauer Berg | Pankow | 10,95 | 161 061 | 14 702 |
Rahnsdorf | Treptow-Köpenick | 21,50 | 8 998 | 419 |
Reinickendorf | Reinickendorf | 10,50 | 77 906 | 7 420 |
Rosenthal | Pankow | 4,90 | 9 329 | 1 904 |
Rudow | Neukölln | 11.81 | 42 076 | 3 566 |
Rummelsbourg | Lichtenberg | 4,52 | 21 456 | 4 747 |
Schmargendorf | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 3,59 | 21 378 | 5 955 |
Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | 17,10 | 4 067 | 237 |
Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg | 10,61 | 121 296 | 11 432 |
Siemensstadt | Spandau | 5,661 | 13 237 | 2 338 |
Spandau | Spandau | 8,029 | 38 676 | 4 817 |
Staaken | Spandau | 10,884 | 44 937 | 4 129 |
Stadtrandsiedlung Malchow | Pankow | 5,68 | 1 138 | 200 |
Steglitz | Steglitz-Zehlendorf | 6,79 | 74 545 | 10 979 |
Tegel | Reinickendorf | 33,70 | 34 507 | 1 024 |
Tempelhof | Tempelhof-Schöneberg | 12,20 | 61 802 | 5 066 |
Tiergarten | Mitte | 5,17 | 14 565 | 2 817 |
Waidmannslust | Reinickendorf | 2,30 | 10 176 | 4 424 |
Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | 23,68 | 14 113 | 427 |
Wartenberg | Lichtenberg | 6,92 | 2 437 | 352 |
Wedding | Mitte | 9,23 | 85 402 | 9 253 |
Weißensee | Pankow | 7,93 | 52 687 | 6 644 |
Westend | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 13,53 | 41 672 | 3 080 |
Wilhelmsruh | Pankow | 1,37 | 7 504 | 5 477 |
Wilhelmstadt | Spandau | 10,422 | 41 025 | 3 936 |
Wilmersdorf | Charlottenbourg-Wilmersdorf | 7,16 | 100 320 | 14 011 |
Wittenau | Reinickendorf | 5,87 | 23 671 | 4 033 |
Zehlendorf | Steglitz-Zehlendorf | 18,83 | 60 234 | 3 199 |
© 2024