La Finlande compte 19 régions (en finnois : maakunta, en suédois : landskap). Cet échelon administratif résulte de la réforme de 1997.
Les régions sont gouvernées par des conseils régionaux. Jusqu’en 2009, les communes étaient regroupées en provinces. C’est cet échelon qui colle le mieux au sentiment d’appartenance des Finlandais. En effet, ces régions ont des frontières qui correspondent largement aux anciennes provinces historiques et à leurs principales subdivisions.
Les 19 régions de Finlande (depuis 1997)
Nom | Capitale administrative | Nom en finnois | Nom en suédois | Population | Superficie km2 | Densité hab/km2 |
(31 octobre 2010) | ||||||
Åland | Mariehamn | Ahvenanmaa | Åland | 27 899 | 6 784 | 4,1 |
Carélie du Nord | Joensuu | Pohjois-Karjala | Norra Karelen | 165 866 | 21 584 | 7,7 |
Carélie du Sud | Lappeenranta | Etelä-Karjala | Södra Karelen | 133 774 | 7 240 | 18,5 |
Finlande centrale | Jyväskylä | Keski-Suomi | Mellersta Finland | 273 698 | 19 761 | 13,9 |
Finlande du Sud-Ouest | Turku | Varsinais-Suomi | Egentliga Finland | 465 012 | 10 624 | 43,8 |
Cajanie | Cajanebourg | Kainuu | Kajanaland | 82 134 | 24 451 | 3,4 |
Kanta-Häme | Hämeenlinna | Kanta-Häme | Egentliga Tavastland | 174 432 | 5 204 | 33,5 |
Laponie | Rovaniemi | Lappi | Lappland | 183 397 | 98 946 | 1,9 |
Ostrobotnie | Vaasa | Pohjanmaa | Österbotten | 177 870 | 7 676 | 23,2 |
Ostrobotnie centrale | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | Mellersta Österbotten | 68 290 | 5 474 | 12,5 |
Ostrobotnie du Nord | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | Norra Österbotten | 394 478 | 37 120 | 10,6 |
Ostrobotnie du Sud | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | Södra Österbotten | 193 454 | 13 459 | 14,4 |
Päijät-Häme | Lahti | Päijät-Häme | Päijänne Tavastland | 201 720 | 5 133 | 39,3 |
Pirkanmaa | Tampere | Pirkanmaa | Birkaland | 487 484 | 14 292 | 34,1 |
Satakunta | Pori | Satakunta | Satakunda | 227 074 | 8 289 | 27,4 |
Savonie du Nord | Kuopio | Pohjois-Savo | Norra Savolax | 247 962 | 20 366 | 12,2 |
Savonie du Sud | Mikkeli | Etelä-Savo | Södra Savolax | 154 940 | 14 137 | 11,0 |
Uusimaa | Helsinki | Uusimaa | Nyland | 1 435 653 | 6 366 | 225,5 |
Vallée de la Kymi | Kouvola | Kymenlaakso | Kymmenedalen | 182 401 | 5 106 | 35,7 |
© 2024