Carte du Paraguay montrant les grandes villes ainsi que certaines parties des pays environnants.
Asunción est de loin la plus grande agglomération du Paraguay avec une population de 2.764.893 (en 2021). Cela signifie qu’un tiers de la population du pays est concentré dans la région de la capitale.
Le tableau suivant répertorie les zones métropolitaines / agglomérations urbaines du Paraguay, selon les estimations de l’Institut national des statistiques, révision de 2015 à 2021.
Zone métropolitaine | Département | Population en 2021 |
Gran Asunción | Ville indépendante, Central | 2.764.893 |
Gran Ciudad del Este | Alto Paraná | 589.446 |
Gran Encarnación | Itapúa | 226.492 |
Gran Pedro Juan Caballero | Amambay | 160.949 |
Le tableau suivant montre la totalité des villes / municipalités paraguayennes de plus de 20 000 habitants, classées par ordre décroissant, ainsi que les départements auxquels elles appartiennent. À travers des projections qui couvrent les années 1280-2025, l’Institut national de la statistique a estimé les chiffres officiels suivants pour les populations municipales au 1er janvier 2021.
Ville / Municipalité | Population en 2021 | Département |
Asunción | 521,101 | Ville indépendante |
Ciudad del Este | 306,679 | Alto Paraná |
Luque | 286,053 | Central |
San Lorenzo | 260,171 | Central |
Capiatá | 245,013 | Central |
Lambaré | 185,524 | Central |
Fernando de la Mora | 183,390 | Central |
Limpio | 155,465 | Central |
Ñemby | 148,579 | Central |
Encarnación | 138,592 | Itapúa |
Caaguazú | 127,328 | Caaguazú |
Coronel Oviedo | 125,893 | Caaguazú |
Pedro Juan Caballero | 123,784 | Amambay |
Itauguá | 115,140 | Central |
Presidente Franco | 107,867 | Alto Paraná |
Mariano Roque Alonso | 107,800 | Central |
Minga Guazú | 93,969 | Alto Paraná |
Concepción | 88,559 | Concepción |
Itá | 83,610 | Central |
Villa Elisa | 82,491 | Central |
Hernandarias | 80,931 | Alto Paraná |
Areguá | 79,446 | Central |
Villarrica | 75,332 | Guairá |
San Antonio | 71,837 | Central |
Horqueta | 63,315 | Concepción |
Cambyretá | 63,119 | Itapúa |
Curuguaty | 59,018 | Canindeyú |
Ypané | 58,916 | Central |
Caacupé | 58,491 | Cordillera |
San Estanislao | 57,520 | San Pedro |
Julián Augusto Saldívar | 55,801 | Central |
Villa Hayes | 51,169 | Presidente Hayes |
Capiibary | 51,045 | San Pedro |
Santa Rosa del Aguaray | 45,957 | San Pedro |
Villeta | 42,314 | Central |
Salto del Guairá | 42,153 | Canindeyú |
San Juan Nepomuceno | 41,049 | Caazapá |
Guarambaré | 40,653 | Central |
Doctor Juan Eulogio Estigarribia | 40,200 | Caaguazú |
Itakyry | 40,047 | Alto Paraná |
Carapeguá | 37,102 | Paraguarí |
Santa Rita | 36,095 | Alto Paraná |
San Pedro de Ycuamandiyú | 35,668 | San Pedro |
San Ignacio Guazú | 35,497 | Misiones |
Yhú | 35,128 | Caaguazú |
Yby Yaú | 34,485 | Concepción |
San Pedro del Paraná | 34,284 | Itapúa |
Tobatí | 34,251 | Cordillera |
Repatriación | 33,578 | Caaguazú |
Pilar | 33,350 | Ñeembucú |
Abaí | 33,309 | Caazapá |
Yaguarón | 32,549 | Paraguarí |
Guayaibí | 31,601 | San Pedro |
Piribebuy | 30,588 | Cordillera |
Mariscal José Félix Estigarribia | 30,408 | Boquerón |
Choré | 30,114 | San Pedro |
Tomás Romero Pereira | 30,075 | Itapúa |
Ypacaraí | 28,723 | Central |
Teniente Primero Manuel Irala Fernández | 28,162 | Presidente Hayes |
Yasy Cañy | 27,907 | Canindeyú |
Independencia | 27,889 | Guairá |
Paso Yobái | 27,831 | Guairá |
Juan Emiliano O’Leary | 27,349 | Alto Paraná |
Caazapá | 26,730 | Caazapá |
Arroyos y Esteros | 25,998 | Cordillera |
Ybycuí | 25,526 | Paraguarí |
Liberación | 25,478 | San Pedro |
Doctor Juan Manuel Frutos | 25,452 | Caaguazú |
General Isidoro Resquín | 25,261 | San Pedro |
Eusebio Ayala | 24,985 | Cordillera |
San Juan Bautista | 24,484 | Misiones |
Edelira | 24,384 | Itapúa |
Paraguarí | 24,200 | Paraguarí |
General Elizardo Aquino | 24,195 | San Pedro |
Yuty | 23,688 | Caazapá |
San Rafael del Paraná | 23,099 | Itapúa |
Doctor Juan León Mallorquín | 22,876 | Alto Paraná |
Quiindy | 21,860 | Paraguarí |
Coronel José Félix Bogado | 21,591 | Itapúa |
Benjamín Aceval | 21,545 | Presidente Hayes |
Natalio | 21,282 | Itapúa |
Emboscada | 20,468 | Cordillera |
San José de los Arroyos | 20,464 | Caaguazú |
Tres de Mayo | 20,071 | Caazapá |
Source : Direction Générale des Statistiques, Enquêtes et Recensements (DGEEC) ; Recensement national de la population et de l’habitation 2002.
Carte du Paraguay montrant les grandes villes courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA
© 2024