Carte du Brésil illustrant ses principales villes, ainsi que certaines parties des pays environnants et l’océan Atlantique.
Les villes de plus de 200 000 habitants du Brésil par nombre d’habitants en 2021 (selon une estimation basée sur le recensement de 2010) sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Villes du Brésil par population en 2021 | ||
Ville | Population | État |
São Paulo | 12 336 259 | São Paulo |
Rio de Janeiro | 6 748 953 | Rio de Janeiro |
Salvador da Bahia | 3 658 257 | Bahia |
Brasília | 2 455 903 | District fédéral |
Fortaleza | 2 431 415 | Ceará |
Belo Horizonte | 2 412 937 | Minas Gerais |
Curitiba | 1 797 408 | Paraná |
Manaus | 1 612 475 | Amazonas |
Recife | 1 533 580 | Pernambuco |
Porto Alegre | 1 420 667 | Rio Grande do Sul |
Belém | 1 408 847 | Pará |
Goiânia | 1 244 645 | Goiás |
Guarulhos | 1 236 192 | São Paulo |
Campinas | 1 039 297 | São Paulo |
São Gonçalo | 960 631 | Rio de Janeiro |
São Luís | 957 899 | Maranhão |
Maceió | 874 014 | Alagoas |
Duque de Caxias | 842 686 | Rio de Janeiro |
Nova Iguaçu | 830 672 | Rio de Janeiro |
São Bernardo do Campo | 781 390 | São Paulo |
Teresina | 778 341 | Piauí |
Natal | 774 205 | Rio Grande do Norte |
Campo Grande | 724 638 | Mato Grosso do Sul |
Osasco | 701 012 | São Paulo |
João Pessoa | 674 971 | Paraíba |
Santo André | 667 891 | São Paulo |
Jaboatão dos Guararapes | 665 387 | Pernambuco |
Contagem | 608 650 | Minas Gerais |
Uberlândia | 608 369 | Minas Gerais |
São José dos Campos | 594 948 | São Paulo |
Feira de Santana | 571 997 | Bahia |
Sorocaba | 559 157 | São Paulo |
Ribeirão Preto | 547 417 | São Paulo |
Cuiabá | 527 113 | Mato Grosso |
Aracaju | 520 207 | Sergipe |
Juiz de Fora | 513 348 | Minas Gerais |
Londrina | 497 833 | Paraná |
Joinville | 487 003 | Santa Catarina |
Ananindeua | 484 278 | Pará |
Belford Roxo | 480 555 | Rio de Janeiro |
Aparecida de Goiânia | 475 303 | Goiás |
Niterói | 474 002 | Rio de Janeiro |
São João de Meriti | 464 282 | Rio de Janeiro |
Campos dos Goytacazes | 426 154 | Rio de Janeiro |
Santos | 418 288 | São Paulo |
Betim | 415 098 | Minas Gerais |
São José do Rio Preto | 402 770 | São Paulo |
Mauá | 402 643 | São Paulo |
Caxias do Sul | 399 038 | Rio Grande do Sul |
Vila Velha | 398 068 | Espírito Santo |
Florianópolis | 396 723 | Santa Catarina |
Olinda | 391 433 | Pernambuco |
Diadema | 386 779 | São Paulo |
Serra | 385 370 | Espírito Santo |
Carapicuíba | 379 566 | São Paulo |
Porto Velho | 371 791 | Rondônia |
Campina Grande | 371 060 | Paraíba |
Mogi das Cruzes | 362 991 | São Paulo |
Piracicaba | 358 108 | São Paulo |
Cariacica | 356 536 | Espírito Santo |
Montes Claros | 352 384 | Minas Gerais |
Bauru | 347 601 | São Paulo |
Macapá | 344 194 | Amapá |
Jundiaí | 342 983 | São Paulo |
Pelotas | 339 934 | Rio Grande do Sul |
Itaquaquecetuba | 334 914 | São Paulo |
Ribeirão das Neves | 329 112 | Minas Gerais |
Canoas | 326 458 | Rio Grande do Sul |
Maringá | 325 968 | Paraná |
Anápolis | 325 544 | Goiás |
São Vicente | 323 599 | São Paulo |
Franca | 319 094 | São Paulo |
Caucaia | 316 906 | Ceará |
Vitória | 314 042 | Espírito Santo |
Foz do Iguaçu | 311 336 | Paraná |
Vitoria da Conquista | 308 204 | Bahia |
Paulista | 307 284 | Pernambuco |
Petrópolis | 306 645 | Rio de Janeiro |
Ponta Grossa | 306 351 | Paraná |
Guarujá | 296 150 | São Paulo |
Blumenau | 292 972 | Santa Catarina |
Caruaru | 289 086 | Pernambuco |
Rio Branco | 288 614 | Acre |
Uberaba | 287 760 | Minas Gerais |
Cascavel | 285 784 | Paraná |
Santarém | 274 285 | Pará |
Limeira | 272 734 | São Paulo |
Suzano | 268 777 | São Paulo |
Petrolina | 268 339 | Pernambuco |
Taubaté | 265 514 | São Paulo |
São José dos Pinhais | 263 622 | Paraná |
Santa Maria | 263 403 | Rio Grande do Sul |
Gravatai | 261 150 | Rio Grande do Sul |
Governador Valadares | 260 396 | Minas Gerais |
Volta Redonda | 255 653 | Rio de Janeiro |
Viamao | 253 264 | Rio Grande do Sul |
Novo Hamburgo | 253 067 | Rio Grande do Sul |
Barueri | 252 748 | São Paulo |
Boa Vista | 247 762 | Roraima |
Juazeiro do Norte | 242 139 | Ceará |
Ipatinga | 238 397 | Minas Gerais |
Embu | 237 318 | São Paulo |
Mossoró | 234 392 | Rio Grande do Norte |
Colombo | 233 916 | Paraná |
Praia Grande | 233 806 | São Paulo |
Magé | 232 171 | Rio de Janeiro |
Juazeiro | 230 538 | Bahia |
Varzea Grande | 230 466 | Mato Grosso |
Imperatriz | 229 629 | Maranhão |
Sumaré | 228 696 | São Paulo |
Santa Luzia | 222 507 | Minas Gerais |
Camacari | 220 495 | Bahia |
Ilhéus | 220 144 | Bahia |
Taboão da Serra | 219 200 | São Paulo |
Marília | 218 113 | São Paulo |
Sete Lagoas | 217 506 | Minas Gerais |
Itaboraí | 215 792 | Rio de Janeiro |
São Carlos | 212 956 | São Paulo |
Itabuna | 210 604 | Bahia |
Divinópolis | 209 921 | Minas Gerais |
São Leopoldo | 207 721 | Rio Grande do Sul |
Alvorada | 207 142 | Rio Grande do Sul |
Jacareí | 207 028 | São Paulo |
Presidente Prudente | 202 789 | São Paulo |
Arapiraca | 202 147 | Alagoas |
Le Brésil a un niveau élevé d’urbanisation avec 87,8% de la population résidant dans les zones urbaines et métropolitaines. Cependant, les critères utilisés par l’IBGE (Institut brésilien de géographie et de statistique) pour déterminer si les ménages sont urbains ou ruraux sont basés sur les divisions politiques et non sur l’environnement développé.
Source : Recensement de la population 2010 de l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE).
Carte du Brésil illustrant ses principales villes courtoisie de l’agence centrale de renseignement – CIA
© 2024