Carte de la Tunisie montrant ses principales villes.
La municipalité ou commune urbaine en Tunisie est un territoire de plusieurs centaines d’hectares incluant des espaces urbains et ruraux organisés en général autour d’une ville principale.
La plupart peuvent être assimilées à des villes, c’est-à-dire à des agglomérations polarisant un espace alentour par des fonctions de centre administratif, de services ou d’industrie. Les cent premières municipalités constituent 52 % de la population du pays et 80 % de la population urbaine, qui elle-même constitue 65 % de la population totale. Les 33 premières municipalités pèsent pour 33 % de la population.
Le tableau plus bas répertorie les villes tunisiennes de plus de 10 000 habitants au recensement de 2014. Le gouvernorat auquel appartient la ville est également répertorié.
Villes tunisiennes par population en 2014 | ||
Ville | Gouvernorat | Population |
Tunis | Gouvernorat de Tunis | 638 845 |
Sfax | Gouvernorat de Sfax | 272 801 |
Sousse | Gouvernorat de Sousse | 221 530 |
Kairouan | Gouvernorat de Kairouan | 139 070 |
Bizerte | Gouvernorat de Bizerte | 136 917 |
Gabès | Gouvernorat de Gabès | 130 984 |
La Soukra | Gouvernorat de l’Ariana | 129 693 |
Ariana | Gouvernorat de l’Ariana | 114 486 |
Sidi Hassine | Gouvernorat de Tunis | 109 690 |
El Mourouj | Gouvernorat de Ben Arous | 104 586 |
Gafsa | Gouvernorat de Gafsa | 95 242 |
Raoued | Gouvernorat de l’Ariana | 94 691 |
Monastir | Gouvernorat de Monastir | 93 306 |
La Marsa | Gouvernorat de Tunis | 92 987 |
Mnihla | Gouvernorat de l’Ariana | 89 884 |
Ben Arous | Gouvernorat de Ben Arous | 88 322 |
Ettadhamen | Gouvernorat de l’Ariana | 84 312 |
Kasserine | Gouvernorat de Kasserine | 83 534 |
Douar Hicher | Gouvernorat de la Manouba | 82 532 |
Ben Gardane | Gouvernorat de Médenine | 79 912 |
Djerba – Houmt Souk | Gouvernorat de Médenine | 75 904 |
Le Kram | Gouvernorat de Tunis | 74 132 |
Hammamet | Gouvernorat de Nabeul | 73 236 |
Zarzis | Gouvernorat de Médenine | 72 611 |
Le Bardo | Gouvernorat de Tunis | 71 961 |
Médenine | Gouvernorat de Médenine | 71 406 |
Nabeul | Gouvernorat de Nabeul | 70 437 |
Tataouine | Gouvernorat de Tataouine | 66 924 |
Mohamedia | Gouvernorat de Ben Arous | 66 439 |
Djerba – Midoun | Gouvernorat de Médenine | 63 528 |
Béja | Gouvernorat de Béja | 62 303 |
M’saken | Gouvernorat de Sousse | 60 165 |
Radès | Gouvernorat de Ben Arous | 59 794 |
Oued Ellil | Gouvernorat de la Manouba | 57 851 |
Moknine | Gouvernorat de Monastir | 57 111 |
Le Kef | Gouvernorat du Kef | 54 690 |
Menzel Bourguiba | Gouvernorat de Bizerte | 54 536 |
Kalâa Kebira | Gouvernorat de Sousse | 53 323 |
Sakiet Ezzit | Gouvernorat de Sfax | 53 243 |
Mahdia | Gouvernorat de Mahdia | 51 833 |
Jemmal | Gouvernorat de Monastir | 50 275 |
Ksar Hellal | Gouvernorat de Monastir | 49 376 |
Sidi Bouzid | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 48 284 |
Kélibia | Gouvernorat de Nabeul | 46 856 |
Fouchana | Gouvernorat de Ben Arous | 46 717 |
Sakiet Eddaïer | Gouvernorat de Sfax | 45 767 |
La Goulette | Gouvernorat de Tunis | 45 711 |
Jendouba | Gouvernorat de Jendouba | 45 431 |
El Aïn | Gouvernorat de Sfax | 43 337 |
Hammam Sousse | Gouvernorat de Sousse | 42 937 |
Hammam Lif | Gouvernorat de Ben Arous | 42 518 |
Dar Chaâbane | Gouvernorat de Nabeul | 42 140 |
El Hamma | Gouvernorat de Gabès | 41 607 |
Gremda | Gouvernorat de Sfax | 40 858 |
Ennour | Gouvernorat de Kasserine | 40 573 |
Bou Mhel el-Bassatine | Gouvernorat de Ben Arous | 40 101 |
Menzel Temime | Gouvernorat de Nabeul | 39 138 |
Korba | Gouvernorat de Nabeul | 38 902 |
Métlaoui | Gouvernorat de Gafsa | 38 129 |
Soliman | Gouvernorat de Nabeul | 37 749 |
Téboulba | Gouvernorat de Monastir | 37 485 |
Tozeur | Gouvernorat de Tozeur | 37 365 |
Ezzahra | Gouvernorat de Ben Arous | 34 962 |
Ouabed Khazanet | Gouvernorat de Sfax | 34 944 |
Kalâa Seghira | Gouvernorat de Sousse | 34 548 |
Mateur | Gouvernorat de Bizerte | 34 010 |
El Ksar | Gouvernorat de Gafsa | 33 729 |
Thyna | Gouvernorat de Sfax | 33 419 |
La Manouba | Gouvernorat de la Manouba | 32 029 |
Hammam Chott | Gouvernorat de Ben Arous | 31 810 |
Sisseb-Driaat | Gouvernorat de Kairouan | 31 716 |
Siliana | Gouvernorat de Siliana | 31 251 |
El Amra | Gouvernorat de Sfax | 30 599 |
Balta-Bou Aouane | Gouvernorat de Jendouba | 30 268 |
Douz | Gouvernorat de Kébili | 30 245 |
Zarzis Nord | Gouvernorat de Médenine | 30 159 |
Mornag | Gouvernorat de Ben Arous | 30 058 |
Fériana | Gouvernorat de Kasserine | 29 572 |
Joumine | Gouvernorat de Bizerte | 29 029 |
Ksour Essef | Gouvernorat de Mahdia | 28 842 |
Djedeida | Gouvernorat de la Manouba | 28 660 |
Ras Jebel | Gouvernorat de Bizerte | 28 610 |
Naassen | Gouvernorat de Ben Arous | 28 151 |
Ghannouch | Gouvernorat de Gabès | 28 051 |
Tebourba | Gouvernorat de la Manouba | 27 545 |
Akouda | Gouvernorat de Sousse | 27 200 |
Ghezala | Gouvernorat de Bizerte | 26 977 |
Mégrine | Gouvernorat de Ben Arous | 26 964 |
Den Den | Gouvernorat de la Manouba | 26 763 |
Chihia | Gouvernorat de Sfax | 26 300 |
Redeyef | Gouvernorat de Gafsa | 25 046 |
Sbeïtla | Gouvernorat de Kasserine | 24 597 |
Grombalia | Gouvernorat de Nabeul | 24 299 |
Djerba – Ajim | Gouvernorat de Médenine | 24 294 |
Raqqada | Gouvernorat de Kairouan | 24 244 |
Chrayaa-Machrek Chams | Gouvernorat de Kasserine | 23 899 |
El Fahs | Gouvernorat de Zaghouan | 23 556 |
Fondouk Jedid-Seltene | Gouvernorat de Nabeul | 23 471 |
Essaïda | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 23 175 |
Ouled Chamekh | Gouvernorat de Mahdia | 23 020 |
Menzel Jemil | Gouvernorat de Bizerte | 22 238 |
Chebba | Gouvernorat de Mahdia | 22 227 |
Faiedh Bennour | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 22 221 |
Takelsa | Gouvernorat de Nabeul | 22 151 |
Ouchtata-Jmila | Gouvernorat de Béja | 21 942 |
Ezzouhour | Gouvernorat de Kasserine | 21 819 |
Ouerdanine | Gouvernorat de Monastir | 21 814 |
Teboulbou | Gouvernorat de Gabès | 21 727 |
Souk Jedid | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 21 660 |
Nefta | Gouvernorat de Tozeur | 21 654 |
Medjez el-Bab | Gouvernorat de Béja | 21 653 |
Bou Salem | Gouvernorat de Jendouba | 21 638 |
Béni Khiar | Gouvernorat de Nabeul | 21 626 |
Moularès | Gouvernorat de Gafsa | 21 431 |
El Jem | Gouvernorat de Mahdia | 21 234 |
Tinja | Gouvernorat de Bizerte | 21 139 |
Sidi Zid-Awled Moulahem | Gouvernorat de Mahdia | 21 100 |
Nadhour-Sidi Ali Ben Abed | Gouvernorat de Sfax | 20 855 |
Zaghouan | Gouvernorat de Zaghouan | 20 798 |
Zaouiet Sousse | Gouvernorat de Sousse | 20 681 |
Kébili | Gouvernorat de Kébili | 20 623 |
Utique | Gouvernorat de Bizerte | 19 922 |
Mornaguia | Gouvernorat de la Manouba | 19 834 |
Tabarka | Gouvernorat de Jendouba | 19 770 |
Ghardimaou | Gouvernorat de Jendouba | 19 495 |
Hadjeb | Gouvernorat de Sfax | 19 455 |
Lessouda | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 19 451 |
Hassi El Ferid | Gouvernorat de Kasserine | 19 400 |
Habib Thameur Bouatouch | Gouvernorat de Gabès | 19 320 |
El Ayoun | Gouvernorat de Kasserine | 19 211 |
Menzel Abderrahmane | Gouvernorat de Bizerte | 19 078 |
Sahline Moôtmar | Gouvernorat de Monastir | 19 013 |
Grimet-Hicher | Gouvernorat de Sousse | 18 985 |
Hazeg Ellouza | Gouvernorat de Sfax | 18 914 |
Souk Lahad | Gouvernorat de Kébili | 18 905 |
Menzel Bouzelfa | Gouvernorat de Nabeul | 18 851 |
El Hachachna | Gouvernorat de Bizerte | 18 797 |
El Alia | Gouvernorat de Bizerte | 18 359 |
Thala | Gouvernorat de Kasserine | 18 230 |
Kalâat el-Andalous | Gouvernorat de l’Ariana | 18 211 |
Bekalta | Gouvernorat de Monastir | 17 850 |
Aachech-Aouadna-Boujarbou-Majel Draj | Gouvernorat de Sfax | 17 804 |
Tajerouine | Gouvernorat du Kef | 17 530 |
Ezzouhour | Gouvernorat de Sousse | 17 348 |
Carthage | Gouvernorat de Tunis | 17 010 |
Ennasr | Gouvernorat de Sfax | 16 976 |
Zéramdine | Gouvernorat de Monastir | 16 806 |
Jouaouda | Gouvernorat de Jendouba | 16 739 |
Tlelsa | Gouvernorat de Mahdia | 16 153 |
Bembla-Mnara | Gouvernorat de Monastir | 16 078 |
Mahrès | Gouvernorat de Sfax | 15 878 |
Baten Ghzal | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 15 507 |
Kerkennah | Gouvernorat de Sfax | 15 501 |
Béni Khalled | Gouvernorat de Nabeul | 15 463 |
Faouar | Gouvernorat de Kébili | 15 376 |
Tazougrane-Boukrim-Zaouiet El Mgaies | Gouvernorat de Nabeul | 15 322 |
Zannouch | Gouvernorat de Gafsa | 15 259 |
Abida | Gouvernorat de Kairouan | 15 033 |
Aïn Sobh-Nadhour | Gouvernorat de Jendouba | 15 051 |
Rakhmat | Gouvernorat de Kasserine | 14 958 |
Chenini Nahal | Gouvernorat de Gabès | 14 803 |
Smâr | Gouvernorat de Tataouine | 14 793 |
Belkhir | Gouvernorat de Gafsa | 14 784 |
Meknassy | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 14 773 |
Bouzguem | Gouvernorat de Kasserine | 14 579 |
Sidi Morched | Gouvernorat de Siliana | 14 404 |
Sidi Jedidi | Gouvernorat de Monastir | 14 222 |
Bennane-Bodheur | Gouvernorat de Monastir | 14 218 |
El Guettar | Gouvernorat de Gafsa | 14 088 |
Hkaima | Gouvernorat de Mahdia | 13 776 |
El Bassatine | Gouvernorat de la Manouba | 13 701 |
Makthar | Gouvernorat de Siliana | 13 542 |
Kalaa-Maaden-Farksan | Gouvernorat de Jendouba | 13 377 |
Aïn Khmaissia | Gouvernorat de Kasserine | 13 346 |
Testour | Gouvernorat de Béja | 13 331 |
Kettana | Gouvernorat de Gabès | 13 310 |
Bou Arada | Gouvernorat de Siliana | 13 162 |
Ksibet el-Médiouni | Gouvernorat de Monastir | 13 122 |
Souk Sebt | Gouvernorat de Jendouba | 13 031 |
Dahmani | Gouvernorat du Kef | 12 964 |
Sayada | Gouvernorat de Monastir | 12 962 |
Aïn El Beïdha | Gouvernorat de Kairouan | 12 956 |
Menzel Hayet | Gouvernorat de Monastir | 12 927 |
Messaadine | Gouvernorat de Sousse | 12 916 |
Khmouda | Gouvernorat de Kasserine | 12 889 |
Zaafrana-Dir Kef | Gouvernorat du Kef | 12 830 |
Mdhilla | Gouvernorat de Gafsa | 12 814 |
Saouaf | Gouvernorat de Zaghouan | 12 681 |
Chrifet-Boucharray | Gouvernorat de Nabeul | 12 210 |
Bouchemma | Gouvernorat de Gabès | 12 182 |
Khmairia | Gouvernorat de Jendouba | 12 173 |
Le Sers | Gouvernorat du Kef | 12 108 |
Zelba | Gouvernorat de Mahdia | 12 021 |
El Amaiem | Gouvernorat de Zaghouan | 11 993 |
Bou Argoub | Gouvernorat de Nabeul | 11 990 |
Skhira | Gouvernorat de Sfax | 11 912 |
Téboursouk | Gouvernorat de Béja | 11 865 |
Zriba | Gouvernorat de Zaghouan | 11 819 |
Bechli-Blidet-Jerssin | Gouvernorat de Kébili | 11 803 |
Menzel Ennour | Gouvernorat de Monastir | 11 772 |
Mareth | Gouvernorat de Gabès | 11 678 |
Ksibet Thrayet | Gouvernorat de Sousse | 11 623 |
Agareb | Gouvernorat de Sfax | 11 513 |
Chaouachi | Gouvernorat de Kairouan | 11 440 |
Regueb | Gouvernorat de Sidi Bouzid | 11 420 |
Sidi Thabet | Gouvernorat de l’Ariana | 11 351 |
Khniss | Gouvernorat de Monastir | 11 229 |
Thibar | Gouvernorat de Béja | 11 206 |
Enfida | Gouvernorat de Sousse | 10 990 |
Lela | Gouvernorat de Gafsa | 10 875 |
Rejiche | Gouvernorat de Mahdia | 10 806 |
Métouia | Gouvernorat de Gabès | 10 716 |
Hajeb El Ayoun | Gouvernorat de Kairouan | 10 621 |
Chraitia-Ksour | Gouvernorat de Kairouan | 10 412 |
Gaâfour | Gouvernorat de Siliana | 10 399 |
Sidi Bou Ali | Gouvernorat de Sousse | 10 282 |
Dkhilet Toujane | Gouvernorat de Gabès | 10 277 |
Menzel El Habib | Gouvernorat de Gabès | 10 148 |
Sidi Aïch | Gouvernorat de Gafsa | 10 084 |
Urbanisation
Source : Institut national de la statistique (INS) ; Recensement de la population et de l’habitat en Tunisie 2014.
© 2024