Carte de la Croatie montrant les principales villes ainsi que certaines parties des pays environnants et la mer Adriatique.
La population de l’agglomération urbaine de Zagreb est de 1 228 941 (1er novembre 2018), soit environ un quart de la population totale de la Croatie.
Le tableau plus bas répertorie les villes croates de plus de 10 000 habitants au recensement de 2011. Le comitat auquel appartient la ville est également répertorié. La colonne “municipalité” du tableau répertorie la population totale à l’intérieur des limites géographiques de la subdivision administrative locale. Cela signifie que le chiffre comprend souvent d’autres établissements plus petits tels que des villages ou des hameaux à la périphérie ou à proximité de la ville proprement dite. En revanche, la colonne “population” ne répertorie que la population de la zone urbaine en tant que telle, sans les petites villes qui appartiennent administrativement à la ville.
Villes croates par nombre d’habitants en 2011 | |||
Ville | Comitat | Municipalité | Population |
Zagreb | Zagreb | 790,017 | 688,163 |
Split | Split-Dalmatie | 178,102 | 167,121 |
Rijeka | Primorje-Gorski Kotar | 128,624 | 128,384 |
Osijek | Osijek-Baranja | 108,048 | 84,104 |
Zadar | Zadar | 75,062 | 71,471 |
Pula | Istrie | 57,460 | 57,460 |
Slavonski Brod | Brod-Posavina | 59,141 | 53,531 |
Karlovac | Karlovac | 55,705 | 46,833 |
Varaždin | Varaždin | 46,946 | 38,839 |
Šibenik | Šibenik-Knin | 46,332 | 34,302 |
Sisak | Sisak-Moslavina | 47,768 | 33,322 |
Vinkovci | Vukovar-Syrmie | 35,312 | 32,029 |
Velika Gorica | Comitat de Zagreb | 63,517 | 31,553 |
Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva | 42,615 | 28,434 |
Bjelovar | Bjelovar-Bilogora | 40,276 | 27,024 |
Vukovar | Vukovar-Syrmie | 27,683 | 26,468 |
Koprivnica | Koprivnica-Križevci | 30,854 | 23,955 |
Solin | Split-Dalmatie | 23,926 | 20,212 |
Zaprešić | Comitat de Zagreb | 25,223 | 19,644 |
Požega | Požega-Slavonie | 26,248 | 19,506 |
Đakovo | Osijek-Baranja | 27,745 | 19,491 |
Samobor | Comitat de Zagreb | 37,633 | 15,956 |
Petrinja | Sisak-Moslavina | 24,671 | 15,683 |
Metković | Dubrovnik-Neretva | 16,788 | 15,329 |
Čakovec | Međimurje | 27,104 | 15,147 |
Virovitica | Virovitica-Podravina County | 21,291 | 14,688 |
Kutina | Sisak-Moslavina | 22,760 | 13,735 |
Makarska | Split-Dalmatie | 13,834 | 13,426 |
Rovinj | Istrie | 14,294 | 13,056 |
Županja | Vukovar-Syrmie | 12,090 | 12,090 |
Nova Gradiška | Brod-Posavina | 14,229 | 11,821 |
Sinj | Split-Dalmatie | 24,826 | 11,478 |
Križevci | Koprivnica-Križevci | 21,122 | 11,231 |
Trogir | Split-Dalmatie | 13,192 | 10,923 |
Knin | Šibenik-Knin | 15,407 | 10,633 |
Dugo Selo | Comitat de Zagreb | 17,466 | 10,453 |
Kastav | Primorje-Gorski Kotar | 10,440 | 10,440 |
Slatina | Virovitica-Podravina County | 13,686 | 10,208 |
Urbanisation
Source : Bureau central des statistiques DZS ; Recensement de la population, des ménages et des logements 2011.
© 2024