Carte de l’Italie montrant les grandes villes ainsi que des parties des pays et des plans d’eau environnants.
Le tableau plus bas montre la population des plus grandes aires urbaines d’Italie en 2016, ainsi que la région à laquelle appartient la métropole. En Italie 70,4% de la population est classée comme urbaine, un chiffre relativement faible parmi les pays développés.
Métropoles italiennes par nombre d’habitants en 2016 | ||
Aire urbaine | Population | Région |
Milan | 4,373,992 | Lombardie |
Rome | 4,022,723 | Latium |
Naples | 3,865,701 | Campanie |
Turin | 1,707,201 | Piémont |
Palerme | 1,014,119 | Sicile |
Le tableau plus bas répertorie les villes italiennes de plus de 50 000 habitants au 31 décembre 2019, calculée sur la base du recensement de 2011. La région et la province/ville métropolitaine à laquelle appartient la ville est également répertoriée. Ces chiffres représentent la population dans les limites de la ville proprement dite à l’intérieur de ses limites politiques, sans banlieues politiquement indépendantes.
Villes italiennes par nombre d’habitants en 2019 | |||
Ville | Population | Région | Province / ville métropolitaine |
Rome | 2,837,332 | Latium | Rome Capitale |
Milan | 1,396,059 | Lombardie | Milan |
Naples | 962,589 | Campanie | Naples |
Turin | 870,952 | Piémont | Turin |
Palerme | 657,960 | Sicile | Palerme |
Gênes | 574,090 | Ligurie | Gênes |
Bologne | 390,625 | Émilie-Romagne | Bologne |
Florence | 372,038 | Toscane | Florence |
Bari | 322,316 | Pouilles | Bari |
Catane | 311,402 | Sicile | Catane |
Vérone | 259,608 | Vénétie | Vérone |
Venise | 259,150 | Vénétie | Venise |
Messine | 229,565 | Sicile | Messine |
Padoue | 212,395 | Vénétie | Padoue |
Trieste | 203,234 | Frioul-Vénétie Julienne | Trieste |
Brescia | 199,579 | Lombardie | Brescia |
Parme | 198,292 | Émilie-Romagne | Parme |
Tarente | 195,227 | Pouilles | Tarente |
Prato | 194,913 | Toscane | Prato |
Modène | 186,830 | Émilie-Romagne | Modène |
Reggio de Calabre | 178,760 | Calabre | Reggio de Calabre |
Reggio d’Émilie | 172,124 | Émilie-Romagne | Reggio d’Émilie |
Pérouse | 166,969 | Ombrie | Pérouse |
Ravenne | 158,058 | Émilie-Romagne | Ravenne |
Livourne | 157,024 | Toscane | Livourne |
Cagliari | 153,231 | Sardaigne | Cagliari |
Rimini | 151,200 | Émilie-Romagne | Rimini |
Foggia | 149,904 | Pouilles | Foggia |
Salerne | 132,702 | Campanie | Salerne |
Ferrare | 132,195 | Émilie-Romagne | Ferrare |
Latina | 129,133 | Latium | Latina |
Sassari | 126,218 | Sardaigne | Sassari |
Giugliano in Campania | 125,058 | Campanie | Naples |
Monza | 124,051 | Lombardie | Monza et Brianza |
Bergame | 121,781 | Lombardie | Bergame |
Syracuse | 120,405 | Sicile | Syracuse |
Pescara | 119,800 | Abruzzes | Pescara |
Trente | 118,902 | Trentin-Haut-Adige | Trentin |
Forlì | 118,000 | Émilie-Romagne | Forlì-Cesena |
Vicence | 111,764 | Vénétie | Vicence |
Terni | 110,530 | Ombrie | Terni |
Bolzane | 107,407 | Trentin-Haut-Adige | Bolzano |
Plaisance | 104,315 | Émilie-Romagne | Plaisance |
Novare | 103,985 | Piémont | Novare |
Ancône | 100,282 | Marches | Ancône |
Andria | 99,307 | Pouilles | Barletta-Andria-Trani |
Arezzo | 99,258 | Toscane | Arezzo |
Udine | 99,051 | Frioul-Vénétie Julienne | Udine |
Cesena | 97,190 | Émilie-Romagne | Forlì-Cesena |
Lecce | 96,534 | Pouilles | Lecce |
Pesaro | 95,203 | Marches | Pesaro et Urbino |
Barletta | 94,316 | Pouilles | Barletta-Andria-Trani |
Alexandrie | 93,634 | Piémont | Alexandrie |
La Spezia | 93,288 | Ligurie | La Spezia |
Pisa | 91,393 | Toscane | Pisa |
Pistoia | 90,677 | Toscane | Pistoia |
Guidonia Montecelio | 90,457 | Latium | Rome Capitale |
Lucca | 90,055 | Toscane | Pise |
Catanzaro | 88,313 | Calabre | Catanzaro |
Côme | 85,915 | Lombardie | Côme |
Brindisi | 85,881 | Pouilles | Brindisi |
Trévise | 85,760 | Vénétie | Trévise |
Torre del Greco | 83,987 | Campanie | Naples |
Busto Arsizio | 83,909 | Lombardie | Varèse |
Grosseto | 82,378 | Toscane | Grosseto |
Marsala | 82,456 | Sicile | Trapani |
Sesto San Giovanni | 81,841 | Lombardie | Milan |
Fiumicino | 81,718 | Latium | Rome Capitale |
Varèse | 80,645 | Lombardie | Varèse |
Pouzzoles | 80,074 | Campanie | Naples |
Corigliano-Rossano | 77,096 | Campanie | Cosenza |
Cinisello Balsamo | 76,264 | Lombardie | Milan |
Casoria | 76,205 | Campanie | Naples |
Asti | 75,528 | Piémont | Asti |
Aprilia | 74,961 | Latium | Latina |
Caserte | 74,450 | Campanie | Caserte |
Gela | 74,075 | Sicile | Caltanissetta |
Raguse | 73,409 | Sicile | Raguse |
Pavie | 73,334 | Lombardie | Pavie |
Crémone | 72,672 | Lombardie | Crémone |
Carpi | 72,627 | Émilie-Romagne | Modène |
Altamura | 70,563 | Pouilles | Bari |
Quartu Sant’Elena | 70,352 | Sardaigne | Cagliari |
Lamezia Terme | 70,187 | Calabre | Catanzaro |
Imola | 70,000 | Émilie-Romagne | Bologne |
L’Aquila | 69,710 | Abruzzes | L’Aquila |
Massa | 68,514 | Toscane | Massa-Carrara |
Viterbe | 67,384 | Latium | Viterbe |
Trapani | 67,141 | Sicile | Trapani |
Potenza | 66,459 | Basilicate | Potenza |
Cosenza | 66,457 | Calabre | Cosenza |
Castellammare di Stabia | 65,300 | Campanie | Naples |
Pomezia | 64,417 | Latium | Rome Capitale |
Afragola | 64,354 | Campanie | Naples |
Vittoria | 63,740 | Sicile | Raguse |
Vigevano | 63,623 | Lombardie | Pavie |
Crotone | 62,449 | Calabre | Crotone |
Carrare | 62,146 | Toscane | Massa-Carrara |
Viareggio | 61,989 | Toscane | Lucques |
Caltanissetta | 61,331 | Sicile | Caltanissetta |
Olbia | 61,323 | Sardaigne | Olbia-Tempio |
Fano | 60,728 | Marches | Pesaro et Urbino |
Matera | 60,411 | Basilicate | Matera |
Legnano | 60,336 | Lombardie | Milan |
Savone | 59,933 | Ligurie | Savone |
Marano di Napoli | 59,576 | Campanie | Naples |
Acerra | 59,525 | Campanie | Naples |
Molfetta | 59,044 | Pouilles | Bari |
Faenza | 58,953 | Émilie-Romagne | Ravenne |
Bénévent | 58,794 | Campanie | Bénévent |
Cerignola | 58,450 | Pouilles | Foggia |
Agrigento | 58,273 | Sicile | Agrigente |
Anzio | 57,951 | Latium | Rome Capitale |
Moncalieri | 57,465 | Piémont | Turin |
Foligno | 56,939 | Ombrie | Pérouse |
Tivoli | 56,750 | Latium | Rome Capitale |
Coni | 56,203 | Piémont | Coni |
Trani | 56,011 | Pouilles | Barletta-Andria-Trani |
Manfredonia | 55,917 | Pouilles | Foggia |
Sanremo | 54,850 | Ligurie | Imperia |
Bisceglie | 54,831 | Pouilles | Barletta-Andria-Trani |
Bagheria | 54,620 | Sicile | Palerme |
Bitonto | 54,443 | Pouilles | Bari |
Montesilvano | 54,362 | Abruzzes | Pescara |
Modica | 54,089 | Sicile | Raguse |
Gallarate | 53,934 | Lombardie | Varèse |
Sienne | 53,922 | Toscane | Sienne |
Teramo | 53,819 | Abruzzes | Teramo |
Portici | 53,724 | Campanie | Naples |
Avellino | 53,640 | Campanie | Avellino |
Velletri | 53,527 | Latium | Rome Capitale |
Civitavecchia | 52,806 | Latium | Rome Capitale |
Cava de’ Tirreni | 52,564 | Campanie | Salerne |
Ercolano | 52,273 | Campanie | Naples |
Aversa | 51,925 | Campanie | Caserte |
Acireale | 51,876 | Sicile | Acireale |
San Severo | 51,818 | Pouilles | Foggia |
Pordenone | 51,714 | Frioul-Vénétie Julienne | Pordenone |
Mazara del Vallo | 51,573 | Sicile | Trapani |
Rho | 51,323 | Lombardie | Milan |
Rovigo | 51,049 | Vénétie | Rovigo |
Scandicci | 50,786 | Toscane | Florence |
Battipaglia | 50,780 | Campanie | Salerne |
Chieti | 50,285 | Abruzzes | Chieti |
Nettuno | 50,153 | Latium | Rome Capitale |
Urbanisation
Source : Institut national de Statistiques (ISTAT) ; le quinzième recensement italien de 2011.
© 2024