Carte de l’Autriche illustrant ses principales villes, ainsi que certaines parties des pays environnants.
La capitale Vienne est de loin la plus grande ville et la plus grande agglomération. Avec 1 920 949 habitants (2021), environ un cinquième de la population totale y vit, avec environ 2,5 millions dans la région métropolitaine de Vienne, près d’un tiers des autrichiens vivent à Vienne et ses environs.
Liste des villes d’Autriche comptant au moins 10 000 habitants, les chiffres de population se réfèrent généralement au territoire respectif de chaque ville. Parfois, ils contiennent de petites banlieues, par exemple près de Krems, mais parfois aussi de nombreuses villes voisines incorporées, par exemple près de Wolfsberg.
Les villes d’Autriche par nombre d’habitants en 2021 (selon les statistiques démographiques POPREG de l’Office fédéral autrichien de la statistique) sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Villes d’Autriche par population en 2021 | ||
Ville | Population | État |
Vienne | 1 920 949 | Vienne |
Graz | 291 134 | Styrie |
Linz | 206 537 | Haute-Autriche |
Salzbourg | 155 416 | Salzbourg |
Innsbruck | 131 059 | Tyrol |
Klagenfurt am Wörthersee | 101 765 | Carinthie |
Villach | 63 236 | Carinthie |
Wels | 62 654 | Haute-Autriche |
Sankt Pölten | 55 878 | Basse-Autriche |
Dornbirn | 50 257 | Vorarlberg |
Wiener Neustadt | 46 456 | Basse-Autriche |
Steyr | 37 952 | Haute-Autriche |
Feldkirch | 34 538 | Vorarlberg |
Brégence | 29 534 | Vorarlberg |
Leonding | 28 938 | Haute-Autriche |
Klosterneuburg | 27 588 | Basse-Autriche |
Baden | 25 817 | Basse-Autriche |
Wolfsberg | 25 031 | Carinthie |
Krems an der Donau | 24 876 | Basse-Autriche |
Traun | 24 828 | Haute-Autriche |
Leoben | 24 189 | Styrie |
Amstetten | 23 569 | Basse-Autriche |
Lustenau | 23 476 | Vorarlberg |
Kapfenberg | 22 380 | Styrie |
Hallein | 21 353 | Salzbourg |
Mödling | 20 559 | Basse-Autriche |
Schwechat | 20 375 | Basse-Autriche |
Kufstein | 19 512 | Tyrol |
Traiskirchen | 18 774 | Basse-Autriche |
Braunau am Inn | 17 438 | Haute-Autriche |
Ansfelden | 17 433 | Haute-Autriche |
Saalfelden am Steinernen Meer | 16 790 | Salzbourg |
Stockerau | 16 789 | Basse-Autriche |
Hohenems | 16 769 | Vorarlberg |
Tulln an der Donau | 16 380 | Basse-Autriche |
Telfs | 16 091 | Tyrol |
Bruck an der Mur | 15 650 | Styrie |
Spittal an der Drau | 15 151 | Carinthie |
Perchtoldsdorf | 14 978 | Basse-Autriche |
Bludenz | 14 961 | Vorarlberg |
Eisenstadt | 14 895 | Burgenland |
Ternitz | 14 640 | Basse-Autriche |
Marchtrenk | 14 334 | Haute-Autriche |
Feldkirchen in Kärnten | 14 289 | Carinthie |
Hall in Tirol | 14 243 | Tyrol |
Wörgl | 14 179 | Tyrol |
Bad Ischl | 14 109 | Haute-Autriche |
Schwaz | 13 810 | Tyrol |
Hard | 13 591 | Vorarlberg |
Wals-Siezenheim | 13 575 | Salzbourg |
Feldbach | 13 371 | Styrie |
Korneuburg | 13 334 | Basse-Autriche |
Gmunden | 13 203 | Haute-Autriche |
Gratwein-Straßengel | 12 759 | Styrie |
Neunkirchen | 12 620 | Basse-Autriche |
Knittelfeld | 12 574 | Styrie |
Leibnitz | 12 544 | Styrie |
Vöcklabruck | 12 445 | Haute-Autriche |
Bad Vöslau | 12 312 | Basse-Autriche |
Ried im Innkreis | 12 209 | Haute-Autriche |
Sankt Veit an der Glan | 12 184 | Carinthie |
Rankweil | 12 026 | Vorarlberg |
Brunn am Gebirge | 12 024 | Basse-Autriche |
Hollabrunn | 11 944 | Basse-Autriche |
Lienz | 11 935 | Tyrol |
Enns | 11 900 | Haute-Autriche |
Gänserndorf | 11 832 | Basse-Autriche |
Götzis | 11 768 | Vorarlberg |
Weiz | 11 756 | Styrie |
Groß-Enzersdorf | 11 740 | Basse-Autriche |
Gerasdorf bei Wien | 11 666 | Basse-Autriche |
Seiersberg-Pirka | 11 633 | Styrie |
Deutschlandsberg | 11 623 | Styrie |
Mistelbach | 11 592 | Basse-Autriche |
Ebreichsdorf | 11 422 | Basse-Autriche |
Sankt Johann im Pongau | 11 331 | Salzbourg |
Waidhofen an der Ybbs | 11 134 | Basse-Autriche |
Strasshof an der Nordbahn | 11 085 | Basse-Autriche |
Gleisdorf | 11 072 | Styrie |
Seekirchen am Wallersee | 11 001 | Salzbourg |
Trofaiach | 10 994 | Styrie |
Imst | 10 882 | Tyrol |
Völkermarkt | 10 866 | Carinthie |
Zwettl-Niederösterreich | 10 723 | Basse-Autriche |
Bischofshofen | 10 544 | Salzbourg |
Lauterach | 10 364 | Vorarlberg |
Zell am See | 10 131 | Salzbourg |
Urbanisation
Source: Base de données des statistiques démographiques (POPREG) de l’Office fédéral autrichien de la statistique.
© 2024