Une commune ou municipalité (albanais : komuna ; serbe : општина / opština) est la division administrative de base du Kosovo et constitue le seul niveau de pouvoir en matière de gouvernance locale. Il existe 38 municipalités au Kosovo ; Dont 27 à majorité ethnique albanaise, 10 serbes et 1 turc. Après l’accord de Bruxelles de 2013, signé par les gouvernements du Kosovo et de Serbie, un accord a été conclu pour créer une communauté de municipalités serbes, qui fonctionnerait dans le cadre juridique du Kosovo. Depuis 2013, l’accord n’a pas été respecté par les autorités du Kosovo, faisant appel à sa constitution et à son intégrité territoriale.
Liste des municipalités du Kosovo
Communes ou municipalités | Superficie | Population 2011 |
Deçan | 293.97 km2 | 40,019 |
Dečani / Дечани | ||
Dragash | 433.85 km2 | 33,997 |
Dragaš / Драгаш | ||
Ferizaj | 344.61 km2 | 108,610 |
Uroševac / Урошевац | ||
Fushë Kosovë | 84.09 km2 | 34,827 |
Kosovo Polje / Косово Поље | ||
Gjakovë | 586.62 km2 | 94,556 |
Đakovica / Ђаковица | ||
Gjilan | 391.84 km2 | 90,178 |
Gnjilane / Гњилане | ||
Drenas | 275.63 km2 | 58,531 |
Glogovac / Глоговац | ||
Graçanicë | 122.41 km2 | 10,675 |
Gračanica / Грачаница | ||
Han i Elezit | 83.11 km2 | 9,403 |
Elez Han / Елез Хан | ||
Istog | 454.36 km2 | 39,289 |
Istok / Исток | ||
Junik / Јуник | 77.78 km2 | 6,084 |
Kaçanik | 211.28 km2 | 33,409 |
Kačanik Качаник | ||
Kamenicë | 416.61 km2 | 36,085 |
Kosovska Kamenica / Косовска Каменица | ||
Klinë | 309.02 km2 | 38,496 |
Klina / Клина | ||
Kllokot | 23.39 km2 | 2,556 |
Klokot / Клокот | ||
Leposaviq | 539.05 km2 | 13,773 |
Leposavić / Лепосавић | ||
Lipjan | 338.41 km2 | 57,605 |
Lipljan / Липљан | ||
Malishevë | 306.42 km2 | 54,613 |
Mališevo / Малишево | ||
Mamushë | 10.94 km2 | 5,507 |
Mamuša / Мамуша | ||
Mitrovicë | 329.35 km2 | 71,909 |
Kosovska Mitrovica / Косовска Митровица | ||
Mitrovicë Nord | 6.83 km2 | 12,326 |
Severna Kosovska Mitrovica / Северна Косовска Митровица | ||
Novobërdë | 203.98 km2 | 6,729 |
Novo Brdo / Ново Брдо | ||
Obiliq | 104.84 km2 | 21,549 |
Obilić / Обилић | ||
Partesh | 28.67 km2 | 1,787 |
Parteš / Партеш | ||
Pejë | 602.63 km2 | 96,450 |
Peć / Пећ | ||
Podujevë | 632.59 km2 | 88,499 |
Podujevo / Подујево | ||
Prishtinë | 523.13 km2 | 198,897 |
Priština / Приштина | ||
Prizren / Призрен | 626.86 km2 | 177,781 |
Rahovec | 275.90 km2 | 56,208 |
Orahovac / Ораховац | ||
Ranilug | 77.62 km2 | 3,866 |
Ranilug / Ранилуг | ||
Skënderaj | 374.37 km2 | 50,858 |
Srbica / Србица | ||
Suharekë | 361.04 km2 | 59,722 |
Suva Reka / Сува Река | ||
Shtërpcë | 247.70 km2 | 6,949 |
Štrpce / Штрпце | ||
Shtime | 134.42 km2 | 27,324 |
Štimlje / Штимље | ||
Viti | 269.69 km2 | 46,987 |
Vitina / Витина | ||
Vushtrri | 344.85 km2 | 69,870 |
Vučitrn / Вучитрн | ||
Zubin Potok | 334.38 km2 | 6,616 |
Zubin Potok / Зубин Поток | ||
Zveçan | 123.01 km2 | 7,481 |
Zvečan / Звечан | ||
38 | 10,905.25 km2 | 1,780,021 |
© 2024