Quelles sont les municipalités de Serbie ?

La Serbie, en incluant le Kosovo dont le statut est disputé, est divisée en 150 municipalités ou communes (en serbe cyrillique : општине ; en serbe latin : opštine) et 24 villes (градови et gradovi), qui constituent les unités fondamentales du gouvernement des collectivités territoriales. Cinq de ces villes, sont elles-mêmes divisées en plusieurs municipalités urbaines (gradske opštine) : Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac et Požarevac ; la Serbie compte ainsi 31 municipalités urbaines, 17 à Belgrade, 5 à Niš, 5 à Kragujevac, 2 à Novi Sad et 2 à Požarevac).

Parmi les 150 communes, 83 sont situées en Serbie centrale, 39 en Voïvodine et 28 au Kosovo. Sur les 24 villes, 17 se trouvent en Serbie centrale, 6 en Voïvodine et 1 au Kosovo.

Liste des municipalités de Serbie.

La liste ci-dessous présente les municipalités de Serbie définies par la loi sur l’organisation territoriale de la République de Serbie. Elle n’inclut pas les municipalités créées par la MINUK au Kosovo après 1999. Pour la Serbie centrale et la Voïvodine, les chiffres communiqués sont ceux des recensements de 2002 et 2011. Pour la plupart des municipalités/communes du Kosovo, les chiffres sont ceux-là. du recensement kosovar de 2011.

Municipalité District Superficie (km²) Population Population
en 2002 en 2011
Bor Bor 856 55 817 48 155
Kladovo Bor 629 23 622 20 635
Majdanpek Bor 932 23 703 18 179
Negotin Bor 1 089 43 551 36 879
Veliko Gradište Braničevo 344 20 659 17 559
Golubac Braničevo 368 9 913 8 161
Malo Crniće Braničevo 271 13 853 11 422
Žabari Braničevo 264 13 034 10 969
Petrovac na Mlavi Braničevo 655 34 511 30 325
Kučevo Braničevo 721 18 808 15 490
Žagubica Braničevo 760 14 823 12 484
Bojnik Jablanica 264 13 118 11 073
Lebane Jablanica 337 24 918 21 802
Medveđa Jablanica 524 10 760 7 296
Vlasotince Jablanica 308 33 312 29 669
Crna Trava Jablanica 312 2 563 1 661
Osečina Kolubara 319 15 135 12 571
Ub Kolubara 456 32 104 29 022
Lajkovac Kolubara 186 17 062 15 341
Mionica Kolubara 329 16 513 14 263
Ljig Kolubara 279 14 629 12 730
Bogatić Mačva 384 32 990 28 879
Vladimirci Mačva 338 20 373 17 291
Koceljeva Mačva 257 15 636 13 155
Mali Zvornik Mačva 184 14 076 12 496
Krupanj Mačva 342 20 192 17 398
Ljubovija Mačva 356 17 052 14 424
Gornji Milanovac Moravica 836 47 641 44 438
Lučani Moravica 454 26 614 20 855
Ivanjica Moravica 1 090 35 445 32 047
Aleksinac Nišava 707 57 749 51 462
Svrljig Nišava 497 17 284 14 224
Merošina Nišava 193 14 812 13 916
Ražanj Nišava 289 11 369 9 137
Doljevac Nišava 121 19 561 18 441
Gadžin Han Nišava 325 10 464 8 357
Vladičin Han Pčinja 366 23 703 20 938
Surdulica Pčinja 628 22 190 20 265
Bosilegrad Pčinja 571 9 931 7 979
Trgovište Pčinja 370 6 372 5 145
Bujanovac Pčinja 461 43 302 18 5429
Preševo Pčinja 264 34 904 3 0669
Bela Palanka Pirot 951 14 381 12 051
Pirot Pirot 1 232 63 791 57 911
Babušnica Pirot 529 15 734 12 259
Dimitrovgrad Pirot 483 11 748 10 056
Smederevska Palanka Podunavlje 422 56 011 50 078
Velika Plana Podunavlje 345 44 470 40 578
Ćuprija Pomoravlje 287 33 567 30 020
Paraćin Pomoravlje 542 58 301 54 267
Svilajnac Pomoravlje 326 25 511 23 391
Despotovac Pomoravlje 623 25 611 22 995
Rekovac Pomoravlje 366 13 551 10 971
Varvarin Rasina 249 20 122 17 772
Trstenik Rasina 448 49 043 42 989
Ćićevac Rasina 124 10 755 9 446
Aleksandrovac Rasina 387 29 389 26 534
Brus Rasina 606 18 764 16 293
Vrnjačka Banja Raška 239 26 492 27 332
Raška Raška 670 26 981 24 680
Tutin Raška 742 30 054 30 770
Aranđelovac Šumadija 376 48 129 46 079
Topola Šumadija 356 25 292 22 207
Rača Šumadija 216 12 959 11 475
Batočina Šumadija 136 12 220 11 759
Knić Šumadija 413 16 148 14 205
Lapovo Šumadija 55 8 228 7 707
Prokuplje Toplica 759 48 501 43 631
Blace Toplica 306 13 759 11 686
Kuršumlija Toplica 952 21 608 19 011
Žitorađa Toplica 214 18 207 16 272
Boljevac Zaječar 828 15 849 12 865
Knjaževac Zaječar 1 202 37 172 30 902
Sokobanja Zaječar 525 18 571 15 981
Bajina Bašta Zlatibor 673 29 151 26 043
Kosjerić Zlatibor 358 14 001 12 083
Požega Zlatibor 426 32 293 29 488
Čajetina Zlatibor 647 15 628 14 726
Arilje Zlatibor 349 19 784 18 725
Nova Varoš Zlatibor 581 19 982 16 758
Prijepolje Zlatibor 827 41 188 36 713
Sjenica Zlatibor 1 059 27 970 25 248
Priboj Zlatibor 553 30 377 27 127
Novi Bečej Banat central 609 26 924 23 847
Nova Crnja Banat central 273 12 705 10 222
Žitište Banat central 525 20 399 16 786
Sečanj Banat central 523 16 377 13 282
Bačka Topola Bačka septentrionale 596 38 245 33 268
Mali Iđoš Bačka septentrionale 175 13 494 11 926
Kanjiža Banat septentrional 399 27 510 24 995
Senta Banat septentrional 293 25 568 22 961
Ada Banat septentrional 229 18 994 16 785
Čoka Banat septentrional 321 13 832 11 388
Novi Kneževac Banat septentrional 305 12 975 11 232
Kikinda Banat septentrional 782 67 002 59 329
Srbobran Bačka méridionale 284 17 855 16 252
Bač Bačka méridionale 367 16 268 14 150
Bečej Bačka méridionale 487 40 987 37 209
Vrbas Bačka méridionale 376 45 852 41 950
Bačka Palanka Bačka méridionale 579 60 966 55 361
Bački Petrovac Bačka méridionale 158 14 681 13 302
Žabalj Bačka méridionale 400 27 513 25 777
Titel Bačka méridionale 262 17 050 15 554
Temerin Bačka méridionale 170 28 275 28 227
Beočin Bačka méridionale 186 16 086 15 630
Sremski Karlovci Bačka méridionale 51 8 839 8 722
Plandište Banat méridional 383 13 377 11 334
Opovo Banat méridional 203 11 016 10 475
Kovačica Banat méridional 419 27 890 25 259
Alibunar Banat méridional 602 22 954 19 780
Vršac Banat méridional 1 324 54 369 51 217
Bela Crkva Banat méridional 353 20 367 17 285
Kovin Banat méridional 730 36 802 33 725
Šid Syrmie (Srem) 687 38 973 34 035
Inđija Syrmie (Srem) 384 49 609 47 204
Irig Syrmie (Srem) 230 12 329 10 717
Ruma Syrmie (Srem) 582 60 006 54 141
Stara Pazova Syrmie (Srem) 351 67 576 65 508
Pećinci Syrmie (Srem) 489 21 506 19 675
Apatin Bačka occidentale 333 32 813 28 654
Odžaci Bačka occidentale 411 35 582 30 196
Kula Bačka occidentale 481 48 353 43 162
Glogovac Kosovo 290 58 579
Kosovo Polje Kosovo 89 34 718
Lipljan Kosovo 401 57 474
Obilić Kosovo 105 21 548
Podujevo Kosovo 625 87 933
Uroševac Kosovo 344 108 690
Štimlje Kosovo 134 27 288
Kačanik Kosovo 294 33 454
Štrpce Kosovo 248 6 913
Kosovska Kamenica Kosovo-Pomoravlje 509 35 600
Novo Brdo Kosovo-Pomoravlje 81 6 720
Gnjilane Kosovo-Pomoravlje 510 90 015
Vitina Kosovo-Pomoravlje 289 46 959
Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica 336 36 17510
Leposavić Kosovska Mitrovica 539 16 29111
Srbica Kosovska Mitrovica 374 51 317
Vučitrn Kosovska Mitrovica 353 69 881
Zubin Potok Kosovska Mitrovica 328 8 47911
Zvečan Kosovska Mitrovica 123 10 03011
Peć Peć 603 95 723
Istok Peć 464 39 294
Klina Peć 403 37 585
Đakovica Peć 587 94 158
Dečani Peć 402 38 984
Orahovac Prizren 401 55 053
Suva Reka Prizren 434 59 702
Prizren Prizren 757 178 112
Gora Prizren 310 17 57413

 
Liste des villes et des municipalités urbaines de Serbie.

Ville District Municipalité urbaine Superficie (km²) Population Population
en 2002 en 2011
Valjevo Kolubara 905 96 761 90 301
Vranje Pčinja Vranje 862 87 288 82 782
Vranjska Banja
Zaječar Zaječar 1 069 65 969 58 547
Zrenjanin Banat central 1 324 132 051 122 714
Jagodina Pomoravlje 470 70 894 71 195
Kragujevac Šumadija Aerodrom 232 36 217 177 468
Pivara 258 49 154
Stanovo 155 39 252
Stari grad 16 62 794
Stragari 165 4 500
Kraljevo Raška 1 530 121 707 124 554
Kruševac Rasina 854 131 368 127 429
Leskovac Jablanica 1 025 156 252 143 962
Loznica Mačva 612 86 413 78 788
Niš Nišava Medijana 16 87 405 88 010
Palilula 117 72 165 71 707
Pantelej 142 42 137 52 290
Crveni krst 182 33 452 31 762
Niška Banja 145 15 359 14 098
Novi Pazar Raška 742 85 996 92 766
Novi Sad Bačka méridionale Novi Sad 699 299 294 335 701
Petrovaradin
Pančevo Banat méridional 759 127 162 122 252
Požarevac Braničevo Požarevac 482 74 902 74 070
Kostolac
Priština Kosovo 854 198 214
Smederevo Podunavlje 484 109 809 107 528
Sombor Bačka occidentale 1 178 97 263 85 569
Sremska Mitrovica Syrmie (Srem) 762 85 902 79 773
Subotica Bačka septentrionale 1 008 148 401 140 358
Užice Zlatibor 667 83 022 78 018
Čačak Moravica 636 117 072 114 809
Šabac Mačva 795 122 893 115 347
Ville de Belgrade Barajevo 213 24 641 27 036
Čukarica 155 168 508 179 031
Grocka 289 75 466 83 398
Lazarevac 384 58 511 58 224
Mladenovac 339 52 490 53 050
Novi Beograd 41 217 773 212 104
Obrenovac 411 70 975 71 419
Palilula 451 155 902 170 593
Rakovica 29 99 000 108 413
Savski venac 16 42 505 38 660
Sopot 271 20 390 20 199
Stari grad 7 55 543 48 061
Surčin 285 38 695 42 012
Voždovac 150 151 768 157 152
Vračar 3 58 386 55 463
Zemun 154 152 950 166 292
Zvezdara 31 132 621 148 014

© 2024